Kraj:
Niemcy
Data urodzenia:1977-06-26 (43 lata 187 dni)
Ilość zwycięstw:8
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formuła König | 1997 | 1997.06.01 | Zweibrücken |
|
||
| 2 | Formuła König | 1997 | 1997.07.06 | Diepholz |
|
||
| 3 | Formuła König | 1997 | 1997.08.03 | Siegerland |
|
||
| 4 | Formuła König | 1997 | 1997.08.17 | Oschersleben |
|
||
| 5 | Formuła König | 1997 | 1997.09.14 | Zandvoort |
|
||
| 6 | Międzynarodowy Puchar Renault Clio | 2003 | 2003.09.21 | Oschersleben |
Renault Clio RS 2 | |
|
| 7 | Puchar Europy Samochodów Turystycznych | 2011 | 2011.07.23 | S1600 | Salzburgring |
Ford Fiesta ST (LPG) | Roscher Racing |
| 8 | Puchar Europy Samochodów Turystycznych | 2011 | 2011.07.24 | S1600 | Salzburgring |
Ford Fiesta ST (LPG) | Roscher Racing |