John O'Hara

Country:Ireland Ireland

Date of birth:1981-00-00 (43 years 89 days)

Number of wins:6

The list of victories

No Championship Season Date Class Circuit / Rally Vehicle * Entrant
1 Azjatycka Formuła 3 2004 2004.08.15 China Goldenport Park Dallara F301 - Toyota  Kinetic F3 Racing
2 Azjatycka Formuła 3 2004 2004.12.05 Pholippines Batangas Dallara F301 - Toyota  Kinetic F3 Racing
3 Azjatycka Formuła 3 2005 2005.08.21 Indonesia Sentul Dallara F301 - Toyota Japan TOM'S
4 Azjatycka Formuła 3 2005 2005.09.18 Indonesia Sentul Dallara F301 - Toyota Japan TOM'S
5 Azjatycka Formuła 3 2005 2005.11.06 Pholippines Batangas Dallara F301 - Toyota Japan TOM'S
6 Azjatycka Formuła 3 2005 2005.11.06 Pholippines Batangas Dallara F301 - Toyota Japan TOM'S
Zwycięstwa wg roku
2
2004
4
2005

Statystyki kariery wyścigowej

LP Tor Ilość zwycięstw
1 Pholippines Batangas 3
2 Indonesia Sentul 2
3 China Goldenport Park 1
LP Producent Ilość zwycięstw
1 Italy Dallara 6