Eric Geboers

Country:Belgium Belgium

Date of birth:1962-08-05 (61 years 258 days)

Place of birth:Neerpelt

Number of wins:39 (including 39 in the World Championship)

The list of victories

No Championship Season Date Class Circuit / Rally Vehicle * Entrant
1 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1980 1980.04.27 France Verdun Suzuki  
2 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1980 1980.06.08 Germany St Wendel Winterbach Suzuki  
3 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1980 1980.06.22 Czechoslovakia Dalecin Suzuki  
4 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1981 1981.05.03 France Berchères les Pierres Suzuki  
5 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1981 1981.07.05 Switzerland Frauenfeld Suzuki  
6 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1981 1981.08.16 Spain Mongay Suzuki  
7 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.05.02 Italy Faenza Suzuki  
8 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.06.20 Czechoslovakia Dalecin Suzuki  
9 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.07.04 France Lavaur Suzuki  
10 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.07.11 Germany Laubus Eschbach Suzuki  
11 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.08.01 Sweden Jamshög Suzuki  
12 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1982 1982.08.15 Spain Mongay Suzuki  
13 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.03.27 Netherlands Best Suzuki  
14 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.04.10 Austria Launsdorf Suzuki  
15 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.04.24 Belgium Bolderberg Suzuki  
16 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.05.01 France Vitrolles Suzuki  
17 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.05.15 Yugoslavia Trzic Suzuki  
18 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 125cc 1983 1983.08.14 Czechoslovakia Holice Suzuki  
19 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1984 1984.06.17 Netherlands Halle Honda  
20 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1985 1985.05.05 Sweden Vasteras Honda  
21 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1985 1985.05.12 Finland Ruskeasanta Honda  
22 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1986 1986.05.11 Finland Ruskeasanta Honda  
23 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1986 1986.07.13 United Kingdom Hawkstone Park Honda  
24 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc 1987 1987.04.26 Portugal Agueda Honda  
25 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc 1987 1987.05.17 Netherlands Best Honda  
26 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc 1987 1987.05.31 Czechoslovakia Dalecin Honda  
27 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc 1987 1987.07.05 France Iffendic Honda  
28 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc 1987 1987.08.30 Sweden Nykoping Honda  
29 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1988 1988.05.15 Finland Ruskeasanta Honda  
30 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1988 1988.06.05 Germany Northeim Honda  
31 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1988 1988.06.26 United States Hollister Honda  
32 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1988 1988.07.17 Netherlands Lichtenvoorde Honda  
33 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1989 1989.05.07 Italy Fermo Honda  
34 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.06.10 Finland Ruskeasanta Honda  
35 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.06.24 Italy Cingoli Honda  
36 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.07.08 United Kingdom Hawkstone Park Honda  
37 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.07.29 San Marino Baldasserona Honda  
38 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.08.05 Belgium Namur Honda  
39 Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc 1990 1990.08.26 United States Glen Helen Honda  
Zwycięstwa wg roku
3
1980
3
1981
6
1982
6
1983
1
1984
2
1985
2
1986
5
1987
4
1988
1
1989
6
1990

Statystyki kariery wyścigowej

LP Tor Ilość zwycięstw
1 Finland Ruskeasanta 4
2 Czechoslovakia Dalecin 3
3 Spain Mongay 2
4 Netherlands Best 2
5 United Kingdom Hawkstone Park 2
6 France Verdun 1
7 Germany St Wendel Winterbach 1
8 France Berchères les Pierres 1
9 Switzerland Frauenfeld 1
10 Italy Faenza 1
11 France Lavaur 1
12 Germany Laubus Eschbach 1
13 Sweden Jamshög 1
14 Austria Launsdorf 1
15 Belgium Bolderberg 1
16 France Vitrolles 1
17 Yugoslavia Trzic 1
18 Czechoslovakia Holice 1
19 Netherlands Halle 1
20 Sweden Vasteras 1
21 Portugal Agueda 1
22 France Iffendic 1
23 Sweden Nykoping 1
24 Germany Northeim 1
25 United States Hollister 1
26 Netherlands Lichtenvoorde 1
27 Italy Fermo 1
28 Italy Cingoli 1
29 San Marino Baldasserona 1
30 Belgium Namur 1
31 United States Glen Helen 1
LP Producent Ilość zwycięstw
1 Japan Honda 21
2 Japan Suzuki 18