Kraj:
Szwecja
Data urodzenia:1933-05-23 (87 lat 221 dni)
Miejsce urodzenia:Tranås
Ilość zwycięstw:5 (w tym 5 w Mistrzostwach Świata)
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1956 | 1956.09.22 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 2 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1960 | 1960.09.08 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 3 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1961 | 1961.09.15 | Malmö – Malmö Stadion |
|
||
| 4 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1963 | 1963.09.14 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 5 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1967 | 1967.09.16 | Londyn – Wembley Stadium |
|
| Zwycięstwa wg roku | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1956
|
1957
|
1958
|
1959
|
1
1960
|
1
1961
|
1962
|
1
1963
|
1964
|
1965
|
1966
|
1
1967
|
| LP | Tor | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | Londyn – Wembley Stadium |
4 |
| 2 | Malmö – Malmö Stadion |
1 |
| LP | Producent | Ilość zwycięstw |
|---|