Kraj:
Nowa Zelandia
Data urodzenia:1934-12-30 (86 lat 0 dni)
Miejsce urodzenia:Christchurch
Ilość zwycięstw:4 (w tym 4 w Mistrzostwach Świata)
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1957 | 1957.09.21 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 2 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1958 | 1958.09.20 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 3 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1964 | 1964.09.18 | Göteborg – Ullevi |
|
||
| 4 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1966 | 1966.09.23 | Göteborg – Ullevi |
|
| Zwycięstwa wg roku | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1957
|
1
1958
|
1959
|
1960
|
1961
|
1962
|
1963
|
1
1964
|
1965
|
1
1966
|
| LP | Tor | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | Londyn – Wembley Stadium |
2 |
| 2 | Göteborg – Ullevi |
2 |
| LP | Producent | Ilość zwycięstw |
|---|