Kraj:
Nowa Zelandia
Data urodzenia:1939-10-04 (81 lat 87 dni)
Miejsce urodzenia:Christchurch
Ilość zwycięstw:6 (w tym 6 w Mistrzostwach Świata)
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1968 | 1968.09.06 | Göteborg – Ullevi |
|
||
| 2 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1969 | 1969.09.05 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 3 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1970 | 1970.09.06 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
|
||
| 4 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1972 | 1972.09.16 | Londyn – Wembley Stadium |
|
||
| 5 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1977 | 1977.09.02 | Göteborg – Ullevi |
|
||
| 6 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Speedway | 1979 | 1979.09.02 | Chorzów – Stadion Śląski |
|
| Zwycięstwa wg roku | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1968
|
1
1969
|
1
1970
|
1971
|
1
1972
|
1973
|
1974
|
1975
|
1976
|
1
1977
|
1978
|
1
1979
|
| LP | Tor | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | Göteborg – Ullevi |
2 |
| 2 | Londyn – Wembley Stadium |
2 |
| 3 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
1 |
| 4 | Chorzów – Stadion Śląski |
1 |
| LP | Producent | Ilość zwycięstw |
|---|