Kraj:
Polska
Data urodzenia:1971-04-11 (49 lat 263 dni)
Miejsce urodzenia:Bydgoszcz
Ilość zwycięstw:22 (w tym 22 w Mistrzostwach Świata)
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedway Grand Prix | 1995 | 1995.05.20 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
|
||
| 2 | Speedway Grand Prix | 1997 | 1997.06.14 | Linköping – Motorstadium |
|
||
| 3 | Speedway Grand Prix | 1998 | 1998.09.18 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 4 | Speedway Grand Prix | 1999 | 1999.05.08 | Praga – Marketa Stadium |
|
||
| 5 | Speedway Grand Prix | 1999 | 1999.07.03 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
|
||
| 6 | Speedway Grand Prix | 2001 | 2001.05.05 | Berlin – F. L. Jahn Stadium |
|
||
| 7 | Speedway Grand Prix | 2002 | 2002.05.25 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 8 | Speedway Grand Prix | 2003 | 2003.09.20 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 9 | Speedway Grand Prix | 2004 | 2004.09.18 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 10 | Speedway Grand Prix | 2005 | 2005.08.27 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 11 | Speedway Grand Prix | 2007 | 2007.09.08 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 12 | Speedway Grand Prix | 2008 | 2008.04.26 | Krško – M. Gubca Stadium |
|
||
| 13 | Speedway Grand Prix | 2008 | 2008.06.14 | Kopenhaga – Parken Stadium |
|
||
| 14 | Speedway Grand Prix | 2008 | 2008.10.18 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 15 | Speedway Grand Prix | 2009 | 2009.08.15 | Målilla – G&B Stadium |
|
||
| 16 | Speedway Grand Prix | 2009 | 2009.09.26 | Terenzano – Pista Olimpia |
|
||
| 17 | Speedway Grand Prix | 2010 | 2010.05.22 | Praga – Marketa Stadium |
|
||
| 18 | Speedway Grand Prix | 2010 | 2010.06.19 | Toruń – MotoArena |
|
||
| 19 | Speedway Grand Prix | 2010 | 2010.09.11 | Vojens – Speedway Center |
|
||
| 20 | Speedway Grand Prix | 2010 | 2010.09.25 | Terenzano – Pista Olimpia |
|
||
| 21 | Speedway Grand Prix | 2011 | 2011.06.11 | Kopenhaga – Parken Stadium |
|
||
| 22 | Speedway Grand Prix | 2012 | 2012.09.08 | Målilla – G&B Stadium |
|
| Zwycięstwa wg roku | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1995
|
1996
|
1
1997
|
1
1998
|
2
1999
|
2000
|
1
2001
|
1
2002
|
1
2003
|
1
2004
|
1
2005
|
2006
|
1
2007
|
3
2008
|
2
2009
|
4
2010
|
1
2011
|
1
2012
|
| LP | Tor | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
7 |
| 2 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
2 |
| 3 | Praga – Marketa Stadium |
2 |
| 4 | Kopenhaga – Parken Stadium |
2 |
| 5 | Målilla – G&B Stadium |
2 |
| 6 | Terenzano – Pista Olimpia |
2 |
| 7 | Linköping – Motorstadium |
1 |
| 8 | Berlin – F. L. Jahn Stadium |
1 |
| 9 | Krško – M. Gubca Stadium |
1 |
| 10 | Toruń – MotoArena |
1 |
| 11 | Vojens – Speedway Center |
1 |
| LP | Producent | Ilość zwycięstw |
|---|