Kraj:
Stany Zjednoczone
Data urodzenia:1970-06-03 (50 lat 210 dni)
Miejsce urodzenia:Whittier, Kalifornia
Ilość zwycięstw:21 (w tym 21 w Mistrzostwach Świata)
| LP | Seria | Sezon | Data | Klasa | Tor/Rajd | Pojazd | Zespół/Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedway Grand Prix | 1995 | 1995.09.30 | Londyn - Hackney Wick Stadium |
|
||
| 2 | Speedway Grand Prix | 1997 | 1997.05.17 | Praga – Marketa Stadium |
|
||
| 3 | Speedway Grand Prix | 1997 | 1997.08.30 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
|
||
| 4 | Speedway Grand Prix | 2000 | 2000.09.02 | Vojens – Speedway Center |
|
||
| 5 | Speedway Grand Prix | 2002 | 2002.10.26 | Sydney |
|
||
| 6 | Speedway Grand Prix | 2003 | 2003.10.04 | Vikingskipet |
|
||
| 7 | Speedway Grand Prix | 2004 | 2004.06.12 | Cardiff – Millennium Stadium |
|
||
| 8 | Speedway Grand Prix | 2006 | 2006.09.09 | Daugavpils – Latvijas Spidveja Centrs |
|
||
| 9 | Speedway Grand Prix | 2008 | 2008.09.13 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
|
||
| 10 | Speedway Grand Prix | 2009 | 2009.08.01 | Daugavpils – Latvijas Spidveja Centrs |
|
||
| 11 | Speedway Grand Prix | 2010 | 2010.08.29 | Goričan – Stadium Milenium |
|
||
| 12 | Speedway Grand Prix | 2011 | 2011.05.28 | Praga – Marketa Stadium |
|
||
| 13 | Speedway Grand Prix | 2011 | 2011.06.25 | Cardiff – Millennium Stadium |
|
||
| 14 | Speedway Grand Prix | 2011 | 2011.09.10 | Vojens – Speedway Center |
|
||
| 15 | Speedway Grand Prix | 2011 | 2011.10.08 | Gorzów Wlkp. – Stadion Jancarza |
|
||
| 16 | Speedway Grand Prix | 2012 | 2012.03.31 | Auckland - Western Springs Stadium |
|
||
| 17 | Speedway Grand Prix | 2013 | 2013.08.17 | Daugavpils – Latvijas Spidveja Centrs |
|
||
| 18 | Speedway Grand Prix | 2014 | 2014.07.12 | Cardiff – Millennium Stadium |
|
||
| 19 | Speedway Grand Prix | 2015 | 2015.09.12 | Krško - Matija Gubec Stadium |
|
||
| 20 | Speedway Grand Prix | 2015 | 2015.10.24 | Melbourne - Etihad Stadium |
|
||
| 21 | Speedway Grand Prix | 2016 | 2016.08.13 | Målilla - G&B Stadium |
|
| Zwycięstwa wg roku | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1995
|
1996
|
2
1997
|
1998
|
1999
|
1
2000
|
2001
|
1
2002
|
1
2003
|
1
2004
|
2005
|
1
2006
|
2007
|
1
2008
|
1
2009
|
1
2010
|
4
2011
|
1
2012
|
1
2013
|
1
2014
|
2
2015
|
1
2016
|
| LP | Tor | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | Cardiff – Millennium Stadium |
3 |
| 2 | Daugavpils – Latvijas Spidveja Centrs |
3 |
| 3 | Praga – Marketa Stadium |
2 |
| 4 | Vojens – Speedway Center |
2 |
| 5 | Londyn - Hackney Wick Stadium |
1 |
| 6 | Wrocław – Stadion Olimpijski |
1 |
| 7 | Sydney |
1 |
| 8 | Vikingskipet |
1 |
| 9 | Bydgoszcz – Stadion Polonii |
1 |
| 10 | Goričan – Stadium Milenium |
1 |
| 11 | Gorzów Wlkp. – Stadion Jancarza |
1 |
| 12 | Auckland - Western Springs Stadium |
1 |
| 13 | Krško - Matija Gubec Stadium |
1 |
| 14 | Melbourne - Etihad Stadium |
1 |
| 15 | Målilla - G&B Stadium |
1 |
| LP | Producent | Ilość zwycięstw |
|---|