Porsche

Kraj:Germany Germany

Ilość zwycięstw:4641 (w tym 406 w Mistrzostwach Świata)

Zdobyte mistrzowstwa

Zwycięstwa w poszczególnych seriach

LP >Seria Sezony Zwycięstwa
1 Mistrzostwa Europy Grand Tourisme 1953 - 2016 84
2 Mistrzostwa Europy Wyścigów Górskich 1957 - 1978 63
3 Południowoafrykańska Formuła Libre 1958 - 1959 3
4 Mistrzostwa Świata Kierowców i Konstruktorów 1961 - 1962 3
5 Międzynarodowe Mistrzostwa Producentów GT 1959 - 1989 494
6 24 Hours of Le Mans 1966 - 2017 43
7 European Touring Car Championship 1967 - 1975 20
8 Trans-Am Series 1967 - 1987 81
9 Rajdowy Puchar Pokoju i Przyjaźni 1967 - 1980 11
10 Spa 24 Hours 1967 - 2010 6
11 Nordic Challenge Cup 1969 - 1969 3
12 Południowoafrykańskie Mistrzostwa Springbok 1969 - 1973 2
13 Can-Am 1970 - 1983 16
14 IMSA GT Championship 1971 - 1998 319
15 Trofeum Europy Grand Touring 1972 - 1976 33
16 Deutsche Rennsport Meisterschaft 1973 - 1985 89
17 Europejskie Mistrzostwa Rallycross 1974 - 1986 49
18 24 Hours Nürburgring 1976 - 2011 11
19 Macau Guia Touring Cars 1976 - 1982 3
20 Monza Rally Show 1978 - 1980 2
21 World Rally Championship 1978 - 1980 4
22 All Japan Sports Prototype Championship 1983 - 1989 28
23 Mistrzostwa Europy Długodystansowe 1978 - 1983 10
24 1000 km Kyalami 1958 - 1983 8
25 Middle East Rally Championship 1984 - 1987 9
26 Dakar Rally 1984 - 1986 2
27 Supercup 1986 - 1989 14
28 Porsche Carrera Cup Germany 1986 - 2022 408
29 Porsche Carrera Cup France 1987 - 2018 375
30 24 Hours of Zolder 1989 - 2016 17
31 VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 1990 - 2022 136
32 ADAC GT Cup 1993 - 1995 13
33 Porsche SuperCup 1993 - 2022 306
34 Japońskie Mistrzostwa Grand Touring (JGTC) 1994 - 1995 5
35 BPR Global GT Series 1994 - 1996 18
36 Nordic Touring Car Championship 1995 - 1995 2
37 Mistrzostwa FIA GT 1997 - 2012 64
38 GTR Euroseries 1998 - 1998 4
39 American Le Mans Series 1999 - 2013 151
40 Rolex Sportscar Series 1998 - 2013 81
41 Le Mans Endurance Series 2001 - 2020 46
42 Porsche Carrera Cup Asia 2003 - 2018 196
43 Porsche Carrera Cup Australia 2003 - 2021 393
44 Porsche Carrera Cup Great Britain 2003 - 2022 355
45 Mistrzostwa Europy GT3 2006 - 2011 8
46 International GT Open 2006 - 2021 57
47 Porsche Carrera Cup Italia 2007 - 2021 208
48 Rajdowy Puchar Europy Południowo-Wschodniej 2008 - 2015 3
49 Silverstone Britcar 24-Hour 2008 - 2008 1
50 ADAC GT Masters 2008 - 2021 38
51 24H Series 2008 - 2021 102
52 DMV Tourenwagen Challenge 2009 - 2015 39
53 Porsche GT3 Cup Challenge Middle East 2009-10 - 2017-18 108
54 Puchar Europy GT2 2010 - 2010 1
55 Superstars Series 2010 - 2010 5
56 Blancpain Endurance Series 2011 - 2021 15
57 GT Asia Series 2011 - 2013 7
58 Intercontinental Le Mans Cup 2011 - 2011 3
59 World Endurance Championship 2012 - 2022 58
60 Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2012 - 2017 79
61 FIA Hill Climb Masters 2014 - 2014 1
62 United SportsCar Championship 2014 - 2020 32
63 FIA R-GT Cup 2015 - 2017 9
64 GT Sports Club 2015 - 2022 5
65 Asian Le Mans Series 2015-16 - 2022 15
66 Intercontinental GT Challenge 2016 - 2020 6
67 Blancpain GT Series Asia 2017 - 2019 22
68 GT4 European Series Puchar północny 2007 - 2021 56
69 Michelin Le Mans Cup 2017 - 2021 5
70 GT4 European Series Southern Cup 2017 - 2017 5
71 GT4 Central European Cup 2018 - 2018 4
72 FIA Motorsport Games 2019 - 2019 1
73 GT Cup Open Europe 2019 - 2022 38
74 24H Middle East Series 2019 - 2019 1
75 Touring Car Endurance Series 2019 - 2019 1

Lista zwycięzców

LP >Kierowca Sezony Zwycięstwa
1 Portugal Joaquim Filipe Nogueira 1953 - 1953 1
2 Germany Helmut Polensky 1953 - 1954 2
3 Sweden Sture Nottorp 1953 - 1953 1
4 Sweden Carl-Gunnar Hammarlund 1954 - 1954 1
5 Sweden Allan Borgefors 1955 - 1955 1
6 Germany Paul Ernst Strähle 1956 - 1956 1
7 France Claude Storez 1957 - 1957 1
8 Germany Wolfgang Von Trips 1957 - 1958 5
9 France Jean Behra 1958 - 1958 1
10 South Africa Tony Fergusson 1958 - 1958 1
11 South Africa Ian Fraser-Jones 1958 - 1959 3
12 South Africa Ian Frazer-Jones 1958 - 1958 1
13 France Robert Buchet 1959 - 1964 3
14 Germany Edgar Barth 1957 - 1964 28
15 Germany Wolfgang Seidel 1959 - 1959 1
16 Belgium Olivier Gendebien 1960 - 1960 1
17 Switzerland Heini Walter 1960 - 1963 7
18 Rhodesia Dawie Gous 1960 - 1961 2
19 Rhodesia John Love 1960 - 1961 2
20 Sweden Jo Bonnier 1960 - 1964 6
21 Germany Hans Herrmann 1959 - 1970 18
22 Switzerland Tommy Spychiger 1961 - 1961 1
23 Germany Hans-Joachim Walter 1961 - 1962 2
24 Italy Giancarlo Baghetti 1961 - 1961 1
25 United States Frank Rand 1962 - 1962 1
26 Germany Gerhard Koch 1962 - 1966 4
27 United States Bob Holbert 1962 - 1963 3
28 United Kingdom Graham Hill 1962 - 1962 1
29 Italy Nino Vaccarella 1962 - 1962 1
30 United States Bill Wuesthoff 1962 - 1964 2
31 United States Dan Gurney 1962 - 1962 3
32 Netherlands Ben Pon 1963 - 1967 9
33 United States Joe Buzzetta 1963 - 1967 6
34 Switzerland Herbert Müller 1963 - 1979 8
35 Germany Günter Wallrabenstein 1963 - 1963 1
36 Germany Hans Walter 1963 - 1963 1
37 Italy Carlo Mario Abate 1963 - 1963 1
38 United States Don Wester 1963 - 1963 1
39 Argentina Andrea Vianini 1964 - 1964 1
40 France Jacques Dewez 1964 - 1964 1
41 Netherlands David van Lennep 1964 - 1966 2
42 Germany Herbert Linge 1962 - 1969 9
43 Netherlands Rob Slotemaker 1964 - 1965 3
44 Argentina Nasif Estéfano 1964 - 1964 1
45 France Guy Ligier 1964 - 1964 1
46 France Jean Kerguen 1964 - 1964 1
47 United States Briggs Cunningham 1964 - 1964 1
48 Italy Umberto Maglioli 1964 - 1968 2
49 United Kingdom Colin Davis 1964 - 1966 2
50 United States Richie Ginther 1964 - 1964 1
51 Germany Sepp Greger 1960 - 1968 8
52 Germany Michel Weber 1965 - 1965 2
53 Germany Gerhard Mitter 1965 - 1969 30
54 Germany Anton Fischhaber 1965 - 1965 2
55 Spain Juan Fernández 1965 - 1965 1
56 Germany Günther Klass 1965 - 1966 5
57 United States Lake Underwood 1964 - 1965 2
58 United States Charlie Kolb 1965 - 1965 1
59 Italy Antonio Pucci 1964 - 1965 2
60 Puerto Rico Roger Heftler 1965 - 1965 1
61 United States Herb Wetanson 1965 - 1969 2
62 Germany Udo Schütz 1965 - 1969 6
63 Germany Jochen Neerpasch 1966 - 1968 3
64 Switzerland Jo Siffert 1966 - 1971 18
65 Netherlands Gijs van Lennep 1966 - 1976 10
66 Belgium Willy Mairesse 1966 - 1966 1
67 United States George Follmer 1966 - 1978 13
68 Poland Sobiesław Zasada 1967 - 1973 12
69 Belgium Noël Van Assche 1967 - 1967 2
70 Germany Siegfried Dau 1967 - 1967 1
71 Germany Robert F. Huhn 1967 - 1967 1
72 Belgium Lucien Bianchi 1967 - 1967 1
73 United Kingdom William Bradley 1967 - 1967 1
74 United States Bill Campbell 1967 - 1967 1
75 Italy Giampiero Biscaldi 1967 - 1967 2
76 Germany Hans-Dieter Dechent 1967 - 1967 1
77 Austria Jochen Rindt 1967 - 1969 2
78 United States Gary Wright 1967 - 1969 2
79 United States George Drolsom 1967 - 1967 1
80 United States Mike Eyerly 1967 - 1967 1
81 United States Scooter Patrick 1967 - 1967 1
82 United States Jerry Titus 1967 - 1967 1
83 United States John Pauly 1967 - 1967 1
84 United States Bill Bowman 1967 - 1967 1
85 United States Sam Posey 1967 - 1967 1
86 Belgium Jean-Pierre Gaban 1967 - 1969 6
87 Germany Rolf Stommelen 1966 - 1982 37
88 Italy Giorgio Pianta 1967 - 1967 2
89 Germany Karl von Wendt 1967 - 1967 4
90 United Kingdom Tony Dean 1967 - 1970 2
91 Italy Leo Cella 1967 - 1967 2
92 Australia Paul Hawkins 1967 - 1967 1
93 Finland Pauli Toivonen 1968 - 1970 5
94 Netherlands Toine Hezemans 1968 - 1978 26
95 United States Bert Everett 1967 - 1968 6
96 United States Fred Baker 1968 - 1974 2
97 Germany Helmut Kelleners 1968 - 1976 10
98 United States Stan Axelsson 1968 - 1968 1
99 Germany Erwin Kremer 1968 - 1974 11
100 Belgium Roger Vanderschrieck 1968 - 1968 1
101 United States Peter Gregg 1966 - 1979 70
102 Germany Malte Huth 1968 - 1968 1
103 United Kingdom Vic Elford 1967 - 1971 13
104 Switzerland Claude Haldi 1968 - 1975 7
105 Germany Dieter Glemser 1968 - 1968 2
106 Switzerland Edgar Berney 1968 - 1968 1
107 Switzerland Pierre Greub 1968 - 1968 1
108 Belgium Roger van 1968 - 1968 1
109 Switzerland Rico Steinemann 1968 - 1968 1
110 Switzerland Dieter Spoerry 1968 - 1969 2
111 Sweden Björn Waldegård 1969 - 1976 4
112 France Guy Chasseuil 1969 - 1970 4
113 Germany Roland Bauer 1969 - 1969 1
114 Germany Kurt Ahrens Jr 1969 - 1970 2
115 Belgium Yves Deprez 1969 - 1969 2
116 France Gérard Larrousse 1969 - 1971 4
117 Italy Gianpiero Moretti 1969 - 1980 3
118 Italy Everardo Ostini 1969 - 1969 1
119 Germany Jürgen Neuhaus 1969 - 1976 7
120 United States Tony Adamowicz 1968 - 1969 8
121 United States Alan Johnson 1969 - 1979 2
122 United Kingdom Brian Redman 1969 - 1981 18
123 United States Bruce Jennings 1962 - 1974 3
124 United States Don Pike 1969 - 1969 1
125 United Kingdom David Piper 1969 - 1969 2
126 Mexico Pedro Rodriguez 1970 - 1971 8
127 Spain Jorge de Bagration 1970 - 1970 1
128 Germany Ferfried von Hohenzollern 1970 - 1970 1
129 Italy Sergio Zerbini 1970 - 1970 1
130 Austria Helmut Marko 1970 - 1971 3
131 Austria Rudi Lins 1969 - 1970 2
132 Germany Günter Steckkönig 1970 - 1970 1
133 France Claude Ballot-Léna 1969 - 1986 11
134 United Kingdom Richard Attwood 1967 - 1971 6
135 Germany Dieter Fröhlich 1969 - 1970 3
136 Austria Günther Janger 1970 - 1970 1
137 Switzerland Bernard Cheneviere 1970 - 1971 2
138 Germany Wilfried Gass 1970 - 1970 1
139 Italy Giuseppe Schenetti 1970 - 1970 1
140 Austria Günther Huber 1971 - 1971 2
141 United States Bill Cuddy 1971 - 1971 1
142 France Raymond Touroul 1971 - 1984 5
143 Switzerland Walter Brun 1971 - 1971 1
144 United Kingdom Derek Bell 1971 - 1989 43
145 Switzerland Peter Mattli 1971 - 1971 1
146 United Kingdom Jackie Oliver 1971 - 1971 3
147 Switzerland Paul Keller 1971 - 1974 5
148 France André Anselme 1971 - 1971 2
149 Germany Peter Kersten 1971 - 1971 1
150 Italy Silvano Frisori 1972 - 1972 1
151 Italy Gabriele Gottifredi 1972 - 1972 1
152 United States George Stone 1972 - 1972 1
153 United States Levon Pentecost 1972 - 1972 1
154 United States Jim Locke 1972 - 1972 1
155 United States Bob Bailey 1972 - 1972 1
156 United States Bob Beasley 1972 - 1974 6
157 United Kingdom John Fitzpatrick 1972 - 1983 54
158 Italy Pino Pica 1972 - 1972 1
159 United States Mark Donohue 1972 - 1973 7
160 Finland Leo Kinnunen 1969 - 1979 8
161 United States Don Lindley 1973 - 1973 1
162 United States Bob Bergstrom 1973 - 1973 5
163 United States Mike Keyser 1973 - 1973 3
164 United States Stephen Behr 1973 - 1973 2
165 United States Milt Mintner 1973 - 1973 1
166 United States Jim Cook 1973 - 1980 4
167 United States Michael Keyser 1972 - 1976 6
168 United States Brian Goellnicht 1973 - 1973 1
169 Italy Giovanni Borri 1973 - 1973 1
170 United States Milt Minter 1973 - 1974 2
171 Germany Clemens Schickentanz 1971 - 1975 8
172 Italy Mario Barone 1973 - 1973 1
173 Germany Reinhold Jöst 1973 - 1981 14
174 Germany Willi Kauhsen 1968 - 1973 3
175 United States Hurley Haywood 1971 - 1996 41
176 Germany Reinhardt Stenzel 1973 - 1975 4
177 United States Charlie Kemp 1973 - 1973 1
178 Germany Gerd Behret 1973 - 1973 1
179 Austria Klaus Russling 1973 - 1974 4
180 United Kingdom Jack Tordoff 1973 - 1973 1
181 United States Adrian Gang 1974 - 1985 3
182 United States Don Parish 1974 - 1974 1
183 United States Michael Sherwin 1974 - 1974 1
184 Germany Hartwig Bertrams 1974 - 1975 3
185 Liechtenstein Manfred Schurti 1974 - 1979 13
186 Germany Hans Heyer 1974 - 1984 8
187 United Kingdom Georg Loos 1974 - 1974 1
188 United Kingdom Cahal Curley 1974 - 1974 1
189 United States Dennis Aase 1974 - 1981 7
190 Mexico Memo Rojas 1974 - 1974 1
191 Mexico Hector Rebaque 1974 - 1974 1
192 Mexico Freddy van Beuren 1974 - 1974 1
193 Switzerland Jean-Claude Béring 1975 - 1975 1
194 United States Bob Hagestad 1975 - 1977 5
195 Austria Horst Felbermayr 1975 - 2011 3
196 Sweden Bengt Ekberg 1975 - 1975 1
197 Sweden Reine Wisell 1975 - 1975 1
198 Australia Tim Schenken 1974 - 1977 9
199 France Bob Wollek 1975 - 2000 67
200 France Bernard Béguin 1975 - 1982 10
201 Austria Franz Doppler 1975 - 1975 1
202 United States Tony Garcia 1975 - 1980 4
203 France Bernard Mordacq 1975 - 1975 1
204 United States Albert Naon 1975 - 1975 1
205 France Jean-Pierre Rouget 1975 - 1975 1
206 United States John Freyre 1975 - 1975 1
207 United Kingdom Dessie McCartney 1975 - 1975 1
208 United States Rusty Bond 1975 - 1979 3
209 United States George Rollin 1975 - 1975 1
210 United States John Belperche 1975 - 1975 1
211 United States John Bauer 1976 - 1980 7
212 Germany Klaus Ludwig 1976 - 1988 27
213 United States Walt Maas 1976 - 1977 13
214 Italy Giuseppe Tambone 1976 - 1976 1
215 United States Monte Shelton 1976 - 1981 5
216 Germany Karl-Heinz Quirin 1976 - 1976 1
217 Germany Jochen Mass 1976 - 1987 36
218 Germany Herbert Hechler 1976 - 1978 3
219 Germany Fritz Müller 1976 - 1978 3
220 United States George Dyer 1976 - 1977 3
221 United States Jim Bubsy 1976 - 1976 4
222 United States Dave White 1976 - 1984 6
223 United States David McClain 1976 - 1976 1
224 United States Bob Hindson 1976 - 1977 2
225 United States Dick Davenport 1976 - 1977 2
226 Ireland Brian Nelson 1976 - 1976 1
227 United States Frank Carney 1976 - 1977 2
228 Switzerland Jean-Marie Carron 1976 - 1976 1
229 Hong Kong Herb Adamczyk 1976 - 1979 2
230 Sweden Lars Nyström 1976 - 1976 1
231 Netherlands Dick Riefel 1976 - 1977 2
232 Netherlands Wout Couwenberg 1976 - 1978 2
233 Netherlands Cees Teurlings 1976 - 1976 3
234 United States Paul Miller 1977 - 1985 4
235 Italy Luigi Moreschi 1977 - 1977 1
236 United States Bob Lazier 1977 - 1977 1
237 United States John Wood 1977 - 1977 1
238 Canada Ludwig Heimrath 1973 - 1978 11
239 United States Ren Tilton 1977 - 1979 2
240 Italy Antonio Ferrari 1977 - 1977 1
241 Canada Gerhard Hirsch 1977 - 1977 1
242 United States Dave Helmick 1973 - 1977 3
243 Canada Fritz Hochreuter 1977 - 1977 1
244 United States John Graves 1977 - 1977 2
245 Canada Rainer Brezinka 1977 - 1977 1
246 France Michèle Mouton 1977 - 1977 1
247 Germany Reiner Altenhaimer 1970 - 1977 3
248 Sweden Anders Kulläng 1977 - 1977 1
249 Sweden Åke Andersson 1977 - 1978 2
250 Norway Per Engseth 1977 - 1979 4
251 Sweden Stig Emilsson 1977 - 1977 2
252 United States Dave Panaccione 1978 - 1978 1
253 United States Howard Meister 1978 - 1979 9
254 United States Lee Mueller 1978 - 1978 1
255 Switzerland Edi Kofel 1978 - 1978 1
256 United States Frank Thomas 1978 - 1978 1
257 Germany Götz von Tschirnhaus 1978 - 1980 2
258 United States Dave Cowart 1978 - 1979 5
259 Denmark Preben Kristoffersen 1978 - 1978 1
260 Venezuela Francisco Romero 1978 - 1978 1
261 Germany Franz Geschwendtner 1978 - 1978 1
262 Switzerland Enzo Calderari 1978 - 1996 4
263 Argentina Ernesto Soto 1978 - 1982 2
264 United States Ron Case 1978 - 1978 1
265 Puerto Rico Bonky Fernández 1978 - 1979 3
266 Italy Federico Ormezzano 1978 - 1980 2
267 United States Gary Mesnick 1978 - 1978 1
268 United States J. Dana Roehrig 1978 - 1978 1
269 Puerto Rico Diego Febles 1978 - 1982 2
270 Ireland Alec Poole 1978 - 1978 1
271 Sweden Olle Arnesson 1978 - 1981 14
272 France Jean-Pierre Nicolas 1978 - 1978 1
273 Germany Heinz Bubetz 1978 - 1978 1
274 Italy Mario Casoni 1971 - 1978 2
275 Switzerland Peter Bernhard 1978 - 1978 1
276 United States Brad Frisselle 1977 - 1978 3
277 United States Charles Mendez 1978 - 1979 3
278 Germany Gerhard Happel 1978 - 1978 1
279 Germany Eberhard Sindel 1978 - 1978 1
280 Belgium Jacky Ickx 1976 - 1985 32
281 Switzerland Angelo Pallavicini 1978 - 1979 5
282 United States Bill Bean 1978 - 1978 1
283 France Henri Pescarolo 1978 - 1991 8
284 France Jean-Marie Alméras 1978 - 1978 1
285 United States Hal Shaw 1978 - 1978 1
286 Colombia Mauricio de Narvaez 1978 - 1981 3
287 Switzerland Willi Spavetti 1979 - 1979 1
288 United States Rob McFarlin 1979 - 1981 4
289 United States Enrique Molins 1979 - 1979 1
290 Germany Mario Ketterer 1979 - 1979 1
291 Switzerland Rolf Maritz 1979 - 1979 1
292 France Francis Vincent 1979 - 1981 3
293 Germany Volkert Merl 1979 - 1980 5
294 Germany Manfred Hero 1979 - 1983 2
295 Switzerland Marco Vanoli 1978 - 1979 4
296 Austria Franz Wittmann Sr 1979 - 1980 3
297 United States Don Whittington 1979 - 1983 8
298 United States Bill Whittington 1978 - 1980 10
299 Netherlands André Albers 1979 - 1979 1
300 United States Roy Woods 1979 - 1979 3
301 Norway Arne Stenshorne 1979 - 1979 1
302 United States Ted Field 1979 - 1979 2
303 Puerto Rico Chiqui Soldevilla 1979 - 1982 2
304 Puerto Rico Tato Ferrer 1979 - 1982 2
305 United States Danny Ongais 1977 - 1979 4
306 United States Neil Shelton 1979 - 1979 1
307 United States Kenper Miller 1979 - 1979 1
308 United States Bob Akin 1979 - 1986 5
309 United Kingdom Pete Lovett 1980 - 1980 1
310 France Jean-Luc Thérier 1980 - 1980 1
311 United States John Paul Jr 1980 - 1982 13
312 Germany Harald Grohs 1980 - 1997 21
313 Germany Dieter Schornstein 1980 - 1981 3
314 United Kingdom John Cooper 1980 - 1983 5
315 Spain Antonio Zanini 1980 - 1980 8
316 United States Greg LaCava 1980 - 1980 1
317 United States Alberto Vadia 1980 - 1980 1
318 United States Terry Herman 1980 - 1980 3
319 Dominican Republic Luis Mendez 1980 - 1980 4
320 United States Bill Koll 1980 - 1981 2
321 Germany Reinhold Joest 1980 - 1980 1
322 United States John Paul 1978 - 1982 17
323 Germany Axel Plankenhorn 1979 - 1980 2
324 Germany Jürgen Barth 1974 - 1993 7
325 United States Dick Barbour 1978 - 1980 7
326 Belgium Claude Bourgoignie 1981 - 1981 2
327 Germany Walter Röhrl 1981 - 1981 2
328 United States Jim Busby 1978 - 1982 4
329 Germany Edgar Dören 1981 - 2001 10
330 United States Rick Mears 1981 - 1981 1
331 United States Bruce Leven 1981 - 1983 3
332 United Kingdom Dudley Wood 1980 - 1981 3
333 United Kingdom Bob Garretson 1978 - 1981 5
334 Germany Jürgen Lässig 1981 - 1995 2
335 United States Bobby Rahal 1981 - 1987 6
336 Belgium Marc Duez 1981 - 1988 4
337 United States Wayne Baker 1981 - 1983 6
338 United States Chuck Kendall 1981 - 1981 1
339 United States Pete Smith 1981 - 1981 1
340 Finland Matti Alamäki 1981 - 1986 8
341 United States Jeff Kline 1981 - 1981 1
342 United States Johnny Rutherford 1981 - 1981 1
343 United States Chester Vincentz 1982 - 1984 7
344 United States Wayne Backer 1982 - 1982 1
345 United States Tico Almeida 1982 - 1982 1
346 United States Doc Bundy 1982 - 1982 3
347 France Marcel Mignot 1982 - 1982 1
348 United Kingdom David Hobbs 1982 - 1983 4
349 Germany Helmut Greiner 1982 - 1982 1
350 Japan Naohiro Fujita 1983 - 1983 2
351 United States Jim Mullen 1983 - 1984 8
352 United States Kees Nierop 1983 - 1983 1
353 Germany Helmut Gall 1983 - 1983 1
354 United States Preston Henn 1983 - 1983 1
355 United States A. J. Foyt 1983 - 1985 4
356 United States John Schneider 1983 - 1984 5
357 Austria Heinz Klausner 1983 - 1983 1
358 United States Kes Nierop 1983 - 1983 1
359 United Kingdom Paul Smith 1983 - 1983 2
360 Sweden Rolf Nilsson 1983 - 1983 1
361 Sweden Stefan Johansson 1983 - 1984 2
362 United Kingdom Derek Warwick 1983 - 1983 1
363 United States Al Holbert 1974 - 1987 43
364 Australia Vern Schuppan 1983 - 1989 11
365 Belgium Thierry Boutsen 1983 - 1998 12
366 United Kingdom David Ovey 1983 - 1983 2
367 Germany Jürgen Hamelmann 1983 - 1983 1
368 Germany Stefan Bellof 1983 - 1985 17
369 United Kingdom Geoff Lees 1984 - 1984 1
370 Japan Kenji Takahashi 1984 - 1986 6
371 Japan Yoshimi Katayama 1984 - 1984 1
372 United States Jim Adams 1984 - 1984 1
373 Belgium Robert Droogmans 1984 - 1984 3
374 Colombia Mauricio DeNarvaez 1984 - 1984 1
375 Finland Henri Toivonen 1984 - 1984 3
376 France Valentin Bertapelle 1984 - 1984 1
377 France Thierry Perrier 1984 - 2001 2
378 Finland Seppo Niittymäki 1984 - 1984 1
379 Germany Hans-Joachim Stuck 1984 - 1996 27
380 United Kingdom Jonathan Palmer 1984 - 1987 3
381 Qatar Saeed Al-Hajri 1984 - 1987 9
382 United Kingdom John Watson 1984 - 1984 2
383 Netherlands Jan Lammers 1984 - 1984 2
384 United States Al Unser 1985 - 1985 1
385 United States Al Unser Jr 1985 - 1987 4
386 United States Price Cobb 1985 - 1997 11
387 United States Drake Olson 1985 - 1986 4
388 United States Pete Halsmer 1985 - 1985 1
389 United States Gary Auberlan 1985 - 1985 1
390 United States Peter Jauker 1985 - 1985 1
391 United States Cary Eisenlohr 1985 - 1985 1
392 Italy Graziano Quartesan 1985 - 1985 1
393 Italy Paolo Barilla 1985 - 1986 6
394 Germany Louis Krages 1985 - 1993 5
395 Germany Manfred Winkelhock 1980 - 1985 3
396 Switzerland Marc Surer 1985 - 1985 1
397 Japan Tsunehisa Asai 1986 - 1986 1
398 United States Rob Dyson 1986 - 1986 2
399 South Africa George Fouche 1986 - 1986 1
400 Austria Jo Gartner 1986 - 1986 1
401 Argentina Oscar Larrauri 1986 - 1991 3
402 France René Metge 1984 - 1989 7
403 Germany Frank Jelinski 1986 - 1991 4
404 Spain Jésus Pareja 1986 - 1986 1
405 Italy Mauro Baldi 1986 - 1987 3
406 Germany Jörg van Ommen 1986 - 1989 4
407 Germany Joachim Winkelhock 1986 - 1986 3
408 United States Scott Pruett 1986 - 1986 1
409 Italy Piercarlo Ghinzani 1986 - 1986 2
410 Japan Jiro Yoneyama 1986 - 1986 1
411 Japan Hideki Okada 1986 - 1989 6
412 Germany Georg Pacher 1987 - 1989 2
413 Germany Wolfgang Wolf 1987 - 1987 1
414 France André Bourdon 1987 - 1991 9
415 Sweden Bengt Trägårdh 1987 - 1987 2
416 France Jean-Pierre Jaussaud 1987 - 1987 1
417 Germany Harald Becker 1987 - 1987 1
418 France Michel Maisonneuve 1987 - 1992 14
419 Germany Peter Oberndorfer 1987 - 1990 3
420 United Kingdom Johnny Dumfries 1987 - 1987 1
421 United Kingdom James Weaver 1987 - 1990 4
422 United States Chip Robinson 1987 - 1987 3
423 Japan Kazuo Mogi 1987 - 1987 1
424 United Kingdom Kenny Acheson 1987 - 1987 2
425 New Zealand Mike Thackwell 1987 - 1987 1
426 United States Elliott Forbes-Robinson 1974 - 1987 8
427 Germany Peter Faubel 1988 - 1988 1
428 Germany Gerhard Holup 1981 - 1988 2
429 France Jean-Louis Schlesser 1988 - 1988 1
430 France Alain Ferté 1988 - 2021 10
431 France Stéphane Grégoire 1988 - 1988 1
432 Denmark Kris Nissen 1988 - 1988 1
433 Italy Bruno Giacomelli 1988 - 1988 1
434 Brazil Maurizio Sandro Sala 1988 - 1988 1
435 Sweden Eje Elgh 1988 - 1989 2
436 Sweden Stanley Dickens 1988 - 1989 4
437 France Patrick Langlois 1989 - 1989 1
438 France Alain Cudini 1989 - 1989 1
439 Sweden Anders Olofsson 1989 - 1989 1
440 France Marc Sourd 1989 - 1989 1
441 France Jean-Pierre Beltoise 1989 - 1989 1
442 Japan Masanori Sekiya 1989 - 1989 1
443 Japan Keiji Matsumoto 1989 - 1989 1
444 Japan Akihiko Nakaya 1989 - 1989 1
445 Belgium Didier de Puysseleyr 1989 - 1989 1
446 Belgium Roger van Peteghem 1989 - 1989 1
447 Belgium Philippe de Craene 1989 - 1989 1
448 Germany Bernd Schneider 1990 - 1990 1
449 Germany Wolfgang Land 1990 - 1997 14
450 Germany Otto Altenbach 1990 - 1990 1
451 Switzerland Philipp Müller 1990 - 1992 2
452 Germany Günther Döbler 1990 - 1994 2
453 Germany Niki Leutwieler 1990 - 1990 1
454 Germany Heinz Dorr 1990 - 1991 2
455 Germany Olaf Manthey 1990 - 2005 13
456 Germany Dieter Köll 1990 - 1990 1
457 Germany Christian Wussler 1990 - 1990 1
458 Germany Michael Neumann 1990 - 1990 2
459 Germany Wolfgang Schrey 1990 - 1991 8
460 Germany Jürgen Oppermann 1990 - 1990 1
461 Germany Jochi Kleint 1991 - 1991 1
462 Germany Hermann Tilke 1991 - 1991 1
463 Germany Andy Bovensiepen 1991 - 1991 1
464 Italy Rinaldo Capello 1992 - 1992 1
465 Germany Peter Prosten 1992 - 1992 1
466 Germany Michael Beilke 1992 - 1992 1
467 Sweden Örnulf Wirdheim 1993 - 1993 1
468 Brazil Tonico de Azevedo 1993 - 1993 1
469 Netherlands Mike Hezemans 1993 - 1993 1
470 France Joël Gouhier 1993 - 1993 1
471 Brazil Christian Fittipaldi 1993 - 1993 1
472 Belgium Arnold Herreman 1993 - 1993 1
473 Finland Mika Häkkinen 1993 - 1993 2
474 Belgium Eddy Maes 1993 - 1993 1
475 Germany Manuel Reuter 1993 - 1993 1
476 Germany Altfrid Heger 1993 - 2000 9
477 Belgium Kurt Dujardyn 1993 - 1996 2
478 Germany Uwe Alzen 1992 - 2008 39
479 Germany Frank Katthöfer 1993 - 1993 1
480 France Jean-Pierre Jarier 1988 - 1999 23
481 Japan Keiichi Tsuchiya 1994 - 1994 1
482 Japan Kunimitsu Takahashi 1984 - 1994 10
483 United Kingdom Anthony Reid 1994 - 1995 2
484 Japan Masahiko Kondo 1994 - 1995 2
485 United States Mark Sandridge 1994 - 1994 1
486 United States Nick Ham 1994 - 1998 7
487 Belgium Kurt Thiers 1994 - 1994 1
