Porsche

Kraj:Niemcy Niemcy

Ilość zwycięstw:4379 (w tym 397 w Mistrzostwach Świata)

Zdobyte mistrzowstwa

Zwycięstwa w poszczególnych seriach

LP >Seria Sezony Zwycięstwa
1 Mistrzostwa Europy Grand Tourisme http://racingrecords.eu/series/14/season/1953/mistrzostwa-europy-grand-tourisme - http://racingrecords.eu/series/14/season/2016/mistrzostwa-europy-grand-tourisme 84
2 Mistrzostwa Europy Wyścigów Górskich http://racingrecords.eu/series/147/season/1957/mistrzostwa-europy-wyscigow-gorskich - http://racingrecords.eu/series/147/season/1978/mistrzostwa-europy-wyscigow-gorskich 63
3 Południowoafrykańska Formuła Libre http://racingrecords.eu/series/357/season/1958/poludniowoafrykanska-formula-libre - http://racingrecords.eu/series/357/season/1959/poludniowoafrykanska-formula-libre 3
4 9 godzin Kyalami http://racingrecords.eu/series/329/season/1958/9-godzin-kyalami - http://racingrecords.eu/series/329/season/1983/9-godzin-kyalami 8
5 Mistrzostwa Świata Sports Cars http://racingrecords.eu/series/13/season/1959/mistrzostwa-swiata-sports-cars - http://racingrecords.eu/series/13/season/1989/mistrzostwa-swiata-sports-cars 494
6 Mistrzostwa Świata Kierowców i Konstruktorów http://racingrecords.eu/series/11/season/1961/mistrzostwa-swiata-kierowcow-i-konstruktorow - http://racingrecords.eu/series/11/season/1962/mistrzostwa-swiata-kierowcow-i-konstruktorow 3
7 24 godziny Le Mans http://racingrecords.eu/series/93/season/1966/24-godziny-le-mans - http://racingrecords.eu/series/93/season/2017/24-godziny-le-mans 43
8 Rajdowy Puchar Pokoju i Przyjaźni http://racingrecords.eu/series/270/season/1967/rajdowy-puchar-pokoju-i-przyjazni - http://racingrecords.eu/series/270/season/1980/rajdowy-puchar-pokoju-i-przyjazni 11
9 Trans-Am Series http://racingrecords.eu/series/299/season/1967/trans-am-series - http://racingrecords.eu/series/299/season/1987/trans-am-series 81
10 24 godziny Spa http://racingrecords.eu/series/422/season/1967/24-godziny-spa - http://racingrecords.eu/series/422/season/2010/24-godziny-spa 6
11 Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych http://racingrecords.eu/series/16/season/1967/mistrzostwa-europy-samochodow-turystycznych - http://racingrecords.eu/series/16/season/1975/mistrzostwa-europy-samochodow-turystycznych 20
12 Nordic Challenge Cup http://racingrecords.eu/series/214/season/1969/nordic-challenge-cup - http://racingrecords.eu/series/214/season/1969/nordic-challenge-cup 3
13 Południowoafrykańskie Mistrzostwa Springbok http://racingrecords.eu/series/216/season/1969/poludniowoafrykanskie-mistrzostwa-springbok - http://racingrecords.eu/series/216/season/1973/poludniowoafrykanskie-mistrzostwa-springbok 2
14 Can-Am http://racingrecords.eu/series/82/season/1970/can-am - http://racingrecords.eu/series/82/season/1983/can-am 16
15 IMSA GT Championship http://racingrecords.eu/series/373/season/1971/imsa-gt-championship - http://racingrecords.eu/series/373/season/1998/imsa-gt-championship 319
16 Trofeum Europy Grand Touring http://racingrecords.eu/series/18/season/1972/trofeum-europy-grand-touring - http://racingrecords.eu/series/18/season/1976/trofeum-europy-grand-touring 33
17 DRM http://racingrecords.eu/series/305/season/1973/drm - http://racingrecords.eu/series/305/season/1985/drm 89
18 Europejskie Mistrzostwa Rallycross http://racingrecords.eu/series/148/season/1974/europejskie-mistrzostwa-rallycross - http://racingrecords.eu/series/148/season/1986/europejskie-mistrzostwa-rallycross 49
19 Macau Guia Touring Cars http://racingrecords.eu/series/132/season/1976/macau-guia-touring-cars - http://racingrecords.eu/series/132/season/1982/macau-guia-touring-cars 3
20 24 godziny Nürburgring http://racingrecords.eu/series/316/season/1976/24-godziny-nurburgring - http://racingrecords.eu/series/316/season/2011/24-godziny-nurburgring 11
21 Monza Rally Show http://racingrecords.eu/series/244/season/1978/monza-rally-show - http://racingrecords.eu/series/244/season/1980/monza-rally-show 2
22 Mistrzostwa Europy Sports Cars http://racingrecords.eu/series/17/season/1978/mistrzostwa-europy-sports-cars - http://racingrecords.eu/series/17/season/1983/mistrzostwa-europy-sports-cars 10
23 Rajdowe Mistrzostwa Świata http://racingrecords.eu/series/19/season/1978/rajdowe-mistrzostwa-swiata - http://racingrecords.eu/series/19/season/1980/rajdowe-mistrzostwa-swiata 4
24 Japońskie Mistrzostwa Sportowych Prototypów http://racingrecords.eu/series/275/season/1983/japonskie-mistrzostwa-sportowych-prototypow - http://racingrecords.eu/series/275/season/1989/japonskie-mistrzostwa-sportowych-prototypow 28
25 Rajd Dakar - samochody http://racingrecords.eu/series/133/season/1984/rajd-dakar-samochody - http://racingrecords.eu/series/133/season/1986/rajd-dakar-samochody 2
26 Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu http://racingrecords.eu/series/76/season/1984/rajdowe-mistrzostwa-bliskiego-wschodu - http://racingrecords.eu/series/76/season/1987/rajdowe-mistrzostwa-bliskiego-wschodu 9
27 Supercup http://racingrecords.eu/series/129/season/1986/supercup - http://racingrecords.eu/series/129/season/1989/supercup 14
28 Porsche Carrera Cup Niemcy http://racingrecords.eu/series/242/season/1986/porsche-carrera-cup-niemcy - http://racingrecords.eu/series/242/season/2018/porsche-carrera-cup-niemcy 349
29 Porsche Carrera Cup France http://racingrecords.eu/series/330/season/1987/porsche-carrera-cup-france - http://racingrecords.eu/series/330/season/2018/porsche-carrera-cup-france 375
30 24 godziny Zolder http://racingrecords.eu/series/318/season/1989/24-godziny-zolder - http://racingrecords.eu/series/318/season/2016/24-godziny-zolder 17
31 VLN - Długodystansowe Mistrzostwa Nürburgring http://racingrecords.eu/series/263/season/1990/vln-dlugodystansowe-mistrzostwa-nurburgring - http://racingrecords.eu/series/263/season/2018/vln-dlugodystansowe-mistrzostwa-nurburgring 130
32 Porsche SuperCup http://racingrecords.eu/series/50/season/1993/porsche-supercup - http://racingrecords.eu/series/50/season/2019/porsche-supercup 286
33 ADAC GT Cup http://racingrecords.eu/series/304/season/1993/adac-gt-cup - http://racingrecords.eu/series/304/season/1995/adac-gt-cup 13
34 Japońskie Mistrzostwa Grand Touring (JGTC) http://racingrecords.eu/series/274/season/1994/japonskie-mistrzostwa-grand-touring-jgtc - http://racingrecords.eu/series/274/season/1995/japonskie-mistrzostwa-grand-touring-jgtc 5
35 BPR Global GT Series http://racingrecords.eu/series/47/season/1994/bpr-global-gt-series - http://racingrecords.eu/series/47/season/1996/bpr-global-gt-series 18
36 Nordyckie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych (NTCC) http://racingrecords.eu/series/288/season/1995/nordyckie-mistrzostwa-samochodow-turystycznych-ntcc - http://racingrecords.eu/series/288/season/1995/nordyckie-mistrzostwa-samochodow-turystycznych-ntcc 2
37 Mistrzostwa FIA GT http://racingrecords.eu/series/48/season/1997/mistrzostwa-fia-gt - http://racingrecords.eu/series/48/season/2012/mistrzostwa-fia-gt 64
38 GTR Euroseries http://racingrecords.eu/series/217/season/1998/gtr-euroseries - http://racingrecords.eu/series/217/season/1998/gtr-euroseries 4
39 American Le Mans Series http://racingrecords.eu/series/42/season/1999/american-le-mans-series - http://racingrecords.eu/series/42/season/2013/american-le-mans-series 151
40 Rolex Sportscar Series http://racingrecords.eu/series/84/season/1998/rolex-sportscar-series - http://racingrecords.eu/series/84/season/2013/rolex-sportscar-series 81
41 Le Mans Endurance Series http://racingrecords.eu/series/43/season/2001/le-mans-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/43/season/2020/le-mans-endurance-series 45
42 Porsche Carrera Cup Australia http://racingrecords.eu/series/241/season/2003/porsche-carrera-cup-australia - http://racingrecords.eu/series/241/season/2020/porsche-carrera-cup-australia 380
43 Porsche Carrera Cup Asia http://racingrecords.eu/series/95/season/2003/porsche-carrera-cup-asia - http://racingrecords.eu/series/95/season/2018/porsche-carrera-cup-asia 196
44 Porsche Carrera Cup Wielka Brytania http://racingrecords.eu/series/243/season/2003/porsche-carrera-cup-wielka-brytania - http://racingrecords.eu/series/243/season/2020/porsche-carrera-cup-wielka-brytania 329
45 Mistrzostwa Europy GT3 http://racingrecords.eu/series/70/season/2006/mistrzostwa-europy-gt3 - http://racingrecords.eu/series/70/season/2011/mistrzostwa-europy-gt3 8
46 International GT Open http://racingrecords.eu/series/86/season/2006/international-gt-open - http://racingrecords.eu/series/86/season/2016/international-gt-open 54
47 GT4 European Series http://racingrecords.eu/series/71/season/2007/gt4-european-series - http://racingrecords.eu/series/71/season/2020/gt4-european-series 49
48 Porsche Carrera Cup Italy http://racingrecords.eu/series/331/season/2007/porsche-carrera-cup-italy - http://racingrecords.eu/series/331/season/2018/porsche-carrera-cup-italy 170
49 ADAC GT Masters http://racingrecords.eu/series/128/season/2008/adac-gt-masters - http://racingrecords.eu/series/128/season/2019/adac-gt-masters 30
50 24 godziny Silverstone Britcar http://racingrecords.eu/series/317/season/2008/24-godziny-silverstone-britcar - http://racingrecords.eu/series/317/season/2008/24-godziny-silverstone-britcar 1
51 Rajdowy Puchar Europy Południowo-Wschodniej http://racingrecords.eu/series/146/season/2008/rajdowy-puchar-europy-poludniowo-wschodniej - http://racingrecords.eu/series/146/season/2015/rajdowy-puchar-europy-poludniowo-wschodniej 3
52 24H Series http://racingrecords.eu/series/257/season/2008/24h-series - http://racingrecords.eu/series/257/season/2020/24h-series 83
53 DMV Tourenwagen Challenge http://racingrecords.eu/series/302/season/2009/dmv-tourenwagen-challenge - http://racingrecords.eu/series/302/season/2015/dmv-tourenwagen-challenge 39
54 Porsche GT3 Cup Challenge Middle East http://racingrecords.eu/series/142/season/2009-10/porsche-gt3-cup-challenge-middle-east - http://racingrecords.eu/series/142/season/2017-18/porsche-gt3-cup-challenge-middle-east 108
55 Puchar Europy GT2 http://racingrecords.eu/series/72/season/2010/puchar-europy-gt2 - http://racingrecords.eu/series/72/season/2010/puchar-europy-gt2 1
56 Superstars Series http://racingrecords.eu/series/130/season/2010/superstars-series - http://racingrecords.eu/series/130/season/2010/superstars-series 5
57 Blancpain Endurance Series http://racingrecords.eu/series/69/season/2011/blancpain-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/69/season/2020/blancpain-endurance-series 11
58 Intercontinental Le Mans Cup http://racingrecords.eu/series/45/season/2011/intercontinental-le-mans-cup - http://racingrecords.eu/series/45/season/2011/intercontinental-le-mans-cup 3
59 GT Asia Series http://racingrecords.eu/series/117/season/2011/gt-asia-series - http://racingrecords.eu/series/117/season/2013/gt-asia-series 7
60 Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe http://racingrecords.eu/series/143/season/2012/porsche-gt3-cup-challenge-central-europe - http://racingrecords.eu/series/143/season/2017/porsche-gt3-cup-challenge-central-europe 79
61 Mistrzostwa Świata Długodystansowe http://racingrecords.eu/series/46/season/2012/mistrzostwa-swiata-dlugodystansowe - http://racingrecords.eu/series/46/season/2019-20/mistrzostwa-swiata-dlugodystansowe 49
62 FIA Hill Climb Masters http://racingrecords.eu/series/394/season/2014/fia-hill-climb-masters - http://racingrecords.eu/series/394/season/2014/fia-hill-climb-masters 1
63 WeatherTech SportsCar Championship http://racingrecords.eu/series/85/season/2014/weathertech-sportscar-championship - http://racingrecords.eu/series/85/season/2020/weathertech-sportscar-championship 32
64 GT Sports Club http://racingrecords.eu/series/370/season/2015/gt-sports-club - http://racingrecords.eu/series/370/season/2015/gt-sports-club 3
65 R-GT Cup http://racingrecords.eu/series/307/season/2015/r-gt-cup - http://racingrecords.eu/series/307/season/2017/r-gt-cup 9
66 Azjatycka Seria Le Mans http://racingrecords.eu/series/44/season/2015-16/azjatycka-seria-le-mans - http://racingrecords.eu/series/44/season/2018-19/azjatycka-seria-le-mans 10
67 Intercontinental GT Challenge http://racingrecords.eu/series/372/season/2016/intercontinental-gt-challenge - http://racingrecords.eu/series/372/season/2019/intercontinental-gt-challenge 5
68 GT4 European Series Puchar południowy http://racingrecords.eu/series/427/season/2017/gt4-european-series-puchar-poludniowy - http://racingrecords.eu/series/427/season/2017/gt4-european-series-puchar-poludniowy 5
69 Blancpain GT Series Asia http://racingrecords.eu/series/433/season/2017/blancpain-gt-series-asia - http://racingrecords.eu/series/433/season/2019/blancpain-gt-series-asia 22
70 Michelin Le Mans Cup http://racingrecords.eu/series/374/season/2017/michelin-le-mans-cup - http://racingrecords.eu/series/374/season/2020/michelin-le-mans-cup 3
71 GT4 Puchar Środkowej Europy http://racingrecords.eu/series/440/season/2018/gt4-puchar-srodkowej-europy - http://racingrecords.eu/series/440/season/2018/gt4-puchar-srodkowej-europy 4
72 24H Middle East Series http://racingrecords.eu/series/451/season/2019/24h-middle-east-series - http://racingrecords.eu/series/451/season/2019/24h-middle-east-series 1
73 Touring Car Endurance Series http://racingrecords.eu/series/420/season/2019/touring-car-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/420/season/2019/touring-car-endurance-series 1

Lista zwycięzców

LP >Kierowca Sezony Zwycięstwa
1 Niemcy Helmut Polensky 1953 - 1954 2
2 Szwecja Sture Nottorp 1953 - 1953 1
3 Portugalia Joaquim Filipe Nogueira 1953 - 1953 1
4 Szwecja Carl-Gunnar Hammarlund 1954 - 1954 1
5 Szwecja Allan Borgefors 1955 - 1955 1
6 Niemcy Paul Ernst Strähle 1956 - 1956 1
7 Niemcy Wolfgang Von Trips 1957 - 1958 5
8 Francja Claude Storez 1957 - 1957 1
9 Południowa Afryka Ian Frazer-Jones 1958 - 1958 1
10 Południowa Afryka Ian Fraser-Jones 1958 - 1959 3
11 Francja Jean Behra 1958 - 1958 1
12 Południowa Afryka Tony Fergusson 1958 - 1958 1
13 Niemcy Wolfgang Seidel 1959 - 1959 1
14 Francja Robert Buchet 1959 - 1964 3
15 Niemcy Edgar Barth 1957 - 1964 28
16 Rodezja Dawie Gous 1960 - 1961 2
17 Rodezja John Love 1960 - 1961 2
18 Szwajcaria Heini Walter 1960 - 1963 7
19 Szwecja Jo Bonnier 1960 - 1964 6
20 Niemcy Hans Herrmann 1959 - 1970 18
21 Belgia Olivier Gendebien 1960 - 1960 1
22 Włochy Giancarlo Baghetti 1961 - 1961 1
23 Niemcy Hans-Joachim Walter 1961 - 1962 2
24 Szwajcaria Tommy Spychiger 1961 - 1961 1
25 Stany Zjednoczone Frank Rand 1962 - 1962 1
26 Niemcy Gerhard Koch 1962 - 1966 4
27 Stany Zjednoczone Bob Holbert 1962 - 1963 3
28 Wielka Brytania Graham Hill 1962 - 1962 1
29 Włochy Nino Vaccarella 1962 - 1962 1
30 Stany Zjednoczone Bill Wuesthoff 1962 - 1964 2
31 Stany Zjednoczone Dan Gurney 1962 - 1962 3
32 Holandia Ben Pon 1963 - 1967 9
33 Stany Zjednoczone Joe Buzzetta 1963 - 1967 6
34 Szwajcaria Herbert Müller 1963 - 1979 8
35 Niemcy Günter Wallrabenstein 1963 - 1963 1
36 Niemcy Hans Walter 1963 - 1963 1
37 Włochy Carlo Mario Abate 1963 - 1963 1
38 Stany Zjednoczone Don Wester 1963 - 1963 1
39 Holandia Rob Slotemaker 1964 - 1965 3
40 Argentyna Nasif Estéfano 1964 - 1964 1
41 Francja Guy Ligier 1964 - 1964 1
42 Francja Jean Kerguen 1964 - 1964 1
43 Stany Zjednoczone Briggs Cunningham 1964 - 1964 1
44 Włochy Umberto Maglioli 1964 - 1968 2
45 Wielka Brytania Colin Davis 1964 - 1966 2
46 Stany Zjednoczone Richie Ginther 1964 - 1964 1
47 Niemcy Sepp Greger 1960 - 1968 8
48 Argentyna Andrea Vianini 1964 - 1964 1
49 Francja Jacques Dewez 1964 - 1964 1
50 Holandia David van Lennep 1964 - 1966 2
51 Niemcy Herbert Linge 1962 - 1969 9
52 Portoryko Roger Heftler 1965 - 1965 1
53 Hiszpania Juan Fernández 1965 - 1965 1
54 Stany Zjednoczone Herb Wetanson 1965 - 1969 2
55 Niemcy Michel Weber 1965 - 1965 2
56 Niemcy Gerhard Mitter 1965 - 1969 30
57 Niemcy Anton Fischhaber 1965 - 1965 2
58 Niemcy Günther Klass 1965 - 1966 5
59 Włochy Antonio Pucci 1964 - 1965 2
60 Stany Zjednoczone Lake Underwood 1964 - 1965 2
61 Stany Zjednoczone Charlie Kolb 1965 - 1965 1
62 Niemcy Udo Schütz 1965 - 1969 6
63 Niemcy Jochen Neerpasch 1966 - 1968 3
64 Szwajcaria Jo Siffert 1966 - 1971 18
65 Holandia Gijs van Lennep 1966 - 1976 10
66 Belgia Willy Mairesse 1966 - 1966 1
67 Stany Zjednoczone George Follmer 1966 - 1978 13
68 Wielka Brytania William Bradley 1967 - 1967 1
69 Włochy Giampiero Biscaldi 1967 - 1967 2
70 Niemcy Hans-Dieter Dechent 1967 - 1967 1
71 Austria Jochen Rindt 1967 - 1969 2
72 Stany Zjednoczone George Drolsom 1967 - 1967 1
73 Stany Zjednoczone Scooter Patrick 1967 - 1967 1
74 Belgia Jean-Pierre Gaban 1967 - 1969 6
75 Niemcy Rolf Stommelen 1966 - 1982 37
76 Polska Sobiesław Zasada 1967 - 1973 12
77 Włochy Giorgio Pianta 1967 - 1967 2
78 Niemcy Karl von Wendt 1967 - 1967 4
79 Wielka Brytania Tony Dean 1967 - 1970 2
80 Włochy Leo Cella 1967 - 1967 2
81 Australia Paul Hawkins 1967 - 1967 1
82 Niemcy Robert F. Huhn 1967 - 1967 1
83 Belgia Lucien Bianchi 1967 - 1967 1
84 Stany Zjednoczone Bill Campbell 1967 - 1967 1
85 Stany Zjednoczone Gary Wright 1967 - 1969 2
86 Stany Zjednoczone Mike Eyerly 1967 - 1967 1
87 Stany Zjednoczone Jerry Titus 1967 - 1967 1
88 Stany Zjednoczone John Pauly 1967 - 1967 1
89 Stany Zjednoczone Bill Bowman 1967 - 1967 1
90 Belgia Noël Van Assche 1967 - 1967 2
91 Stany Zjednoczone Sam Posey 1967 - 1967 1
92 Niemcy Siegfried Dau 1967 - 1967 1
93 Holandia Toine Hezemans 1968 - 1978 26
94 Niemcy Helmut Kelleners 1968 - 1976 10
95 Szwajcaria Edgar Berney 1968 - 1968 1
96 Stany Zjednoczone Bert Everett 1967 - 1968 6
97 Niemcy Erwin Kremer 1968 - 1974 11
98 Szwajcaria Pierre Greub 1968 - 1968 1
99 Belgia Roger Vanderschrieck 1968 - 1968 1
100 Stany Zjednoczone Peter Gregg 1966 - 1979 70
101 Niemcy Malte Huth 1968 - 1968 1
102 Wielka Brytania Vic Elford 1967 - 1971 13
103 Szwajcaria Claude Haldi 1968 - 1975 7
104 Niemcy Dieter Glemser 1968 - 1968 2
105 Finlandia Pauli Toivonen 1968 - 1970 5
106 Belgia Roger van 1968 - 1968 1
107 Szwajcaria Rico Steinemann 1968 - 1968 1
108 Szwajcaria Dieter Spoerry 1968 - 1969 2
109 Stany Zjednoczone Fred Baker 1968 - 1974 2
110 Stany Zjednoczone Stan Axelsson 1968 - 1968 1
111 Wielka Brytania Brian Redman 1969 - 1981 18
112 Stany Zjednoczone Tony Adamowicz 1968 - 1969 8
113 Stany Zjednoczone Bruce Jennings 1962 - 1974 3
114 Szwecja Björn Waldegård 1969 - 1976 4
115 Stany Zjednoczone Alan Johnson 1969 - 1979 2
116 Stany Zjednoczone Don Pike 1969 - 1969 1
117 Francja Guy Chasseuil 1969 - 1970 4
118 Niemcy Roland Bauer 1969 - 1969 1
119 Niemcy Kurt Ahrens Jr 1969 - 1970 2
120 Wielka Brytania David Piper 1969 - 1969 2
121 Belgia Yves Deprez 1969 - 1969 2
122 Francja Gérard Larrousse 1969 - 1971 4
123 Włochy Gianpiero Moretti 1969 - 1980 3
124 Niemcy Jürgen Neuhaus 1969 - 1976 7
125 Włochy Everardo Ostini 1969 - 1969 1
126 Niemcy Ferfried von Hohenzollern 1970 - 1970 1
127 Włochy Sergio Zerbini 1970 - 1970 1
128 Austria Günther Janger 1970 - 1970 1
129 Niemcy Wilfried Gass 1970 - 1970 1
130 Austria Helmut Marko 1970 - 1971 3
131 Hiszpania Jorge de Bagration 1970 - 1970 1
132 Austria Rudi Lins 1969 - 1970 2
133 Niemcy Günter Steckkönig 1970 - 1970 1
134 Francja Claude Ballot-Léna 1969 - 1986 11
135 Wielka Brytania Richard Attwood 1967 - 1971 6
136 Niemcy Dieter Fröhlich 1969 - 1970 3
137 Szwajcaria Bernard Cheneviere 1970 - 1971 2
138 Włochy Giuseppe Schenetti 1970 - 1970 1
139 Meksyk Pedro Rodriguez 1970 - 1971 8
140 Francja Raymond Touroul 1971 - 1984 5
141 Wielka Brytania Derek Bell 1971 - 1989 43
142 Szwajcaria Walter Brun 1971 - 1971 1
143 Wielka Brytania Jackie Oliver 1971 - 1971 3
144 Szwajcaria Peter Mattli 1971 - 1971 1
145 Szwajcaria Paul Keller 1971 - 1974 5
146 Francja André Anselme 1971 - 1971 2
147 Niemcy Peter Kersten 1971 - 1971 1
148 Austria Günther Huber 1971 - 1971 2
149 Stany Zjednoczone Bill Cuddy 1971 - 1971 1
150 Stany Zjednoczone Mark Donohue 1972 - 1973 7
151 Finlandia Leo Kinnunen 1969 - 1979 8
152 Wielka Brytania John Fitzpatrick 1972 - 1983 54
153 Włochy Pino Pica 1972 - 1972 1
154 Włochy Silvano Frisori 1972 - 1972 1
155 Włochy Gabriele Gottifredi 1972 - 1972 1
156 Stany Zjednoczone George Stone 1972 - 1972 1
157 Stany Zjednoczone Levon Pentecost 1972 - 1972 1
158 Stany Zjednoczone Jim Locke 1972 - 1972 1
159 Stany Zjednoczone Bob Bailey 1972 - 1972 1
160 Stany Zjednoczone Bob Beasley 1972 - 1974 6
161 Stany Zjednoczone Charlie Kemp 1973 - 1973 1
162 Stany Zjednoczone Michael Keyser 1972 - 1976 6
163 Włochy Giovanni Borri 1973 - 1973 1
164 Niemcy Gerd Behret 1973 - 1973 1
165 Austria Klaus Russling 1973 - 1974 4
166 Niemcy Reinhardt Stenzel 1973 - 1975 4
167 Stany Zjednoczone Milt Minter 1973 - 1974 2
168 Wielka Brytania Jack Tordoff 1973 - 1973 1
169 Niemcy Clemens Schickentanz 1971 - 1975 8
170 Włochy Mario Barone 1973 - 1973 1
171 Niemcy Reinhold Jöst 1973 - 1981 14
172 Niemcy Willi Kauhsen 1968 - 1973 3
173 Stany Zjednoczone Hurley Haywood 1971 - 1996 41
174 Stany Zjednoczone Don Lindley 1973 - 1973 1
175 Stany Zjednoczone Bob Bergstrom 1973 - 1973 5
176 Stany Zjednoczone Milt Mintner 1973 - 1973 1
177 Stany Zjednoczone Mike Keyser 1973 - 1973 3
178 Stany Zjednoczone Stephen Behr 1973 - 1973 2
179 Stany Zjednoczone Jim Cook 1973 - 1980 4
180 Stany Zjednoczone Brian Goellnicht 1973 - 1973 1
181 Niemcy Hartwig Bertrams 1974 - 1975 3
182 Wielka Brytania Cahal Curley 1974 - 1974 1
183 Liechtenstein Manfred Schurti 1974 - 1979 13
184 Niemcy Hans Heyer 1974 - 1984 8
185 Stany Zjednoczone Dennis Aase 1974 - 1981 7
186 Meksyk Memo Rojas 1974 - 1974 1
187 Meksyk Hector Rebaque 1974 - 1974 1
188 Meksyk Freddy van Beuren 1974 - 1974 1
189 Stany Zjednoczone Adrian Gang 1974 - 1985 3
190 Stany Zjednoczone Don Parish 1974 - 1974 1
191 Stany Zjednoczone Michael Sherwin 1974 - 1974 1
192 Wielka Brytania Georg Loos 1974 - 1974 1
193 Francja Bernard Mordacq 1975 - 1975 1
194 Stany Zjednoczone Bob Hagestad 1975 - 1977 5
195 Francja Bob Wollek 1975 - 2000 67
196 Francja Jean-Pierre Rouget 1975 - 1975 1
197 Austria Horst Felbermayr 1975 - 2011 3
198 Francja Bernard Béguin 1975 - 1982 10
199 Wielka Brytania Dessie McCartney 1975 - 1975 1
200 Szwecja Reine Wisell 1975 - 1975 1
201 Stany Zjednoczone Tony Garcia 1975 - 1980 4
202 Stany Zjednoczone Albert Naon 1975 - 1975 1
203 Stany Zjednoczone John Freyre 1975 - 1975 1
204 Stany Zjednoczone Rusty Bond 1975 - 1979 3
205 Stany Zjednoczone George Rollin 1975 - 1975 1
206 Stany Zjednoczone John Belperche 1975 - 1975 1
207 Szwajcaria Jean-Claude Béring 1975 - 1975 1
208 Austria Franz Doppler 1975 - 1975 1
209 Szwecja Bengt Ekberg 1975 - 1975 1
210 Australia Tim Schenken 1974 - 1977 9
211 Stany Zjednoczone Jim Bubsy 1976 - 1976 4
212 Stany Zjednoczone Dave White 1976 - 1984 6
213 Stany Zjednoczone David McClain 1976 - 1976 1
214 Stany Zjednoczone Bob Hindson 1976 - 1977 2
215 Stany Zjednoczone Dick Davenport 1976 - 1977 2
216 Stany Zjednoczone Frank Carney 1976 - 1977 2
217 Szwecja Lars Nyström 1976 - 1976 1
218 Holandia Dick Riefel 1976 - 1977 2
219 Holandia Wout Couwenberg 1976 - 1978 2
220 Holandia Cees Teurlings 1976 - 1976 3
221 Niemcy Karl-Heinz Quirin 1976 - 1976 1
222 Niemcy Herbert Hechler 1976 - 1978 3
223 Niemcy Fritz Müller 1976 - 1978 3
224 Stany Zjednoczone John Bauer 1976 - 1980 7
225 Hong Kong Herb Adamczyk 1976 - 1979 2
226 Stany Zjednoczone Walt Maas 1976 - 1977 13
227 Stany Zjednoczone Monte Shelton 1976 - 1981 5
228 Niemcy Klaus Ludwig 1976 - 1988 27
229 Włochy Giuseppe Tambone 1976 - 1976 1
230 Niemcy Jochen Mass 1976 - 1987 36
231 Irlandia Brian Nelson 1976 - 1976 1
232 Stany Zjednoczone George Dyer 1976 - 1977 3
233 Szwajcaria Jean-Marie Carron 1976 - 1976 1
234 Szwecja Anders Kulläng 1977 - 1977 1
235 Szwecja Åke Andersson 1977 - 1978 2
236 Norwegia Per Engseth 1977 - 1979 4
237 Szwecja Stig Emilsson 1977 - 1977 2
238 Stany Zjednoczone Paul Miller 1977 - 1985 4
239 Stany Zjednoczone Bob Lazier 1977 - 1977 1
240 Stany Zjednoczone John Wood 1977 - 1977 1
241 Włochy Luigi Moreschi 1977 - 1977 1
242 Kanada Ludwig Heimrath 1973 - 1978 11
243 Stany Zjednoczone Ren Tilton 1977 - 1979 2
244 Włochy Antonio Ferrari 1977 - 1977 1
245 Kanada Gerhard Hirsch 1977 - 1977 1
246 Francja Michèle Mouton 1977 - 1977 1
247 Stany Zjednoczone Dave Helmick 1973 - 1977 3
248 Kanada Fritz Hochreuter 1977 - 1977 1
249 Niemcy Reiner Altenhaimer 1970 - 1977 3
250 Stany Zjednoczone John Graves 1977 - 1977 2
251 Kanada Rainer Brezinka 1977 - 1977 1
252 Szwecja Olle Arnesson 1978 - 1981 14
253 Niemcy Heinz Bubetz 1978 - 1978 1
254 Szwajcaria Edi Kofel 1978 - 1978 1
255 Niemcy Götz von Tschirnhaus 1978 - 1980 2
256 Francja Jean-Marie Alméras 1978 - 1978 1
257 Dania Preben Kristoffersen 1978 - 1978 1
