Porsche

Kraj:Germany Germany

Ilość zwycięstw:4641 (w tym 406 w Mistrzostwach Świata)

Zdobyte mistrzowstwa

Zwycięstwa w poszczególnych seriach

LP >Seria Sezony Zwycięstwa
1 Mistrzostwa Europy Grand Tourisme 1953 - 2016 84
2 Mistrzostwa Europy Wyścigów Górskich 1957 - 1978 63
3 Południowoafrykańska Formuła Libre 1958 - 1959 3
4 Mistrzostwa Świata Kierowców i Konstruktorów 1961 - 1962 3
5 Międzynarodowe Mistrzostwa Producentów GT 1959 - 1989 494
6 24 Hours of Le Mans 1966 - 2017 43
7 European Touring Car Championship 1967 - 1975 20
8 Trans-Am Series 1967 - 1987 81
9 Rajdowy Puchar Pokoju i Przyjaźni 1967 - 1980 11
10 Spa 24 Hours 1967 - 2010 6
11 Nordic Challenge Cup 1969 - 1969 3
12 Południowoafrykańskie Mistrzostwa Springbok 1969 - 1973 2
13 Can-Am 1970 - 1983 16
14 IMSA GT Championship 1971 - 1998 319
15 Trofeum Europy Grand Touring 1972 - 1976 33
16 Deutsche Rennsport Meisterschaft 1973 - 1985 89
17 Europejskie Mistrzostwa Rallycross 1974 - 1986 49
18 24 Hours Nürburgring 1976 - 2011 11
19 Macau Guia Touring Cars 1976 - 1982 3
20 Monza Rally Show 1978 - 1980 2
21 World Rally Championship 1978 - 1980 4
22 All Japan Sports Prototype Championship 1983 - 1989 28
23 Mistrzostwa Europy Długodystansowe 1978 - 1983 10
24 1000 km Kyalami 1958 - 1983 8
25 Middle East Rally Championship 1984 - 1987 9
26 Dakar Rally 1984 - 1986 2
27 Supercup 1986 - 1989 14
28 Porsche Carrera Cup Germany 1986 - 2022 408
29 Porsche Carrera Cup France 1987 - 2018 375
30 24 Hours of Zolder 1989 - 2016 17
31 VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 1990 - 2022 136
32 ADAC GT Cup 1993 - 1995 13
33 Porsche SuperCup 1993 - 2022 306
34 Japońskie Mistrzostwa Grand Touring (JGTC) 1994 - 1995 5
35 BPR Global GT Series 1994 - 1996 18
36 Nordic Touring Car Championship 1995 - 1995 2
37 Mistrzostwa FIA GT 1997 - 2012 64
38 GTR Euroseries 1998 - 1998 4
39 American Le Mans Series 1999 - 2013 151
40 Rolex Sportscar Series 1998 - 2013 81
41 Le Mans Endurance Series 2001 - 2020 46
42 Porsche Carrera Cup Great Britain 2003 - 2022 355
43 Porsche Carrera Cup Asia 2003 - 2018 196
44 Porsche Carrera Cup Australia 2003 - 2021 393
45 Mistrzostwa Europy GT3 2006 - 2011 8
46 International GT Open 2006 - 2021 57
47 Porsche Carrera Cup Italia 2007 - 2021 208
48 24H Series 2008 - 2021 102
49 Rajdowy Puchar Europy Południowo-Wschodniej 2008 - 2015 3
50 Silverstone Britcar 24-Hour 2008 - 2008 1
51 ADAC GT Masters 2008 - 2021 38
52 DMV Tourenwagen Challenge 2009 - 2015 39
53 Porsche GT3 Cup Challenge Middle East 2009-10 - 2017-18 108
54 Puchar Europy GT2 2010 - 2010 1
55 Superstars Series 2010 - 2010 5
56 Blancpain Endurance Series 2011 - 2021 15
57 GT Asia Series 2011 - 2013 7
58 Intercontinental Le Mans Cup 2011 - 2011 3
59 World Endurance Championship 2012 - 2022 58
60 Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2012 - 2017 79
61 FIA Hill Climb Masters 2014 - 2014 1
62 United SportsCar Championship 2014 - 2020 32
63 FIA R-GT Cup 2015 - 2017 9
64 GT Sports Club 2015 - 2022 5
65 Asian Le Mans Series 2015-16 - 2022 15
66 Intercontinental GT Challenge 2016 - 2020 6
67 Blancpain GT Series Asia 2017 - 2019 22
68 GT4 European Series Puchar północny 2007 - 2021 56
69 Michelin Le Mans Cup 2017 - 2021 5
70 GT4 European Series Southern Cup 2017 - 2017 5
71 GT4 Central European Cup 2018 - 2018 4
72 FIA Motorsport Games 2019 - 2019 1
73 GT Cup Open Europe 2019 - 2022 38
74 24H Middle East Series 2019 - 2019 1
75 Touring Car Endurance Series 2019 - 2019 1

Lista zwycięzców

LP >Kierowca Sezony Zwycięstwa
1 Portugal Joaquim Filipe Nogueira 1953 - 1953 1
2 Germany Helmut Polensky 1953 - 1954 2
3 Sweden Sture Nottorp 1953 - 1953 1
4 Sweden Carl-Gunnar Hammarlund 1954 - 1954 1
5 Sweden Allan Borgefors 1955 - 1955 1
6 Germany Paul Ernst Strähle 1956 - 1956 1
7 Germany Wolfgang Von Trips 1957 - 1958 5
8 France Claude Storez 1957 - 1957 1
9 South Africa Tony Fergusson 1958 - 1958 1
10 South Africa Ian Frazer-Jones 1958 - 1958 1
11 France Jean Behra 1958 - 1958 1
12 South Africa Ian Fraser-Jones 1958 - 1959 3
13 Germany Wolfgang Seidel 1959 - 1959 1
14 France Robert Buchet 1959 - 1964 3
15 Germany Edgar Barth 1957 - 1964 28
16 Rhodesia Dawie Gous 1960 - 1961 2
17 Rhodesia John Love 1960 - 1961 2
18 Switzerland Heini Walter 1960 - 1963 7
19 Sweden Jo Bonnier 1960 - 1964 6
20 Germany Hans Herrmann 1959 - 1970 18
21 Belgium Olivier Gendebien 1960 - 1960 1
22 Germany Hans-Joachim Walter 1961 - 1962 2
23 Switzerland Tommy Spychiger 1961 - 1961 1
24 Italy Giancarlo Baghetti 1961 - 1961 1
25 Germany Gerhard Koch 1962 - 1966 4
26 United States Bob Holbert 1962 - 1963 3
27 United Kingdom Graham Hill 1962 - 1962 1
28 Italy Nino Vaccarella 1962 - 1962 1
29 United States Bill Wuesthoff 1962 - 1964 2
30 United States Dan Gurney 1962 - 1962 3
31 United States Frank Rand 1962 - 1962 1
32 Netherlands Ben Pon 1963 - 1967 9
33 United States Joe Buzzetta 1963 - 1967 6
34 Switzerland Herbert Müller 1963 - 1979 8
35 Germany Günter Wallrabenstein 1963 - 1963 1
36 Germany Hans Walter 1963 - 1963 1
37 Italy Carlo Mario Abate 1963 - 1963 1
38 United States Don Wester 1963 - 1963 1
39 Netherlands David van Lennep 1964 - 1966 2
40 Germany Herbert Linge 1962 - 1969 9
41 Netherlands Rob Slotemaker 1964 - 1965 3
42 Argentina Nasif Estéfano 1964 - 1964 1
43 France Guy Ligier 1964 - 1964 1
44 France Jean Kerguen 1964 - 1964 1
45 United States Briggs Cunningham 1964 - 1964 1
46 Italy Umberto Maglioli 1964 - 1968 2
47 United Kingdom Colin Davis 1964 - 1966 2
48 United States Richie Ginther 1964 - 1964 1
49 Germany Sepp Greger 1960 - 1968 8
50 Argentina Andrea Vianini 1964 - 1964 1
51 France Jacques Dewez 1964 - 1964 1
52 Puerto Rico Roger Heftler 1965 - 1965 1
53 Italy Antonio Pucci 1964 - 1965 2
54 United States Herb Wetanson 1965 - 1969 2
55 Germany Michel Weber 1965 - 1965 2
56 Germany Gerhard Mitter 1965 - 1969 30
57 Germany Anton Fischhaber 1965 - 1965 2
58 Germany Günther Klass 1965 - 1966 5
59 United States Lake Underwood 1964 - 1965 2
60 United States Charlie Kolb 1965 - 1965 1
61 Spain Juan Fernández 1965 - 1965 1
62 Germany Udo Schütz 1965 - 1969 6
63 Germany Jochen Neerpasch 1966 - 1968 3
64 Switzerland Jo Siffert 1966 - 1971 18
65 Netherlands Gijs van Lennep 1966 - 1976 10
66 Belgium Willy Mairesse 1966 - 1966 1
67 United States George Follmer 1966 - 1978 13
68 United States Sam Posey 1967 - 1967 1
69 Germany Robert F. Huhn 1967 - 1967 1
70 Belgium Lucien Bianchi 1967 - 1967 1
71 United States Bill Campbell 1967 - 1967 1
72 Belgium Noël Van Assche 1967 - 1967 2
73 Germany Siegfried Dau 1967 - 1967 1
74 Belgium Jean-Pierre Gaban 1967 - 1969 6
75 Germany Rolf Stommelen 1966 - 1982 37
76 Italy Giorgio Pianta 1967 - 1967 2
77 Germany Karl von Wendt 1967 - 1967 4
78 United Kingdom William Bradley 1967 - 1967 1
79 United Kingdom Tony Dean 1967 - 1970 2
80 Italy Giampiero Biscaldi 1967 - 1967 2
81 Italy Leo Cella 1967 - 1967 2
82 Germany Hans-Dieter Dechent 1967 - 1967 1
83 Australia Paul Hawkins 1967 - 1967 1
84 Austria Jochen Rindt 1967 - 1969 2
85 United States George Drolsom 1967 - 1967 1
86 United States Scooter Patrick 1967 - 1967 1
87 United States Gary Wright 1967 - 1969 2
88 United States Mike Eyerly 1967 - 1967 1
89 United States Jerry Titus 1967 - 1967 1
90 Poland Sobiesław Zasada 1967 - 1973 12
91 United States John Pauly 1967 - 1967 1
92 United States Bill Bowman 1967 - 1967 1
93 Switzerland Edgar Berney 1968 - 1968 1
94 Netherlands Toine Hezemans 1968 - 1978 26
95 Switzerland Pierre Greub 1968 - 1968 1
96 Germany Helmut Kelleners 1968 - 1976 10
97 Germany Erwin Kremer 1968 - 1974 11
98 Belgium Roger Vanderschrieck 1968 - 1968 1
99 United States Peter Gregg 1966 - 1979 70
100 Germany Malte Huth 1968 - 1968 1
101 Belgium Roger van 1968 - 1968 1
102 United Kingdom Vic Elford 1967 - 1971 13
103 Switzerland Rico Steinemann 1968 - 1968 1
104 Switzerland Claude Haldi 1968 - 1975 7
105 Switzerland Dieter Spoerry 1968 - 1969 2
106 Germany Dieter Glemser 1968 - 1968 2
107 United States Bert Everett 1967 - 1968 6
108 United States Fred Baker 1968 - 1974 2
109 United States Stan Axelsson 1968 - 1968 1
110 Finland Pauli Toivonen 1968 - 1970 5
111 Italy Gianpiero Moretti 1969 - 1980 3
112 Germany Jürgen Neuhaus 1969 - 1976 7
113 United Kingdom Brian Redman 1969 - 1981 18
114 Italy Everardo Ostini 1969 - 1969 1
115 United States Tony Adamowicz 1968 - 1969 8
116 United Kingdom David Piper 1969 - 1969 2
117 United States Alan Johnson 1969 - 1979 2
118 United States Bruce Jennings 1962 - 1974 3
119 United States Don Pike 1969 - 1969 1
120 France Guy Chasseuil 1969 - 1970 4
121 Sweden Björn Waldegård 1969 - 1976 4
122 Germany Roland Bauer 1969 - 1969 1
123 Germany Kurt Ahrens Jr 1969 - 1970 2
124 Belgium Yves Deprez 1969 - 1969 2
125 France Gérard Larrousse 1969 - 1971 4
126 Germany Ferfried von Hohenzollern 1970 - 1970 1
127 Italy Sergio Zerbini 1970 - 1970 1
128 Austria Helmut Marko 1970 - 1971 3
129 Austria Rudi Lins 1969 - 1970 2
130 Spain Jorge de Bagration 1970 - 1970 1
131 Germany Günter Steckkönig 1970 - 1970 1
132 France Claude Ballot-Léna 1969 - 1986 11
133 United Kingdom Richard Attwood 1967 - 1971 6
134 Germany Dieter Fröhlich 1969 - 1970 3
135 Switzerland Bernard Cheneviere 1970 - 1971 2
136 Italy Giuseppe Schenetti 1970 - 1970 1
137 Austria Günther Janger 1970 - 1970 1
138 Mexico Pedro Rodriguez 1970 - 1971 8
139 Germany Wilfried Gass 1970 - 1970 1
140 France Raymond Touroul 1971 - 1984 5
141 Switzerland Walter Brun 1971 - 1971 1
142 Switzerland Peter Mattli 1971 - 1971 1
143 United States Bill Cuddy 1971 - 1971 1
144 United Kingdom Derek Bell 1971 - 1989 43
145 United Kingdom Jackie Oliver 1971 - 1971 3
146 Switzerland Paul Keller 1971 - 1974 5
147 France André Anselme 1971 - 1971 2
148 Austria Günther Huber 1971 - 1971 2
149 Germany Peter Kersten 1971 - 1971 1
150 United States George Stone 1972 - 1972 1
151 United States Levon Pentecost 1972 - 1972 1
152 United States Jim Locke 1972 - 1972 1
153 United States Bob Bailey 1972 - 1972 1
154 United States Bob Beasley 1972 - 1974 6
155 Italy Silvano Frisori 1972 - 1972 1
156 United Kingdom John Fitzpatrick 1972 - 1983 54
157 Italy Gabriele Gottifredi 1972 - 1972 1
158 Italy Pino Pica 1972 - 1972 1
159 United States Mark Donohue 1972 - 1973 7
160 Finland Leo Kinnunen 1969 - 1979 8
161 United States Bob Bergstrom 1973 - 1973 5
162 United States Mike Keyser 1973 - 1973 3
163 United States Stephen Behr 1973 - 1973 2
164 United States Jim Cook 1973 - 1980 4
165 United States Brian Goellnicht 1973 - 1973 1
166 Germany Reinhardt Stenzel 1973 - 1975 4
167 United States Milt Minter 1973 - 1974 2
168 Germany Clemens Schickentanz 1971 - 1975 8
169 Italy Mario Barone 1973 - 1973 1
170 Germany Reinhold Jöst 1973 - 1981 14
171 Germany Willi Kauhsen 1968 - 1973 3
172 United States Hurley Haywood 1971 - 1996 41
173 United States Charlie Kemp 1973 - 1973 1
174 Germany Gerd Behret 1973 - 1973 1
175 United States Milt Mintner 1973 - 1973 1
176 Austria Klaus Russling 1973 - 1974 4
177 United Kingdom Jack Tordoff 1973 - 1973 1
178 United States Michael Keyser 1972 - 1976 6
179 Italy Giovanni Borri 1973 - 1973 1
180 United States Don Lindley 1973 - 1973 1
181 United Kingdom Georg Loos 1974 - 1974 1
182 Germany Hartwig Bertrams 1974 - 1975 3
183 Liechtenstein Manfred Schurti 1974 - 1979 13
184 Germany Hans Heyer 1974 - 1984 8
185 United Kingdom Cahal Curley 1974 - 1974 1
186 United States Dennis Aase 1974 - 1981 7
187 Mexico Memo Rojas 1974 - 1974 1
188 Mexico Hector Rebaque 1974 - 1974 1
189 Mexico Freddy van Beuren 1974 - 1974 1
190 United States Adrian Gang 1974 - 1985 3
191 United States Don Parish 1974 - 1974 1
192 United States Michael Sherwin 1974 - 1974 1
193 Sweden Bengt Ekberg 1975 - 1975 1
194 Australia Tim Schenken 1974 - 1977 9
195 France Bob Wollek 1975 - 2000 67
196 France Bernard Béguin 1975 - 1982 10
197 Switzerland Jean-Claude Béring 1975 - 1975 1
198 United States Bob Hagestad 1975 - 1977 5
199 Austria Horst Felbermayr 1975 - 2011 3
200 Sweden Reine Wisell 1975 - 1975 1
201 United States Tony Garcia 1975 - 1980 4
202 France Bernard Mordacq 1975 - 1975 1
203 United States Albert Naon 1975 - 1975 1
204 France Jean-Pierre Rouget 1975 - 1975 1
205 United States John Freyre 1975 - 1975 1
206 United Kingdom Dessie McCartney 1975 - 1975 1
207 United States Rusty Bond 1975 - 1979 3
208 United States George Rollin 1975 - 1975 1
209 United States John Belperche 1975 - 1975 1
210 Austria Franz Doppler 1975 - 1975 1
211 Sweden Lars Nyström 1976 - 1976 1
212 Netherlands Dick Riefel 1976 - 1977 2
213 Netherlands Wout Couwenberg 1976 - 1978 2
214 Netherlands Cees Teurlings 1976 - 1976 3
215 Hong Kong Herb Adamczyk 1976 - 1979 2
216 United States George Dyer 1976 - 1977 3
217 United States Jim Bubsy 1976 - 1976 4
218 United States Dave White 1976 - 1984 6
219 United States David McClain 1976 - 1976 1
220 United States Bob Hindson 1976 - 1977 2
221 United States Dick Davenport 1976 - 1977 2
222 Ireland Brian Nelson 1976 - 1976 1
223 United States Frank Carney 1976 - 1977 2
224 Switzerland Jean-Marie Carron 1976 - 1976 1
225 United States John Bauer 1976 - 1980 7
226 United States Walt Maas 1976 - 1977 13
227 United States Monte Shelton 1976 - 1981 5
228 Germany Karl-Heinz Quirin 1976 - 1976 1
229 Germany Herbert Hechler 1976 - 1978 3
230 Germany Fritz Müller 1976 - 1978 3
231 Germany Klaus Ludwig 1976 - 1988 27
232 Italy Giuseppe Tambone 1976 - 1976 1
233 Germany Jochen Mass 1976 - 1987 36
234 Sweden Anders Kulläng 1977 - 1977 1
235 Sweden Åke Andersson 1977 - 1978 2
236 Norway Per Engseth 1977 - 1979 4
237 Sweden Stig Emilsson 1977 - 1977 2
238 United States Ren Tilton 1977 - 1979 2
239 Canada Gerhard Hirsch 1977 - 1977 1
240 Canada Fritz Hochreuter 1977 - 1977 1
241 Canada Rainer Brezinka 1977 - 1977 1
242 France Michèle Mouton 1977 - 1977 1
243 Germany Reiner Altenhaimer 1970 - 1977 3
244 United States Paul Miller 1977 - 1985 4
245 United States Bob Lazier 1977 - 1977 1
246 United States John Wood 1977 - 1977 1
247 Italy Luigi Moreschi 1977 - 1977 1
248 Italy Antonio Ferrari 1977 - 1977 1
249 Canada Ludwig Heimrath 1973 - 1978 11
250 United States Dave Helmick 1973 - 1977 3
251 United States John Graves 1977 - 1977 2
252 Switzerland Enzo Calderari 1978 - 1996 4
253 Germany Heinz Bubetz 1978 - 1978 1
254 Venezuela Francisco Romero 1978 - 1978 1
255 United States Ron Case 1978 - 1978 1
256 Argentina Ernesto Soto 1978 - 1982 2
257 Puerto Rico Bonky Fernández 1978 - 1979 3
258 United States Gary Mesnick 1978 - 1978 1
259 United States J. Dana Roehrig 1978 - 1978 1
260 Puerto Rico Diego Febles 1978 - 1982 2
261 Ireland Alec Poole 1978 - 1978 1
262 France Jean-Marie Alméras 1978 - 1978 1
263 United States Hal Shaw 1978 - 1978 1
264 France Jean-Pierre Nicolas 1978 - 1978 1
265 Italy Federico Ormezzano 1978 - 1980 2
266 Italy Mario Casoni 1971 - 1978 2
267 Switzerland Peter Bernhard 1978 - 1978 1
268 United States Brad Frisselle 1977 - 1978 3
269 United States Charles Mendez 1978 - 1979 3
270 Germany Franz Geschwendtner 1978 - 1978 1
271 Germany Gerhard Happel 1978 - 1978 1
272 Germany Eberhard Sindel 1978 - 1978 1
273 Belgium Jacky Ickx 1976 - 1985 32
274 Switzerland Angelo Pallavicini 1978 - 1979 5
275 France Henri Pescarolo 1978 - 1991 8
276 United States Dave Panaccione 1978 - 1978 1
277 United States Bill Bean 1978 - 1978 1
278 Colombia Mauricio de Narvaez 1978 - 1981 3
279 United States Howard Meister 1978 - 1979 9
280 Switzerland Edi Kofel 1978 - 1978 1
281 United States Lee Mueller 1978 - 1978 1
282 Germany Götz von Tschirnhaus 1978 - 1980 2
283 United States Frank Thomas 1978 - 1978 1
284 Denmark Preben Kristoffersen 1978 - 1978 1
285 Sweden Olle Arnesson 1978 - 1981 14
286 United States Dave Cowart 1978 - 1979 5
287 United States Enrique Molins 1979 - 1979 1
288 Switzerland Rolf Maritz 1979 - 1979 1
289 Germany Volkert Merl 1979 - 1980 5
290 Germany Mario Ketterer 1979 - 1979 1
291 Switzerland Marco Vanoli 1978 - 1979 4
292 France Francis Vincent 1979 - 1981 3
293 United States Danny Ongais 1977 - 1979 4
294 United States Don Whittington 1979 - 1983 8
295 Germany Manfred Hero 1979 - 1983 2
296 United States Bill Whittington 1978 - 1980 10
297 Austria Franz Wittmann Sr 1979 - 1980 3
298 United States Bob Akin 1979 - 1986 5
299 United States Roy Woods 1979 - 1979 3
300 United States Ted Field 1979 - 1979 2
301 Switzerland Willi Spavetti 1979 - 1979 1
302 United States Rob McFarlin 1979 - 1981 4
303 Puerto Rico Chiqui Soldevilla 1979 - 1982 2
304 Puerto Rico Tato Ferrer 1979 - 1982 2
305 United States Neil Shelton 1979 - 1979 1
306 United States Kenper Miller 1979 - 1979 1
307 Netherlands André Albers 1979 - 1979 1
308 Norway Arne Stenshorne 1979 - 1979 1
309 United Kingdom John Cooper 1980 - 1983 5
310 Spain Antonio Zanini 1980 - 1980 8
311 France Jean-Luc Thérier 1980 - 1980 1
312 United States John Paul Jr 1980 - 1982 13
313 United States Greg LaCava 1980 - 1980 1
314 Germany Harald Grohs 1980 - 1997 21
315 United States Alberto Vadia 1980 - 1980 1
316 Germany Dieter Schornstein 1980 - 1981 3
317 United States Terry Herman 1980 - 1980 3
318 Dominican Republic Luis Mendez 1980 - 1980 4
319 United States Bill Koll 1980 - 1981 2
320 Germany Reinhold Joest 1980 - 1980 1
321 United States John Paul 1978 - 1982 17
322 Germany Axel Plankenhorn 1979 - 1980 2
323 Germany Jürgen Barth 1974 - 1993 7
324 United States Dick Barbour 1978 - 1980 7
325 United Kingdom Pete Lovett 1980 - 1980 1
326 United States Johnny Rutherford 1981 - 1981 1
327 Belgium Claude Bourgoignie 1981 - 1981 2
328 Germany Walter Röhrl 1981 - 1981 2
329 Belgium Marc Duez 1981 - 1988 4
330 United States Jim Busby 1978 - 1982 4
331 Germany Edgar Dören 1981 - 2001 10
332 United States Wayne Baker 1981 - 1983 6
333 United States Bruce Leven 1981 - 1983 3
334 United States Chuck Kendall 1981 - 1981 1
335 United Kingdom Bob Garretson 1978 - 1981 5
336 United States Pete Smith 1981 - 1981 1
337 United States Jeff Kline 1981 - 1981 1
338 United States Rick Mears 1981 - 1981 1
339 United Kingdom Dudley Wood 1980 - 1981 3
340 Germany Jürgen Lässig 1981 - 1995 2
341 United States Bobby Rahal 1981 - 1987 6
342 Finland Matti Alamäki 1981 - 1986 8
343 United States Doc Bundy 1982 - 1982 3
344 France Marcel Mignot 1982 - 1982 1
345 United Kingdom David Hobbs 1982 - 1983 4
346 United States Chester Vincentz 1982 - 1984 7
347 Germany Helmut Greiner 1982 - 1982 1
348 United States Wayne Backer 1982 - 1982 1
349 United States Tico Almeida 1982 - 1982 1
350 United Kingdom Paul Smith 1983 - 1983 2
351 United Kingdom Derek Warwick 1983 - 1983 1
352 United States Al Holbert 1974 - 1987 43
353 Australia Vern Schuppan 1983 - 1989 11
354 Belgium Thierry Boutsen 1983 - 1998 12
355 United Kingdom David Ovey 1983 - 1983 2
356 United States Jim Mullen 1983 - 1984 8
357 Germany Jürgen Hamelmann 1983 - 1983 1
358 United States Kees Nierop 1983 - 1983 1
359 Germany Stefan Bellof 1983 - 1985 17
360 United States Preston Henn 1983 - 1983 1
361 United States A. J. Foyt 1983 - 1985 4
362 United States John Schneider 1983 - 1984 5
363 Austria Heinz Klausner 1983 - 1983 1
364 United States Kes Nierop 1983 - 1983 1
365 Japan Naohiro Fujita 1983 - 1983 2
366 Sweden Rolf Nilsson 1983 - 1983 1
367 Germany Helmut Gall 1983 - 1983 1
368 Sweden Stefan Johansson 1983 - 1984 2
369 United States Jim Adams 1984 - 1984 1
370 Belgium Robert Droogmans 1984 - 1984 3
371 Colombia Mauricio DeNarvaez 1984 - 1984 1
372 Finland Henri Toivonen 1984 - 1984 3
373 United Kingdom Geoff Lees 1984 - 1984 1
374 Japan Kenji Takahashi 1984 - 1986 6
375 Qatar Saeed Al-Hajri 1984 - 1987 9
376 Japan Yoshimi Katayama 1984 - 1984 1
377 United Kingdom John Watson 1984 - 1984 2
378 Netherlands Jan Lammers 1984 - 1984 2
379 Finland Seppo Niittymäki 1984 - 1984 1
380 Germany Hans-Joachim Stuck 1984 - 1996 27
381 United Kingdom Jonathan Palmer 1984 - 1987 3
382 France Valentin Bertapelle 1984 - 1984 1
383 France Thierry Perrier 1984 - 2001 2
384 United States Price Cobb 1985 - 1997 11
385 United States Drake Olson 1985 - 1986 4
386 United States Pete Halsmer 1985 - 1985 1
387 United States Gary Auberlan 1985 - 1985 1
388 United States Peter Jauker 1985 - 1985 1
389 United States Cary Eisenlohr 1985 - 1985 1
390 Italy Graziano Quartesan 1985 - 1985 1
391 Italy Paolo Barilla 1985 - 1986 6
392 Germany Louis Krages 1985 - 1993 5
393 Germany Manfred Winkelhock 1980 - 1985 3
394 Switzerland Marc Surer 1985 - 1985 1
395 United States Al Unser 1985 - 1985 1
396 United States Al Unser Jr 1985 - 1987 4
397 Italy Piercarlo Ghinzani 1986 - 1986 2
398 Japan Jiro Yoneyama 1986 - 1986 1
399 Japan Hideki Okada 1986 - 1989 6
400 Japan Tsunehisa Asai 1986 - 1986 1
401 South Africa George Fouche 1986 - 1986 1
402 Argentina Oscar Larrauri 1986 - 1991 3
403 United States Scott Pruett 1986 - 1986 1
404 Germany Frank Jelinski 1986 - 1991 4
405 Spain Jésus Pareja 1986 - 1986 1
406 Italy Mauro Baldi 1986 - 1987 3
407 United States Rob Dyson 1986 - 1986 2
408 Austria Jo Gartner 1986 - 1986 1
409 France René Metge 1984 - 1989 7
410 Germany Jörg van Ommen 1986 - 1989 4
411 Germany Joachim Winkelhock 1986 - 1986 3
412 France André Bourdon 1987 - 1991 9
413 France Jean-Pierre Jaussaud 1987 - 1987 1
414 France Michel Maisonneuve 1987 - 1992 14
415 Japan Kazuo Mogi 1987 - 1987 1
416 United Kingdom Kenny Acheson 1987 - 1987 2
417 New Zealand Mike Thackwell 1987 - 1987 1
418 United States Elliott Forbes-Robinson 1974 - 1987 8
419 United Kingdom Johnny Dumfries 1987 - 1987 1
420 United Kingdom James Weaver 1987 - 1990 4
421 United States Chip Robinson 1987 - 1987 3
422 Germany Georg Pacher 1987 - 1989 2
423 Germany Wolfgang Wolf 1987 - 1987 1
424 Sweden Bengt Trägårdh 1987 - 1987 2
425 Germany Harald Becker 1987 - 1987 1
426 Germany Peter Oberndorfer 1987 - 1990 3
427 Denmark Kris Nissen 1988 - 1988 1
428 Italy Bruno Giacomelli 1988 - 1988 1
429 Brazil Maurizio Sandro Sala 1988 - 1988 1
430 Sweden Eje Elgh 1988 - 1989 2
431 Sweden Stanley Dickens 1988 - 1989 4
432 Germany Peter Faubel 1988 - 1988 1
433 Germany Gerhard Holup 1981 - 1988 2
434 France Jean-Louis Schlesser 1988 - 1988 1
435 France Alain Ferté 1988 - 2021 10
436 France Stéphane Grégoire 1988 - 1988 1
437 Japan Masanori Sekiya 1989 - 1989 1
438 Japan Keiji Matsumoto 1989 - 1989 1
439 Japan Akihiko Nakaya 1989 - 1989 1
440 Belgium Didier de Puysseleyr 1989 - 1989 1
441 Belgium Roger van Peteghem 1989 - 1989 1
442 Belgium Philippe de Craene 1989 - 1989 1
443 France Patrick Langlois 1989 - 1989 1
444 France Alain Cudini 1989 - 1989 1
445 Sweden Anders Olofsson 1989 - 1989 1
446 France Marc Sourd 1989 - 1989 1
447 France Jean-Pierre Beltoise 1989 - 1989 1
448 Germany Michael Neumann 1990 - 1990 2
449 Germany Wolfgang Schrey 1990 - 1991 8
450 Germany Jürgen Oppermann 1990 - 1990 1
451 Germany Wolfgang Land 1990 - 1997 14
452 Switzerland Philipp Müller 1990 - 1992 2
453 Germany Niki Leutwieler 1990 - 1990 1
454 Germany Olaf Manthey 1990 - 2005 13
455 Germany Bernd Schneider 1990 - 1990 1
456 Germany Otto Altenbach 1990 - 1990 1
457 Germany Günther Döbler 1990 - 1994 2
458 Germany Heinz Dorr 1990 - 1991 2
459 Germany Dieter Köll 1990 - 1990 1
460 Germany Christian Wussler 1990 - 1990 1
461 Germany Andy Bovensiepen 1991 - 1991 1
462 Germany Jochi Kleint 1991 - 1991 1
463 Germany Hermann Tilke 1991 - 1991 1
464 Germany Peter Prosten 1992 - 1992 1
465 Germany Michael Beilke 1992 - 1992 1
466 Italy Rinaldo Capello 1992 - 1992 1
467 Belgium Arnold Herreman 1993 - 1993 1
468 Belgium Eddy Maes 1993 - 1993 1
469 Belgium Kurt Dujardyn 1993 - 1996 2
470 Germany Frank Katthöfer 1993 - 1993 1
471 Sweden Örnulf Wirdheim 1993 - 1993 1
472 Brazil Christian Fittipaldi 1993 - 1993 1
473 Finland Mika Häkkinen 1993 - 1993 2
474 Brazil Tonico de Azevedo 1993 - 1993 1
475 Germany Manuel Reuter 1993 - 1993 1
476 Germany Altfrid Heger 1993 - 2000 9
477 Germany Uwe Alzen 1992 - 2008 39
478 Netherlands Mike Hezemans 1993 - 1993 1
479 France Joël Gouhier 1993 - 1993 1
480 Belgium Kurt Thiers 1994 - 1994 1
481 Belgium Vincent Dupont 1994 - 1996 2
482 Belgium Alfons Taels 1994 - 1994 1
483 France Jacques Laffite 1994 - 1994 1
484 Spain Jesús Pareja Mayo 1994 - 1994 3
485 France Jean-Pierre Jarier 1988 - 1999 23
486 United States Mark Sandridge 1994 - 1994 1
487 United States Nick Ham 1994 - 1998 7
488 United States Joe Verde 1994 - 1994 1
