Kraj:
Niemcy
Ilość zwycięstw:4379 (w tym 397 w Mistrzostwach Świata)
| LP | >Seria | Sezony | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mistrzostwa Europy Grand Tourisme | http://racingrecords.eu/series/14/season/1953/mistrzostwa-europy-grand-tourisme - http://racingrecords.eu/series/14/season/2016/mistrzostwa-europy-grand-tourisme | 84 |
| 2 | Mistrzostwa Europy Wyścigów Górskich | http://racingrecords.eu/series/147/season/1957/mistrzostwa-europy-wyscigow-gorskich - http://racingrecords.eu/series/147/season/1978/mistrzostwa-europy-wyscigow-gorskich | 63 |
| 3 | Południowoafrykańska Formuła Libre | http://racingrecords.eu/series/357/season/1958/poludniowoafrykanska-formula-libre - http://racingrecords.eu/series/357/season/1959/poludniowoafrykanska-formula-libre | 3 |
| 4 | 9 godzin Kyalami | http://racingrecords.eu/series/329/season/1958/9-godzin-kyalami - http://racingrecords.eu/series/329/season/1983/9-godzin-kyalami | 8 |
| 5 | Mistrzostwa Świata Sports Cars | http://racingrecords.eu/series/13/season/1959/mistrzostwa-swiata-sports-cars - http://racingrecords.eu/series/13/season/1989/mistrzostwa-swiata-sports-cars | 494 |
| 6 | Mistrzostwa Świata Kierowców i Konstruktorów | http://racingrecords.eu/series/11/season/1961/mistrzostwa-swiata-kierowcow-i-konstruktorow - http://racingrecords.eu/series/11/season/1962/mistrzostwa-swiata-kierowcow-i-konstruktorow | 3 |
| 7 | 24 godziny Le Mans | http://racingrecords.eu/series/93/season/1966/24-godziny-le-mans - http://racingrecords.eu/series/93/season/2017/24-godziny-le-mans | 43 |
| 8 | Rajdowy Puchar Pokoju i Przyjaźni | http://racingrecords.eu/series/270/season/1967/rajdowy-puchar-pokoju-i-przyjazni - http://racingrecords.eu/series/270/season/1980/rajdowy-puchar-pokoju-i-przyjazni | 11 |
| 9 | Trans-Am Series | http://racingrecords.eu/series/299/season/1967/trans-am-series - http://racingrecords.eu/series/299/season/1987/trans-am-series | 81 |
| 10 | 24 godziny Spa | http://racingrecords.eu/series/422/season/1967/24-godziny-spa - http://racingrecords.eu/series/422/season/2010/24-godziny-spa | 6 |
| 11 | Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych | http://racingrecords.eu/series/16/season/1967/mistrzostwa-europy-samochodow-turystycznych - http://racingrecords.eu/series/16/season/1975/mistrzostwa-europy-samochodow-turystycznych | 20 |
| 12 | Nordic Challenge Cup | http://racingrecords.eu/series/214/season/1969/nordic-challenge-cup - http://racingrecords.eu/series/214/season/1969/nordic-challenge-cup | 3 |
| 13 | Południowoafrykańskie Mistrzostwa Springbok | http://racingrecords.eu/series/216/season/1969/poludniowoafrykanskie-mistrzostwa-springbok - http://racingrecords.eu/series/216/season/1973/poludniowoafrykanskie-mistrzostwa-springbok | 2 |
| 14 | Can-Am | http://racingrecords.eu/series/82/season/1970/can-am - http://racingrecords.eu/series/82/season/1983/can-am | 16 |
| 15 | IMSA GT Championship | http://racingrecords.eu/series/373/season/1971/imsa-gt-championship - http://racingrecords.eu/series/373/season/1998/imsa-gt-championship | 319 |
| 16 | Trofeum Europy Grand Touring | http://racingrecords.eu/series/18/season/1972/trofeum-europy-grand-touring - http://racingrecords.eu/series/18/season/1976/trofeum-europy-grand-touring | 33 |
| 17 | DRM | http://racingrecords.eu/series/305/season/1973/drm - http://racingrecords.eu/series/305/season/1985/drm | 89 |
| 18 | Europejskie Mistrzostwa Rallycross | http://racingrecords.eu/series/148/season/1974/europejskie-mistrzostwa-rallycross - http://racingrecords.eu/series/148/season/1986/europejskie-mistrzostwa-rallycross | 49 |
| 19 | Macau Guia Touring Cars | http://racingrecords.eu/series/132/season/1976/macau-guia-touring-cars - http://racingrecords.eu/series/132/season/1982/macau-guia-touring-cars | 3 |
| 20 | 24 godziny Nürburgring | http://racingrecords.eu/series/316/season/1976/24-godziny-nurburgring - http://racingrecords.eu/series/316/season/2011/24-godziny-nurburgring | 11 |
| 21 | Monza Rally Show | http://racingrecords.eu/series/244/season/1978/monza-rally-show - http://racingrecords.eu/series/244/season/1980/monza-rally-show | 2 |
| 22 | Mistrzostwa Europy Sports Cars | http://racingrecords.eu/series/17/season/1978/mistrzostwa-europy-sports-cars - http://racingrecords.eu/series/17/season/1983/mistrzostwa-europy-sports-cars | 10 |
| 23 | Rajdowe Mistrzostwa Świata | http://racingrecords.eu/series/19/season/1978/rajdowe-mistrzostwa-swiata - http://racingrecords.eu/series/19/season/1980/rajdowe-mistrzostwa-swiata | 4 |
| 24 | Japońskie Mistrzostwa Sportowych Prototypów | http://racingrecords.eu/series/275/season/1983/japonskie-mistrzostwa-sportowych-prototypow - http://racingrecords.eu/series/275/season/1989/japonskie-mistrzostwa-sportowych-prototypow | 28 |
| 25 | Rajd Dakar - samochody | http://racingrecords.eu/series/133/season/1984/rajd-dakar-samochody - http://racingrecords.eu/series/133/season/1986/rajd-dakar-samochody | 2 |
| 26 | Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | http://racingrecords.eu/series/76/season/1984/rajdowe-mistrzostwa-bliskiego-wschodu - http://racingrecords.eu/series/76/season/1987/rajdowe-mistrzostwa-bliskiego-wschodu | 9 |
| 27 | Supercup | http://racingrecords.eu/series/129/season/1986/supercup - http://racingrecords.eu/series/129/season/1989/supercup | 14 |
| 28 | Porsche Carrera Cup Niemcy | http://racingrecords.eu/series/242/season/1986/porsche-carrera-cup-niemcy - http://racingrecords.eu/series/242/season/2018/porsche-carrera-cup-niemcy | 349 |
| 29 | Porsche Carrera Cup France | http://racingrecords.eu/series/330/season/1987/porsche-carrera-cup-france - http://racingrecords.eu/series/330/season/2018/porsche-carrera-cup-france | 375 |
| 30 | 24 godziny Zolder | http://racingrecords.eu/series/318/season/1989/24-godziny-zolder - http://racingrecords.eu/series/318/season/2016/24-godziny-zolder | 17 |
| 31 | VLN - Długodystansowe Mistrzostwa Nürburgring | http://racingrecords.eu/series/263/season/1990/vln-dlugodystansowe-mistrzostwa-nurburgring - http://racingrecords.eu/series/263/season/2018/vln-dlugodystansowe-mistrzostwa-nurburgring | 130 |
| 32 | Porsche SuperCup | http://racingrecords.eu/series/50/season/1993/porsche-supercup - http://racingrecords.eu/series/50/season/2019/porsche-supercup | 286 |
| 33 | ADAC GT Cup | http://racingrecords.eu/series/304/season/1993/adac-gt-cup - http://racingrecords.eu/series/304/season/1995/adac-gt-cup | 13 |
| 34 | Japońskie Mistrzostwa Grand Touring (JGTC) | http://racingrecords.eu/series/274/season/1994/japonskie-mistrzostwa-grand-touring-jgtc - http://racingrecords.eu/series/274/season/1995/japonskie-mistrzostwa-grand-touring-jgtc | 5 |
| 35 | BPR Global GT Series | http://racingrecords.eu/series/47/season/1994/bpr-global-gt-series - http://racingrecords.eu/series/47/season/1996/bpr-global-gt-series | 18 |
| 36 | Nordyckie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych (NTCC) | http://racingrecords.eu/series/288/season/1995/nordyckie-mistrzostwa-samochodow-turystycznych-ntcc - http://racingrecords.eu/series/288/season/1995/nordyckie-mistrzostwa-samochodow-turystycznych-ntcc | 2 |
| 37 | Mistrzostwa FIA GT | http://racingrecords.eu/series/48/season/1997/mistrzostwa-fia-gt - http://racingrecords.eu/series/48/season/2012/mistrzostwa-fia-gt | 64 |
| 38 | GTR Euroseries | http://racingrecords.eu/series/217/season/1998/gtr-euroseries - http://racingrecords.eu/series/217/season/1998/gtr-euroseries | 4 |
| 39 | American Le Mans Series | http://racingrecords.eu/series/42/season/1999/american-le-mans-series - http://racingrecords.eu/series/42/season/2013/american-le-mans-series | 151 |
| 40 | Rolex Sportscar Series | http://racingrecords.eu/series/84/season/1998/rolex-sportscar-series - http://racingrecords.eu/series/84/season/2013/rolex-sportscar-series | 81 |
| 41 | Le Mans Endurance Series | http://racingrecords.eu/series/43/season/2001/le-mans-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/43/season/2020/le-mans-endurance-series | 45 |
| 42 | Porsche Carrera Cup Australia | http://racingrecords.eu/series/241/season/2003/porsche-carrera-cup-australia - http://racingrecords.eu/series/241/season/2020/porsche-carrera-cup-australia | 380 |
| 43 | Porsche Carrera Cup Asia | http://racingrecords.eu/series/95/season/2003/porsche-carrera-cup-asia - http://racingrecords.eu/series/95/season/2018/porsche-carrera-cup-asia | 196 |
| 44 | Porsche Carrera Cup Wielka Brytania | http://racingrecords.eu/series/243/season/2003/porsche-carrera-cup-wielka-brytania - http://racingrecords.eu/series/243/season/2020/porsche-carrera-cup-wielka-brytania | 329 |
| 45 | Mistrzostwa Europy GT3 | http://racingrecords.eu/series/70/season/2006/mistrzostwa-europy-gt3 - http://racingrecords.eu/series/70/season/2011/mistrzostwa-europy-gt3 | 8 |
| 46 | International GT Open | http://racingrecords.eu/series/86/season/2006/international-gt-open - http://racingrecords.eu/series/86/season/2016/international-gt-open | 54 |
| 47 | GT4 European Series | http://racingrecords.eu/series/71/season/2007/gt4-european-series - http://racingrecords.eu/series/71/season/2020/gt4-european-series | 49 |
| 48 | Porsche Carrera Cup Italy | http://racingrecords.eu/series/331/season/2007/porsche-carrera-cup-italy - http://racingrecords.eu/series/331/season/2018/porsche-carrera-cup-italy | 170 |
| 49 | ADAC GT Masters | http://racingrecords.eu/series/128/season/2008/adac-gt-masters - http://racingrecords.eu/series/128/season/2019/adac-gt-masters | 30 |
| 50 | 24 godziny Silverstone Britcar | http://racingrecords.eu/series/317/season/2008/24-godziny-silverstone-britcar - http://racingrecords.eu/series/317/season/2008/24-godziny-silverstone-britcar | 1 |
| 51 | Rajdowy Puchar Europy Południowo-Wschodniej | http://racingrecords.eu/series/146/season/2008/rajdowy-puchar-europy-poludniowo-wschodniej - http://racingrecords.eu/series/146/season/2015/rajdowy-puchar-europy-poludniowo-wschodniej | 3 |
| 52 | 24H Series | http://racingrecords.eu/series/257/season/2008/24h-series - http://racingrecords.eu/series/257/season/2020/24h-series | 83 |
| 53 | DMV Tourenwagen Challenge | http://racingrecords.eu/series/302/season/2009/dmv-tourenwagen-challenge - http://racingrecords.eu/series/302/season/2015/dmv-tourenwagen-challenge | 39 |
| 54 | Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | http://racingrecords.eu/series/142/season/2009-10/porsche-gt3-cup-challenge-middle-east - http://racingrecords.eu/series/142/season/2017-18/porsche-gt3-cup-challenge-middle-east | 108 |
| 55 | Puchar Europy GT2 | http://racingrecords.eu/series/72/season/2010/puchar-europy-gt2 - http://racingrecords.eu/series/72/season/2010/puchar-europy-gt2 | 1 |
| 56 | Superstars Series | http://racingrecords.eu/series/130/season/2010/superstars-series - http://racingrecords.eu/series/130/season/2010/superstars-series | 5 |
| 57 | Blancpain Endurance Series | http://racingrecords.eu/series/69/season/2011/blancpain-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/69/season/2020/blancpain-endurance-series | 11 |
| 58 | Intercontinental Le Mans Cup | http://racingrecords.eu/series/45/season/2011/intercontinental-le-mans-cup - http://racingrecords.eu/series/45/season/2011/intercontinental-le-mans-cup | 3 |
| 59 | GT Asia Series | http://racingrecords.eu/series/117/season/2011/gt-asia-series - http://racingrecords.eu/series/117/season/2013/gt-asia-series | 7 |
| 60 | Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe | http://racingrecords.eu/series/143/season/2012/porsche-gt3-cup-challenge-central-europe - http://racingrecords.eu/series/143/season/2017/porsche-gt3-cup-challenge-central-europe | 79 |
| 61 | Mistrzostwa Świata Długodystansowe | http://racingrecords.eu/series/46/season/2012/mistrzostwa-swiata-dlugodystansowe - http://racingrecords.eu/series/46/season/2019-20/mistrzostwa-swiata-dlugodystansowe | 49 |
| 62 | FIA Hill Climb Masters | http://racingrecords.eu/series/394/season/2014/fia-hill-climb-masters - http://racingrecords.eu/series/394/season/2014/fia-hill-climb-masters | 1 |
| 63 | WeatherTech SportsCar Championship | http://racingrecords.eu/series/85/season/2014/weathertech-sportscar-championship - http://racingrecords.eu/series/85/season/2020/weathertech-sportscar-championship | 32 |
| 64 | GT Sports Club | http://racingrecords.eu/series/370/season/2015/gt-sports-club - http://racingrecords.eu/series/370/season/2015/gt-sports-club | 3 |
| 65 | R-GT Cup | http://racingrecords.eu/series/307/season/2015/r-gt-cup - http://racingrecords.eu/series/307/season/2017/r-gt-cup | 9 |
| 66 | Azjatycka Seria Le Mans | http://racingrecords.eu/series/44/season/2015-16/azjatycka-seria-le-mans - http://racingrecords.eu/series/44/season/2018-19/azjatycka-seria-le-mans | 10 |
| 67 | Intercontinental GT Challenge | http://racingrecords.eu/series/372/season/2016/intercontinental-gt-challenge - http://racingrecords.eu/series/372/season/2019/intercontinental-gt-challenge | 5 |
| 68 | GT4 European Series Puchar południowy | http://racingrecords.eu/series/427/season/2017/gt4-european-series-puchar-poludniowy - http://racingrecords.eu/series/427/season/2017/gt4-european-series-puchar-poludniowy | 5 |
| 69 | Blancpain GT Series Asia | http://racingrecords.eu/series/433/season/2017/blancpain-gt-series-asia - http://racingrecords.eu/series/433/season/2019/blancpain-gt-series-asia | 22 |
| 70 | Michelin Le Mans Cup | http://racingrecords.eu/series/374/season/2017/michelin-le-mans-cup - http://racingrecords.eu/series/374/season/2020/michelin-le-mans-cup | 3 |
| 71 | GT4 Puchar Środkowej Europy | http://racingrecords.eu/series/440/season/2018/gt4-puchar-srodkowej-europy - http://racingrecords.eu/series/440/season/2018/gt4-puchar-srodkowej-europy | 4 |
| 72 | 24H Middle East Series | http://racingrecords.eu/series/451/season/2019/24h-middle-east-series - http://racingrecords.eu/series/451/season/2019/24h-middle-east-series | 1 |
| 73 | Touring Car Endurance Series | http://racingrecords.eu/series/420/season/2019/touring-car-endurance-series - http://racingrecords.eu/series/420/season/2019/touring-car-endurance-series | 1 |
| LP | >Kierowca | Sezony | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Polensky |
1953 - 1954 | 2 |
| 2 | Sture Nottorp |
1953 - 1953 | 1 |
| 3 | Joaquim Filipe Nogueira |
1953 - 1953 | 1 |
| 4 | Carl-Gunnar Hammarlund |
1954 - 1954 | 1 |
| 5 | Allan Borgefors |
1955 - 1955 | 1 |
| 6 | Paul Ernst Strähle |
1956 - 1956 | 1 |
| 7 | Wolfgang Von Trips |
1957 - 1958 | 5 |
| 8 | Claude Storez |
1957 - 1957 | 1 |
| 9 | Ian Frazer-Jones |
1958 - 1958 | 1 |
| 10 | Ian Fraser-Jones |
1958 - 1959 | 3 |
| 11 | Jean Behra |
1958 - 1958 | 1 |
| 12 | Tony Fergusson |
1958 - 1958 | 1 |
| 13 | Wolfgang Seidel |
1959 - 1959 | 1 |
| 14 | Robert Buchet |
1959 - 1964 | 3 |
| 15 | Edgar Barth |
1957 - 1964 | 28 |
| 16 | Dawie Gous |
1960 - 1961 | 2 |
| 17 | John Love |
1960 - 1961 | 2 |
| 18 | Heini Walter |
1960 - 1963 | 7 |
| 19 | Jo Bonnier |
1960 - 1964 | 6 |
| 20 | Hans Herrmann |
1959 - 1970 | 18 |
| 21 | Olivier Gendebien |
1960 - 1960 | 1 |
| 22 | Giancarlo Baghetti |
1961 - 1961 | 1 |
| 23 | Hans-Joachim Walter |
1961 - 1962 | 2 |
| 24 | Tommy Spychiger |
1961 - 1961 | 1 |
| 25 | Frank Rand |
1962 - 1962 | 1 |
| 26 | Gerhard Koch |
1962 - 1966 | 4 |
| 27 | Bob Holbert |
1962 - 1963 | 3 |
| 28 | Graham Hill |
1962 - 1962 | 1 |
| 29 | Nino Vaccarella |
1962 - 1962 | 1 |
| 30 | Bill Wuesthoff |
1962 - 1964 | 2 |
| 31 | Dan Gurney |
1962 - 1962 | 3 |
| 32 | Ben Pon |
1963 - 1967 | 9 |
| 33 | Joe Buzzetta |
1963 - 1967 | 6 |
| 34 | Herbert Müller |
1963 - 1979 | 8 |
| 35 | Günter Wallrabenstein |
1963 - 1963 | 1 |
| 36 | Hans Walter |
1963 - 1963 | 1 |
| 37 | Carlo Mario Abate |
1963 - 1963 | 1 |
| 38 | Don Wester |
1963 - 1963 | 1 |
| 39 | Rob Slotemaker |
1964 - 1965 | 3 |
| 40 | Nasif Estéfano |
1964 - 1964 | 1 |
| 41 | Guy Ligier |
1964 - 1964 | 1 |
| 42 | Jean Kerguen |
1964 - 1964 | 1 |
| 43 | Briggs Cunningham |
1964 - 1964 | 1 |
| 44 | Umberto Maglioli |
1964 - 1968 | 2 |
| 45 | Colin Davis |
1964 - 1966 | 2 |
| 46 | Richie Ginther |
1964 - 1964 | 1 |
| 47 | Sepp Greger |
1960 - 1968 | 8 |
| 48 | Andrea Vianini |
1964 - 1964 | 1 |
| 49 | Jacques Dewez |
1964 - 1964 | 1 |
| 50 | David van Lennep |
1964 - 1966 | 2 |
| 51 | Herbert Linge |
1962 - 1969 | 9 |
| 52 | Roger Heftler |
1965 - 1965 | 1 |
| 53 | Juan Fernández |
1965 - 1965 | 1 |
| 54 | Herb Wetanson |
1965 - 1969 | 2 |
| 55 | Michel Weber |
1965 - 1965 | 2 |
| 56 | Gerhard Mitter |
1965 - 1969 | 30 |
| 57 | Anton Fischhaber |
1965 - 1965 | 2 |
| 58 | Günther Klass |
1965 - 1966 | 5 |
| 59 | Antonio Pucci |
1964 - 1965 | 2 |
| 60 | Lake Underwood |
1964 - 1965 | 2 |
| 61 | Charlie Kolb |
1965 - 1965 | 1 |
| 62 | Udo Schütz |
1965 - 1969 | 6 |
| 63 | Jochen Neerpasch |
1966 - 1968 | 3 |
| 64 | Jo Siffert |
1966 - 1971 | 18 |
| 65 | Gijs van Lennep |
1966 - 1976 | 10 |
| 66 | Willy Mairesse |
1966 - 1966 | 1 |
| 67 | George Follmer |
1966 - 1978 | 13 |
| 68 | William Bradley |
1967 - 1967 | 1 |
| 69 | Giampiero Biscaldi |
1967 - 1967 | 2 |
| 70 | Hans-Dieter Dechent |
1967 - 1967 | 1 |
| 71 | Jochen Rindt |
1967 - 1969 | 2 |
| 72 | George Drolsom |
1967 - 1967 | 1 |
| 73 | Scooter Patrick |
1967 - 1967 | 1 |
| 74 | Jean-Pierre Gaban |
1967 - 1969 | 6 |
| 75 | Rolf Stommelen |
1966 - 1982 | 37 |
| 76 | Sobiesław Zasada |
1967 - 1973 | 12 |
| 77 | Giorgio Pianta |
1967 - 1967 | 2 |
| 78 | Karl von Wendt |
1967 - 1967 | 4 |
| 79 | Tony Dean |
1967 - 1970 | 2 |
| 80 | Leo Cella |
1967 - 1967 | 2 |
| 81 | Paul Hawkins |
1967 - 1967 | 1 |
| 82 | Robert F. Huhn |
1967 - 1967 | 1 |
| 83 | Lucien Bianchi |
1967 - 1967 | 1 |
| 84 | Bill Campbell |
1967 - 1967 | 1 |
| 85 | Gary Wright |
1967 - 1969 | 2 |
| 86 | Mike Eyerly |
1967 - 1967 | 1 |
| 87 | Jerry Titus |
1967 - 1967 | 1 |
| 88 | John Pauly |
1967 - 1967 | 1 |
| 89 | Bill Bowman |
1967 - 1967 | 1 |
| 90 | Noël Van Assche |
1967 - 1967 | 2 |
| 91 | Sam Posey |
1967 - 1967 | 1 |
| 92 | Siegfried Dau |
1967 - 1967 | 1 |
| 93 | Toine Hezemans |
1968 - 1978 | 26 |
| 94 | Helmut Kelleners |
1968 - 1976 | 10 |
| 95 | Edgar Berney |
1968 - 1968 | 1 |
| 96 | Bert Everett |
1967 - 1968 | 6 |
| 97 | Erwin Kremer |
1968 - 1974 | 11 |
| 98 | Pierre Greub |
1968 - 1968 | 1 |
| 99 | Roger Vanderschrieck |
1968 - 1968 | 1 |
| 100 | Peter Gregg |
1966 - 1979 | 70 |
| 101 | Malte Huth |
1968 - 1968 | 1 |
| 102 | Vic Elford |
1967 - 1971 | 13 |
| 103 | Claude Haldi |
1968 - 1975 | 7 |
| 104 | Dieter Glemser |
1968 - 1968 | 2 |
| 105 | Pauli Toivonen |
1968 - 1970 | 5 |
| 106 | Roger van |
1968 - 1968 | 1 |
| 107 | Rico Steinemann |
1968 - 1968 | 1 |
| 108 | Dieter Spoerry |
1968 - 1969 | 2 |
| 109 | Fred Baker |
1968 - 1974 | 2 |
| 110 | Stan Axelsson |
1968 - 1968 | 1 |
| 111 | Brian Redman |
1969 - 1981 | 18 |
| 112 | Tony Adamowicz |
1968 - 1969 | 8 |
| 113 | Bruce Jennings |
1962 - 1974 | 3 |
| 114 | Björn Waldegård |
1969 - 1976 | 4 |
| 115 | Alan Johnson |
1969 - 1979 | 2 |
| 116 | Don Pike |
1969 - 1969 | 1 |
| 117 | Guy Chasseuil |
1969 - 1970 | 4 |
| 118 | Roland Bauer |
1969 - 1969 | 1 |
| 119 | Kurt Ahrens Jr |
1969 - 1970 | 2 |
| 120 | David Piper |
1969 - 1969 | 2 |
| 121 | Yves Deprez |
1969 - 1969 | 2 |
| 122 | Gérard Larrousse |
1969 - 1971 | 4 |
| 123 | Gianpiero Moretti |
1969 - 1980 | 3 |
| 124 | Jürgen Neuhaus |
1969 - 1976 | 7 |
| 125 | Everardo Ostini |
1969 - 1969 | 1 |
| 126 | Ferfried von Hohenzollern |
1970 - 1970 | 1 |
| 127 | Sergio Zerbini |
1970 - 1970 | 1 |
| 128 | Günther Janger |
1970 - 1970 | 1 |
| 129 | Wilfried Gass |
1970 - 1970 | 1 |
| 130 | Helmut Marko |
1970 - 1971 | 3 |
| 131 | Jorge de Bagration |
1970 - 1970 | 1 |
| 132 | Rudi Lins |
1969 - 1970 | 2 |
| 133 | Günter Steckkönig |
1970 - 1970 | 1 |
| 134 | Claude Ballot-Léna |
1969 - 1986 | 11 |
| 135 | Richard Attwood |
1967 - 1971 | 6 |
| 136 | Dieter Fröhlich |
1969 - 1970 | 3 |
| 137 | Bernard Cheneviere |
1970 - 1971 | 2 |
| 138 | Giuseppe Schenetti |
1970 - 1970 | 1 |
| 139 | Pedro Rodriguez |
1970 - 1971 | 8 |
| 140 | Raymond Touroul |
1971 - 1984 | 5 |
| 141 | Derek Bell |
1971 - 1989 | 43 |
| 142 | Walter Brun |
1971 - 1971 | 1 |
| 143 | Jackie Oliver |
1971 - 1971 | 3 |
| 144 | Peter Mattli |
1971 - 1971 | 1 |
| 145 | Paul Keller |
1971 - 1974 | 5 |
| 146 | André Anselme |
1971 - 1971 | 2 |
| 147 | Peter Kersten |
1971 - 1971 | 1 |
| 148 | Günther Huber |
1971 - 1971 | 2 |
| 149 | Bill Cuddy |
1971 - 1971 | 1 |
| 150 | Mark Donohue |
1972 - 1973 | 7 |
| 151 | Leo Kinnunen |
1969 - 1979 | 8 |
| 152 | John Fitzpatrick |
1972 - 1983 | 54 |
| 153 | Pino Pica |
1972 - 1972 | 1 |
| 154 | Silvano Frisori |
1972 - 1972 | 1 |
| 155 | Gabriele Gottifredi |
1972 - 1972 | 1 |
| 156 | George Stone |
1972 - 1972 | 1 |
| 157 | Levon Pentecost |
1972 - 1972 | 1 |
| 158 | Jim Locke |
1972 - 1972 | 1 |
| 159 | Bob Bailey |
1972 - 1972 | 1 |
| 160 | Bob Beasley |
1972 - 1974 | 6 |
| 161 | Charlie Kemp |
1973 - 1973 | 1 |
| 162 | Michael Keyser |
1972 - 1976 | 6 |
| 163 | Giovanni Borri |
1973 - 1973 | 1 |
| 164 | Gerd Behret |
1973 - 1973 | 1 |
| 165 | Klaus Russling |
1973 - 1974 | 4 |
| 166 | Reinhardt Stenzel |
1973 - 1975 | 4 |
| 167 | Milt Minter |
1973 - 1974 | 2 |
| 168 | Jack Tordoff |
1973 - 1973 | 1 |
| 169 | Clemens Schickentanz |
1971 - 1975 | 8 |
| 170 | Mario Barone |
1973 - 1973 | 1 |
| 171 | Reinhold Jöst |
1973 - 1981 | 14 |
| 172 | Willi Kauhsen |
1968 - 1973 | 3 |
| 173 | Hurley Haywood |
1971 - 1996 | 41 |
| 174 | Don Lindley |
1973 - 1973 | 1 |
| 175 | Bob Bergstrom |
1973 - 1973 | 5 |
| 176 | Milt Mintner |
1973 - 1973 | 1 |
| 177 | Mike Keyser |
1973 - 1973 | 3 |
| 178 | Stephen Behr |
1973 - 1973 | 2 |
| 179 | Jim Cook |
1973 - 1980 | 4 |
| 180 | Brian Goellnicht |
1973 - 1973 | 1 |
| 181 | Hartwig Bertrams |
1974 - 1975 | 3 |
| 182 | Cahal Curley |
1974 - 1974 | 1 |
| 183 | Manfred Schurti |
1974 - 1979 | 13 |
| 184 | Hans Heyer |
1974 - 1984 | 8 |
| 185 | Dennis Aase |
1974 - 1981 | 7 |
| 186 | Memo Rojas |
1974 - 1974 | 1 |
| 187 | Hector Rebaque |
1974 - 1974 | 1 |
| 188 | Freddy van Beuren |
1974 - 1974 | 1 |
| 189 | Adrian Gang |
1974 - 1985 | 3 |
| 190 | Don Parish |
1974 - 1974 | 1 |
| 191 | Michael Sherwin |
1974 - 1974 | 1 |
| 192 | Georg Loos |
1974 - 1974 | 1 |
| 193 | Bernard Mordacq |
1975 - 1975 | 1 |
| 194 | Bob Hagestad |
1975 - 1977 | 5 |
| 195 | Bob Wollek |
1975 - 2000 | 67 |
| 196 | Jean-Pierre Rouget |
1975 - 1975 | 1 |
| 197 | Horst Felbermayr |
1975 - 2011 | 3 |
| 198 | Bernard Béguin |
1975 - 1982 | 10 |
| 199 | Dessie McCartney |
1975 - 1975 | 1 |
| 200 | Reine Wisell |
1975 - 1975 | 1 |
| 201 | Tony Garcia |
1975 - 1980 | 4 |
| 202 | Albert Naon |
1975 - 1975 | 1 |
| 203 | John Freyre |
1975 - 1975 | 1 |
| 204 | Rusty Bond |
1975 - 1979 | 3 |
| 205 | George Rollin |
1975 - 1975 | 1 |
| 206 | John Belperche |
1975 - 1975 | 1 |
| 207 | Jean-Claude Béring |
1975 - 1975 | 1 |
| 208 | Franz Doppler |
1975 - 1975 | 1 |
| 209 | Bengt Ekberg |
1975 - 1975 | 1 |
| 210 | Tim Schenken |
1974 - 1977 | 9 |
| 211 | Jim Bubsy |
1976 - 1976 | 4 |
| 212 | Dave White |
1976 - 1984 | 6 |
| 213 | David McClain |
1976 - 1976 | 1 |
| 214 | Bob Hindson |
1976 - 1977 | 2 |
| 215 | Dick Davenport |
1976 - 1977 | 2 |
| 216 | Frank Carney |
1976 - 1977 | 2 |
| 217 | Lars Nyström |
1976 - 1976 | 1 |
| 218 | Dick Riefel |
1976 - 1977 | 2 |
| 219 | Wout Couwenberg |
1976 - 1978 | 2 |
| 220 | Cees Teurlings |
1976 - 1976 | 3 |
| 221 | Karl-Heinz Quirin |
1976 - 1976 | 1 |
| 222 | Herbert Hechler |
1976 - 1978 | 3 |
| 223 | Fritz Müller |
1976 - 1978 | 3 |
| 224 | John Bauer |
1976 - 1980 | 7 |
| 225 | Herb Adamczyk |
1976 - 1979 | 2 |
| 226 | Walt Maas |
