| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch |
BRSCC Formula Junior | 1959.08.03 | Cooper T43 - Norton | ||
| 1959.08.03 | Moorland - BMC | ||||
| Brytyjskie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych (BTCC) | 1959.08.03 | A | Austin A40 | ||
| 1959.08.03 | BCD | Jaguar 3.4 | |||
| Brytyjska Formuła 2 | 1959.08.03 | Cooper T51 - Borgward | |||
Dundrod |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1959.08.08 | MV Agusta | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1959.08.08 | MV Agusta | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1959.08.08 | MZ | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1959.08.08 | Ducati | |||
Ettelbruck |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc | 1959.08.09 | Monark | ||
| Mistrzostwa Europy Motocross 250cc | 1959.08.09 | Husqvarna | |||
Silverstone |
BRSCC Formula Junior | 1959.08.08 | Cooper T43 - Norton | ||
| 1959.08.08 | Elva 100 - BMC |