| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch |
John Davy Formula Junior | 1962.08.06 | Cooper T56 - BMC | ||
| Brytyjskie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych (BTCC) | 1962.08.06 | Jaguar Mk II 3.8 | |||
Dundrod |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1962.08.11 | MV Agusta | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1962.08.11 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1962.08.11 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1962.08.11 | Honda | |||
Ettelbruck |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc | 1962.08.12 | Lito | ||
Karlskoga |
Mistrzostwa Świata Kierowców i Konstruktorów | 1962.08.12 | Lotus 24 - BRM | ||
Sachsenring |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1962.08.09 | MV Agusta | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1962.08.09 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1962.08.09 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1962.08.09 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 50cc | 1962.08.09 | Kreidler | |||
Rajd Polski |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 1962.08.06 |
pilot: Peter Lang |
Mercedes-Benz 220 SE b |