Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BARC Formula Junior | 1963.06.11 | Lotus 22 - Ford | ||
![]() |
Międzynarodowe Trofeum Prototypów | 1963.06.16 | P+3.0 | Ferrari 330 LMB | |
1963.06.16 | P3.0 | Ferrari 250P | |||
1963.06.16 | GT+2.0 | Ferrari 250 GTO | |||
1963.06.16 | GT2.0 | Lotus Elite - Climax | |||
24 godziny Le Mans | 1963.06.16 | S | Ferrari 250P | ||
1963.06.16 | GT | Ferrari 250 GTO | |||
![]() |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1963.06.12 | MV Agusta | ||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1963.06.12 | Honda | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1963.06.12 | Honda | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1963.06.12 | Suzuki | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1963.06.12 | FCS | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 50cc | 1963.06.12 | Suzuki | |||
![]() |
Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych | 1963.06.16 | Jaguar Mk II 3.8 | ||
![]() |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc | 1963.06.16 | Husqvarna |