| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Holice |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 250cc | 1965.05.09 | Jawa | ||
Montjuïc |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1965.05.09 | Yamaha | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1965.05.09 | Suzuki | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1965.05.09 | BMW | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 50cc | 1965.05.09 | Suzuki | |||
Monza |
Włoska Formuła 3 | 1965.05.03 | Brabham - Ford | ||
Palermo |
Międzynarodowe Trofeum Prototypów GT | 1965.05.09 | P | Ferrari 275 P2 | |
| 1965.05.09 | GT+2.0 | Ferrari 250 GTO/64 | |||
| 1965.05.09 | GT2.0 | Porsche 904 GTS | |||
| 1965.05.09 | GT1.3 | Abarth-Simca 1300 Bialbero - Simca | |||
Tikkurila |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc | 1965.05.09 | BSA |