| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Le Mans |
Międzynarodowe Trofeum Prototypów GT | 1965.06.20 | P | Ferrari 250 LM | |
| 1965.06.20 | GT+2.0 | Ferrari 275 GTB | |||
| 1965.06.20 | GT2.0 | Porsche 904 GTS | |||
| 24 godziny Le Mans | 1965.06.20 | S | Ferrari 250LM | ||
| 1965.06.20 | GT | Ferrari 275 GTB | |||
Mountain Circuit |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1965.06.14 | MV Agusta | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1965.06.14 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1965.06.14 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1965.06.14 | Yamaha | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1965.06.14 | BMW | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 50cc | 1965.06.14 | Honda | |||
Pietermaritzburg |
Południowoafrykańska Formuła 1 | 1965.06.20 | Cooper T55 - Coventry-Climax | ||
Sedlcany |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc | 1965.06.20 | CZ - CZ | ||
Silverstone |
BARC F3 | 1965.06.19 | Brabham BT15 - Ford |