| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Assen |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1966.06.25 | Honda | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1966.06.25 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1966.06.25 | Honda | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1966.06.25 | Yamaha | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1966.06.25 | BMW | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 50cc | 1966.06.25 | Honda | |||
AVUS |
Niemiecka Formuła 3 | 1966.06.26 | Brabham BT18 - Ford | ||
Babice |
Puchar Pokoju i Przyjaźni (Formuła Mondial) | 1966.06.26 | |||
Kichinev |
Motocrossowe Mistrzostwa Świata 500cc | 1966.06.26 | CZ - CZ | ||
Mallory Park |
Les Leston F3 | 1966.06.26 | Lotus 41 - Ford | ||
Mont Ventoux |
Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych | 1966.06.26 | Div1 | Abarth 1000 TC | |
| 1966.06.26 | Div2 | Ford Lotus Cortina - Lotus-Ford | |||
| 1966.06.26 | Div3 | Lancia Flavia Sport Zagato | |||
| Mistrzostwa Europy Wyścigów Górskich | 1966.06.26 | Porsche 910 | |||
Pietermaritzburg |
Południowoafrykańska Formuła 1 | 1966.06.26 | Cooper T79 - Coventry-Climax |