Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Polska Formuła 3 | 1971.06.13 | MGK - Wartburg | ||
![]() |
Mistrzostwa Świata Formuły 1 | 1971.06.13 | Ferrari 312B | ||
![]() |
Międzynarodowy Puchar GT | 1971.06.13 | S/P | Porsche 917K | |
1971.06.13 | GT | Porsche 911S | |||
24 godziny Le Mans | 1971.06.13 | S | Porsche 917K | ||
1971.06.13 | P | Porsche 907 | |||
1971.06.13 | GT | Porsche 911S | |||
![]() |
Can-Am | 1971.06.13 | McLaren M8F - Chevrolet | ||
![]() |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1971.06.13 | MV Agusta | ||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1971.06.13 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1971.06.13 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1971.06.13 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1971.06.13 | BMW | |||
![]() |
Forward Trust BARC F3 | 1971.06.13 | Lotus 69/71 - Ford | ||
![]() |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 1971.06.10 |
pilot: John Davenport |
Ford Escort RS 1600 |