Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mistrzostwa Europy Formuły 5000 | 1975.03.28 | Lola T332 - Chevrolet | ||
Brytyjskie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych (BTCC) | 1975.03.26 | AB | Triumph Dolomite Sprint | ||
1975.03.26 | CD | Chevrolet Camaro Z28 | |||
Brytyjska Formuła Ford 2000 | 1975.03.28 | Crossle 31F - Ford | |||
![]() |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1975.03.30 | Yamaha | ||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1975.03.30 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1975.03.30 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1975.03.30 | Yamaha | |||
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - Sidecar | 1975.03.30 | Schmid - König | |||
![]() |
Południowoafrykańska Formuła 1 | 1975.03.29 | Tyrrell 007 - Ford-Cosworth | ||
![]() |
Brytyjska Formuła Atlantic | 1975.03.29 | Modus M1 - Ford | ||
Brytyjska Formuła Ford 2000 | 1975.03.30 | Crossle 31F - Ford | |||
![]() |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 1975.03.25 |
pilot: Arne Hertz |
Peugeot 504 |