| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Hockenheimring |
Szwajcarska Formuła 3 | 1979.03.18 | Argo 77 - Toyota | ||
Mugello |
Mistrzostwa Świata Producentów | 1979.03.18 | Gr.5 Div1 | Porsche 935/77A | |
San Carlos |
Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 500cc | 1979.03.18 | Suzuki | ||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 350cc | 1979.03.18 | Yamaha | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 250cc | 1979.03.18 | Yamaha | |||
| Motocyklowe Mistrzostwa Świata - 125cc | 1979.03.18 | Minarelli | |||
Sebring |
Mistrzostwa Świata Producentów | 1979.03.17 | Porsche 935 | ||
| IMSA GT Championship | 1979.03.17 | GTX | Porsche 935 Turbo | ||
| 1979.03.17 | GTO | Porsche Carrera | |||
| 1979.03.17 | GTU | Porsche 911 | |||
Vallelunga |
Mistrzostwa Europy Formuły 3 | 1979.03.18 | March 793 - Alfa Romeo | ||
Rajd Targa Florio |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 1979.03.18 |
pilot: Mario Mannucci |
FIAT 131 Abarth |