| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Hockenheimring |
Formuła Renault Eurocup | 1998.10.11 | Tatuus RC 98 - Renault | ||
| EFDA Formuła Ford 1600 | 1998.10.11 | Mygale SJ98 - Ford | |||
| Porsche Carrera Cup Niemcy | 1998.10.11 | Porsche 993 Cup 3.8 | |||
| Formuła König | 1998.10.11 | ||||
| ADAC Procar Series | 1998.10.10 | Opel Calibra 16v | |||
| 1998.10.11 | Opel Calibra 16v | ||||
Las Vegas |
Indy Racing League | 1998.10.11 | G-Force GF-01B - Oldsmobile | ||
Mine |
Japońskie Mistrzostwa Grand Touring (JGTC) | 1998.10.10 | Honda NSX | ||
Nürburgring |
VLN - Długodystansowe Mistrzostwa Nürburgring | 1998.10.10 | Porsche 935 | ||
Road Atlanta |
Barber-Dodge | 1998.10.10 | Reynard - Dodge | ||
| IMSA GT Championship | 1998.10.10 | WSC | Ferrari 333 SP | ||
| 1998.10.10 | GT1 | Porsche 911 GT1 Evo97 | |||
| 1998.10.10 | GT2 | Porsche 911 Turbo | |||
| 1998.10.10 | GT3 | Porsche 911 RSR | |||
Snetterton |
Formuła Palmer Audi | 1998.10.11 | Van Diemen - Audi | ||
Rajd Kataru |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 1998.10.09 |
pilot: Ronan Morgan |
Ford Focus RS WRC |