| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Donington Park |
Brytyjska Formuła Renault 2.0 Winter Series | 2001.11.18 | Tatuus FR 2000 - Renault | ||
| 2001.11.18 | Tatuus FR 2000 - Renault | ||||
| Brytyjska Formuła Ford 2000 Winter Series | 2001.11.18 | Van Diemen RF01 - Ford | |||
| 2001.11.18 | Van Diemen RF01 - Ford | ||||
Guia |
Grand Prix Makau Formuły 3 | 2001.11.18 | Dallara F301 - Mugen-Honda | ||
| Mistrzostwa Azji Samochodów Turystycznych | 2001.11.18 | BMW 320i | |||
| 2001.11.18 | BMW 320i | ||||
| Formuła 2.0 Asia | 2001.11.18 | ||||
| Macau Guia Touring Cars | 2001.11.18 | BMW 320i | |||
| 2001.11.18 | BMW 320i | ||||
Nürburgring |
VLN - Długodystansowe Mistrzostwa Nürburgring | 2001.11.17 | Porsche 996 GT3 MR | ||
Suzuka |
Formuła Nippon | 2001.11.18 | Reynard 99L - Mugen | ||
Rajd Dubaju |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 2001.11.14 |
pilot: Khaled Zakharia |
Ford Focus RS WRC | |
Rajd Tatr |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 2001.11.18 |
pilot: Petr Uhel |
Toyota Corolla WRC |