| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Adelaide |
V8 Supercar | 2002.03.16 | Holden Commodore | ||
| 2002.03.17 | Holden Commodore | ||||
| Australijska Formuła 3 | 2002.03.17 | Dallara F301 - Opel Spiess | |||
| 2002.03.17 | Dallara F301 - Opel Spiess | ||||
Phoenix |
Indy Racing League | 2002.03.17 | Dallara IR2 - Chevy | ||
Sebring |
American Le Mans Series | 2002.03.16 | LMP900 | Audi R8 | |
| 2002.03.16 | LMP675 | MG-Lola EX257 - MG (AER) | |||
| 2002.03.16 | GTS | Chevrolet Corvette C5-R | |||
| 2002.03.16 | GT | Porsche 911 GT3-RS | |||
| Star Mazda | 2002.03.15 | Star Pro - Mazda | |||
| Barber-Dodge | 2002.03.16 | Reynard - Dodge | |||
| USAC Formuła Ford 2000 | 2002.03.14 | Van Diemen RF 02 - Ford | |||
| 2002.03.15 | Van Diemen RF 02 - Ford | ||||
Sepang |
Mistrzostwa Świata Formuły 1 | 2002.03.17 | Williams FW24 - BMW | ||
Baja Italia |
Puchar Świata w rajdach Cross-Country | 2002.03.17 |
pilot: Henri Magne |
Schlesser Buggy - Renault | |
Rajd Szumawy |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 2002.03.16 |
pilot: Jan Možný |
Toyota Corolla WRC |