| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Homestead-Miami |
IndyCar Series | 2003.03.02 | G-Force GF09 - Toyota | ||
| IRL Pro Series | 2003.03.02 | Dallara IPS - Infiniti | |||
| Rolex Sportscar Series | 2003.03.01 | DP | Fabcar FDSC/03 - Porsche | ||
| 2003.03.01 | SRPII | Picchio D-USA - BMW | |||
| 2003.03.01 | GTS | Chevrolet Camaro | |||
| 2003.03.01 | GT | Ferrari 360 Modena GT | |||
Valencia |
Mistrzostwa Świata Superbike | 2003.03.02 | Ducati 998F03 | ||
| 2003.03.02 | Ducati 998F03 | ||||
| Mistrzostwa Świata Supersport | 2003.03.02 | Suzuki GSX 600 R | |||
| Mistrzostwa Europy Superstock 1000 | 2003.03.02 | Ducati 999S | |||
Rajd Kataru |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 2003.02.28 |
pilot: Steve Lancaster |
Subaru Impreza WRX STi | |
Rajd Turcji |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 2003.03.02 |
pilot: Marc Martí |
Citroën Xsara WRC | |
| Rajdowe Mistrzostwa Świata Juniorów | 2003.03.02 |
pilot: Miikka Anttila |
Volkswagen Polo S1600 | ||
Snow Rally |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 2003.03.01 |
pilot: Sten-Ove Olsson |
Ford Escort WRC |