Circuit/Rally | Championship | Date | Winers | Chassis |
---|---|---|---|---|
![]() |
IRL Indy Lights | 2008.03.23 | Dallara IPS - Infiniti | |
![]() |
Puchar Zachodniej Europy Formuły Renault 2.0 | 2008.03.23 | Tatuus FR2000 - Renault | |
Porsche Carrera Cup France | 2008.03.23 | Porsche 911 GT 3 | ||
![]() |
Formula One World Championship | 2008.03.23 | Ferrari F2008 | |
GP2 Asia Series | 2008.03.22 | Dallara GP2/05 - Renault | ||
2008.03.23 | Dallara GP2/05 - Renault | |||
Porsche Carrera Cup Asia | 2008.03.22 | Porsche 911 GT3 Cup 997 | ||
2008.03.23 | Porsche 911 GT3 Cup 997 | |||
Azjatycka Formuła BMW | 2008.03.22 | Mygale FB02 - BMW | ||
2008.03.23 | Mygale FB02 - BMW | |||
Speedcar Series | 2008.03.22 | Speedcar V8 | ||
2008.03.23 | Speedcar V8 | |||
![]() |
Puchar Świata w rajdach Baja | 2008.03.17 | BMW X3 CC |