Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mistrzostwa Świata Samochodów Turystycznych | 2011.11.20 | Chevrolet Cruze 1.6T | ||
2011.11.20 | Chevrolet Cruze 1.6T | ||||
Międzynarodowe Trofeum Formuły 3 | 2011.11.19 | Dallara F308 - Volkswagen | |||
2011.11.20 | Dallara F309 - Mercedes-HWA | ||||
Grand Prix Makau Formuły 3 | 2011.11.19 | Dallara F308 - Volkswagen | |||
2011.11.20 | Dallara F309 - Mercedes-HWA | ||||
Asian Touring Car Series | 2011.11.19 | Honda Accord CL7 | |||
2011.11.20 | Chevrolet Lacetti | ||||
GT Asia Series | 2011.11.19 | Audi R8 LMS GT3 | |||
![]() |
CEV Moto2 | 2011.11.20 | Suter - Honda | ||
![]() |
LATAM Challenge Series | 2011.11.19 | Tatuus FR2000 - Volkswagen | ||
2011.11.20 | Tatuus FR2000 - Volkswagen | ||||
Super Copa Telcel | 2011.11.20 | SEAT León Cupra R | |||
2011.11.20 | SEAT León Cupra R | ||||
![]() |
Międzynarodowe Mistrzostwa V8 Supercars | 2011.11.19 | Holden Commodore | ||
2011.11.20 | Holden Commodore | ||||
![]() |
Rajdowe Mistrzostwa Południowej Ameryki - Codasur | 2011.11.20 |
pilot: Daniel Revenga |
Mitsubishi Lancer Evo X |