| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Curitiba |
Południowoamerykańska Formuła 3 | 2012.12.01 | Dallara - Berta | ||
| 2012.12.02 | Dallara - Berta | ||||
Greater Noida |
Azjatycka Formuła BMW | 2012.12.01 | Mygale FB02 - BMW | ||
| 2012.12.01 | Mygale FB02 - BMW | ||||
| 2012.12.02 | Mygale FB02 - BMW | ||||
| 2012.12.02 | Mygale FB02 - BMW | ||||
| Formuła MRF Challenge 2000 | 2012.11.29 | Dallara Formulino Pro - Renault | |||
| 2012.11.30 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2012.12.01 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2012.12.02 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
Homebush |
Porsche Carrera Cup Australia | 2012.12.01 | Porsche 997 GT3 Cup R | ||
| 2012.12.01 | Porsche 997 GT3 Cup R | ||||
| 2012.12.02 | Porsche 997 GT3 Cup R | ||||
| Międzynarodowe Mistrzostwa V8 Supercars | 2012.12.01 | Holden Commodore | |||
| 2012.12.02 | Ford Falcon | ||||
Rajd Dubaju |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 2012.12.01 |
pilot: Giovanni Bernacchini |
Ford Fiesta RRC |