| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Curitiba |
Południowoamerykańska Formuła 3 | 2013.11.30 | Dallara - Berta | ||
| 2013.12.01 | Dallara - Berta | ||||
Sakhir |
Mistrzostwa Świata Długodystansowe | 2013.11.30 | LMP1 | Toyota TS030 Hybrid | |
| 2013.11.30 | LMP2 | Oreca 03 - Nissan | |||
| 2013.11.30 | GTE Pro | Ferrari 458 Italia GT2 | |||
| 2013.11.30 | GTE Am | Aston Martin Vantage GTE | |||
| Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | 2013.11.29 | Porsche 911 GT3 Cup 997 | |||
| 2013.11.30 | Porsche 911 GT3 Cup 997 | ||||
| Formuła MRF Challenge 2000 | 2013.11.29 | Dallara Formulino Pro - Renault | |||
| 2013.11.30 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2013.11.30 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
Rajd Dubaju |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 2013.11.29 |
pilot: Giovanni Bernacchini |
Ford Fiesta RRC |