| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai |
24H Series | 2015.01.10 | A6 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
| 2015.01.10 | 997 | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2015.01.10 | SP2 | MARC Focus V8 | |||
| 2015.01.10 | SP3 | Ginetta G55 GT4 - Ford | |||
| 2015.01.10 | A5 | Renault Clio Cup Endurance (III) | |||
| 2015.01.10 | D2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2015.01.10 | A3T | SEAT León Cup Racer | |||
| 2015.01.10 | CUP1 | BMW M235i Racing | |||
| 2015.01.10 | A2 | Honda Civic Type R (EP3) | |||
| 2015.01.10 | D1 | Volkswagen Golf (Mk7) | |||
Puerto Madero |
Formuła E | 2015.01.10 | Spark-Renault SRT_01E - McLaren | ||
Rajd Styczniowy |
Rajdowe Mistrzostwa Europy | 2015.01.06 |
pilot: Jarosław Baran |
Ford Fiesta R5 | |
| ERC2 | 2015.01.06 |
pilot: František Rajnoha |
Subaru Impreza STi | ||
| ERC3 | 2015.01.06 |
pilot: Jakub Wróbel |
Peugeot 208 VTi R2 | ||