| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Downtown Miami |
Formuła E | 2015.03.14 | Spark-Renault SRT_01E - McLaren | ||
Melbourne |
Mistrzostwa Świata Formuły 1 | 2015.03.15 | Mercedes F1 W06 Hybrid | ||
| Porsche Carrera Cup Australia | 2015.03.13 | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2015.03.14 | Porsche 991 GT3 Cup | ||||
| 2015.03.15 | Porsche 991 GT3 Cup | ||||
Mugello |
24H Series | 2015.03.14 | A6 | Porsche 997 GT3 R | |
| 2015.03.14 | 997 | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| 2015.03.14 | SP2 | MARC Focus V8 | |||
| 2015.03.14 | SP3 | Ginetta G55 GT4 - Ford | |||
| 2015.03.14 | A5 | BMW M3 (E46) | |||
| 2015.03.14 | D2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2015.03.14 | A3T | BMW M3 GTR (E46) | |||
| 2015.03.14 | CUP1 | BMW M235i Racing | |||
| 2015.03.14 | A2 | Peugeot RCZ | |||
| 2015.03.14 | D1 | Volkswagen Golf (Mk7) | |||
Park&Suites Arena |
Mistrzostwa Świata SuperEnduro | 2015.03.14 | |||
Yas Marina |
Formuła Gulf 1000 | 2015.03.13 | RFR F1000 - Suzuki | ||
| 2015.03.13 | RFR F1000 - Suzuki | ||||
| TRD 86 Cup | 2015.03.12 | TMG GT86 CS-V3 | |||
| 2015.03.13 | TMG GT86 CS-V3 | ||||
Rajd Kuwejtu |
Rajdowe Mistrzostwa Bliskiego Wschodu | 2015.03.14 |
pilot: Matthieu Baumel |
Ford Fiesta RRC | |