| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai |
24H Series | 2016.01.16 | A6-Pro | Audi R8 LMS | |
| 2016.01.16 | A6-Am | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |||
| 2016.01.16 | SPX | Porsche 991 GT America | |||
| 2016.01.16 | 991 | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2016.01.16 | 997 | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| 2016.01.16 | SP2 | Porsche 997 GT3 Cup S | |||
| 2016.01.16 | SP3 | Ginetta G55 GT4 - Ford | |||
| 2016.01.16 | TCR | SEAT León Cup Racer | |||
| 2016.01.16 | A3 | Peugeot 208 GTI | |||
| 2016.01.16 | CUP1 | BMW M235i Racing | |||
| 2016.01.16 | A2 | Mini Cooper S JCW - BMW | |||
| 2016.01.16 | D1 | BMW 120d (E87) | |||
Ruapuna |
Toyota Racing Series | 2016.01.16 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||
| 2016.01.17 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||
| 2016.01.17 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||
![]() ![]() Rajd Buenos Aires–Salta-Rosario |
Rajd Dakar - samochody | 2016.01.16 | Auto |
pilot: Jean-Paul Cottret |
Peugeot 2008 DKR |
| 2016.01.16 | Camion |
pilot: Moises Torrallardona, Darek Rodewald |
Iveco PowerStar | ||
| Rajd Dakar - motocykle | 2016.01.16 | Moto | KTM 450 Rally | ||
| 2016.01.16 | Quad | Yamaha Watriciclo |