Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Azjatycka Seria Le Mans | 2016.01.24 | LMP2 | Oreca 03R - Nissan | |
2016.01.24 | LMP3 | Ligier JS P3 - Nissan | |||
2016.01.24 | CN | Wolf GB08 - Honda | |||
2016.01.24 | GT | Audi R8 LMS | |||
2016.01.24 | GTAm | Porsche GT3 Cup | |||
![]() |
Toyota Racing Series | 2016.01.23 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||
2016.01.24 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||
2016.01.24 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||
![]() |
Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | 2016.01.22 | Porsche 991 GT3 Cup | ||
2016.01.22 | Porsche 991 GT3 Cup | ||||
Formuła Gulf 1000 | 2016.01.21 | RFR F1000 - Suzuki | |||
2016.01.22 | RFR F1000 - Suzuki | ||||
TRD 86 Cup | 2016.01.21 | ||||
2016.01.22 | TMG GT86 CS-V3 | ||||
![]() |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 2016.01.24 |
pilot: Julien Ingrassia |
Volkswagen Polo R WRC | |
WRC-3 | 2016.01.24 |
pilot: Jonas Andersson |
Citroën DS3 R3T | ||
WRC-2 | 2016.01.24 |
pilot: Craig Parry |
Ford Fiesta R5 | ||
R-GT Cup | 2016.01.24 | Nikt nie wystartował w rajdzie |