| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Chang |
Azjatycka Seria Le Mans | 2017.01.08 | LMP2 | Alpine A450b - Nissan | |
| 2017.01.08 | LMP3 | Ginetta-Juno LMP3 - Nissan | |||
| 2017.01.08 | CN | Nikt nie ukończył wyścigu | |||
| 2017.01.08 | GT | Ferrari 488 GT3 | |||
| 2017.01.08 | GT Cup | Porsche 911 GT3 Cup | |||
| Południowo-wschodnio-azjatycka Formuła 4 | 2017.01.06 | Mygale F4 - Renault | |||
| 2017.01.06 | Mygale F4 - Renault | ||||
| 2017.01.07 | Mygale F4 - Renault | ||||
| 2017.01.07 | Mygale F4 - Renault | ||||
| 2017.01.07 | Mygale F4 - Renault | ||||
| 2017.01.08 | Mygale F4 - Renault | ||||
| 2017.01.08 | Mygale F4 - Renault | ||||
Jarama |
V de V Challenge Monoplace | 2017-??-09 | Tatuus FR 2.0/13 - Renault | ||
| 2017-??-09 | Tatuus FR 2.0/13 - Renault | ||||
Riesa |
Mistrzostwa Świata SuperEnduro | 2017.01.07 | Husqvarna | ||