| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Silverstone |
24H GT Series | 2018.03.11 | A6-Pro | Mercedes-AMG GT3 | |
| 2018.03.11 | A6-Am | Audi R8 LMS | |||
| 2018.03.11 | SPX | Porsche 991 GT3 Cup MR | |||
| 2018.03.11 | 991-Pro | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2018.03.11 | SP2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | GT4 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| Touring Car Endurance Series | 2018.03.11 | TCR | SEAT León Cup Racer | ||
| 2018.03.11 | SP3 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | A3 | BMW M235i Racing Cup | |||
| 2018.03.11 | TCP2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | A2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | TCP1 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 24H Proto Series | 2018.03.11 | P2 | Ginetta G57 P2 - Chevrolet | ||
| 2018.03.11 | P3 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | PX | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2018.03.11 | CN1 | Nikt nie ukończył wyścigu | |||
| 2018.03.11 | CN2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
St. Petersburg |
IndyCar Series | 2018.03.10 | Dallara DW12 - Honda | ||
| IndyCar Indy Lights | 2018.03.10 | Dallara IL-15 - Mazda-AER | |||
| 2018.03.11 | Dallara IL-15 - Mazda-AER | ||||
| Pro Mazda | 2018.03.10 | Tatuus PM-18 - Mazda | |||
| 2018.03.11 | Tatuus PM-18 - Mazda | ||||
| USAC Formuła Ford 2000 | 2018.03.10 | Tatuus USF-17 - Mazda-AER | |||
| 2018.03.11 | Tatuus USF-17 - Mazda-AER | ||||
Winton |
Australijska Formuła 3 | 2018.03.10 | Dallara F311 - Mercedes | ||
| 2018.03.11 | Dallara F311 - Mercedes | ||||
| 2018.03.11 | Dallara F311 - Mercedes | ||||
Baja Dubai |
Puchar Świata w rajdach Cross-Country | 2018.03.10 |
pilot: Tom Colsoul |
Mini John Cooper Works Rally - BMW | |
| Mistrzostwa Świata Baja | 2018.03.10 | KTM | |||
| Puchar Świata Baja - Quady | 2018.03.10 | Yamaha | |||
Rajd Meksyku |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 2018.03.11 |
pilot: Julien Ingrassia |
Ford Fiesta WRC | |
| WRC-3 | 2018.03.11 | Nikt nie ukończył rajdu | |||
| WRC-2 | 2018.03.11 |
pilot: Jonas Andersson |
Škoda Fabia R5 | ||
| Rajdowe Mistrzostwa NACAM | 2018.03.11 |
pilot: Marc Martí |
Citroën DS3 R5 | ||