| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Chang |
Azjatycka Seria Le Mans | 2019.01.12 | LMP2 | Ligier JS P2 - Nissan | |
| 2019.01.12 | LMP3 | Ligier JS P3 - Nissan | |||
| 2019.01.12 | GT | Ferrari 488 GT3 | |||
| 2019.01.12 | GT Cup | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| Mistrzostwa Azji F3 Winter Series | 2019.01.11 | Tatuus T-318 - Autotecnica | |||
| 2019.01.12 | Tatuus T-318 - Autotecnica | ||||
| 2019.01.12 | Tatuus T-318 - Autotecnica | ||||
Dubai |
24H GT Series | 2019.01.13 | A6-Pro | Audi R8 LMS Evo | |
| 2019.01.13 | A6-Am | Mercedes-AMG GT3 | |||
| 2019.01.13 | SPX | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | |||
| 2019.01.13 | 991 | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2019.01.13 | SP2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.01.13 | SP4 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.01.13 | GT4 | BMW M4 GT4 | |||
| Touring Car Endurance Series | 2019.01.13 | TCR | Volkswagen Golf GTI TCR | ||
| 2019.01.13 | SP3 | Vortex VW Scirocco GC 10 | |||
| 2019.01.13 | A3 | BMW M3 (E46) GT | |||
| 2019.01.13 | CUP1 | BMW M235i Racing Cup | |||
| Emiracka Formuła 4 | 2019.01.10 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | |||
| 2019.01.10 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
| 2019.01.11 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
| 2019.01.11 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
El Hassan |
Formuła E | 2019.01.12 | Spark Gen2 - Mahindra | ||
Highlands |
Toyota Racing Series | 2019.01.12 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||
| 2019.01.13 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||
| 2019.01.13 | Tatuus FT-50 - Toyota | ||||