Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Emiracka Formuła 4 | 2019.02.15 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||
2019.02.16 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
2019.02.16 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
2019.02.16 | Tatuus F4-T014 - FIAT Abarth | ||||
![]() |
Formuła MRF Challenge 2000 | 2019.02.15 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||
2019.02.15 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
2019.02.15 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
2019.02.16 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
2019.02.16 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
2019.02.16 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
![]() |
Formuła E | 2019.02.16 | Spark Gen2 - Audi | ||
Jaguar I-Pace eTrophy | 2019.02.16 | Jaguar I-PACE eTROPHY | |||
![]() |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 2019.02.17 |
pilot: Martin Järveoja |
Toyota Yaris WRC | |
Rajdowe Mistrzostwa Świata Juniorów | 2019.02.17 |
pilot: Henrik Appelskog |
Ford Fiesta MK8 R2T | ||
WRC-2 | 2019.02.17 |
pilot: Jonas Andersson |
Volkswagen Polo GTI R5 | ||
WRC-2 Pro | 2019.02.17 |
pilot: Torstein Eriksen |
Citroën C3 R5 |