| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Circuit of the Americas |
24H GT Series | 2019.11.18 | A6-Pro | Mercedes-AMG GT3 | |
| 2019.11.18 | A6-Am | Audi R8 LMS Evo | |||
| 2019.11.18 | SPX | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | |||
| 2019.11.18 | 991 | Porsche 991 GT3 Cup | |||
| 2019.11.18 | SP2 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.11.18 | SP4 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.11.18 | GT4 | BMW M4 GT4 | |||
| Touring Car Endurance Series | 2019.11.18 | TCR | CUPRA León TCR | ||
| 2019.11.18 | SP3 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.11.18 | A3 | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| 2019.11.18 | CUP1 | BMW M235i Racing Cup | |||
Dubai |
Formuła MRF Challenge 2000 | 2019.11.22 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||
| 2019.11.22 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2019.11.23 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2019.11.23 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
| 2019.11.23 | Dallara Formulino Pro - Renault | ||||
Fuji |
DTM | 2019.11.23 | Lexus LC 500 GT500 - Lexus | ||
| 2019.11.24 | Honda NSX-GT GT500 | ||||
| Super GT | 2019.11.23 | Lexus LC 500 GT500 - Lexus | |||
| 2019.11.24 | Honda NSX-GT GT500 | ||||
Kyalami |
Intercontinental GT Challenge | 2019.11.23 | Porsche 911 GT3 R (2019) | ||
Newcastle |
Mistrzostwa Supercars | 2019.11.23 | Holden ZB Commodore | ||
| 2019.11.24 | Holden ZB Commodore | ||||
|
|
Formuła E | 2019.11.22 | Spark SRT05e - Audi | ||
| 2019.11.23 | Spark SRT05e - BMW | ||||
| Jaguar I-Pace eTrophy | 2019.11.22 | Jaguar I-PACE eTROPHY | |||
| 2019.11.23 | Jaguar I-PACE eTROPHY | ||||
Sepang |
Południowo-wschodnio-azjatycka Formuła 4 | 2019.11.23 | Meritus.GP | ||
| 2019.11.24 | Meritus.GP | ||||
| 2019.11.24 | Meritus.GP | ||||
| 2019.11.24 | Meritus.GP | ||||
Shanghai |
Azjatycka Seria Le Mans | 2019.11.24 | LMP2 | Aurus 01 - Gibson | |
| 2019.11.24 | LMP2 Am | Oreca 05 - Nissan | |||
| 2019.11.24 | LMP3 | Ligier JS P3 - Nissan | |||
| 2019.11.24 | GT | Aston Martin Vantage AMR GT3 | |||
| 2019.11.24 | GT Am | Nikt nie ukończył wyścigu | |||
Rajd Colimy |
Rajdowe Mistrzostwa NACAM | 2019.11.23 |
pilot: Marco Hernández |
Citroën DS3 R5 | |