| Tor/Rajd | Seria | Data | Klasa | Zwycięzca | Pojazd |
|---|---|---|---|---|---|
Manfeild |
Toyota Racing Series | 2020.02.15 | Toyota FT-60 | ||
| 2020.02.16 | Toyota FT-60 | ||||
| 2020.02.16 | Toyota FT-60 | ||||
Mexico |
Formuła E | 2020.02.15 | Spark SRT05e - Jaguar | ||
| Jaguar I-Pace eTrophy | 2020.02.15 | Jaguar I-PACE eTROPHY | |||
Sepang |
Azjatycka Seria Le Mans | 2020.02.15 | LMP2 | Dallara P217 - Gibson | |
| 2020.02.15 | LMP2 Am | Ligier JS P2 - Nissan | |||
| 2020.02.15 | LMP3 | Norma M30 - Nissan | |||
| 2020.02.15 | GT | Lamborghini Huracán GT3 Evo | |||
| 2020.02.15 | GT Am | Nikt nie wystartował w wyścigu / brak zgłoszeń | |||
| Mistrzostwa Azji F3 | 2020.02.14 | Tatuus T-318 - Autotecnica | |||
| 2020.02.15 | Tatuus T-318 - Autotecnica | ||||
| 2020.02.15 | Tatuus T-318 - Autotecnica | ||||
Yas Marina |
Emiracka Formuła 4 | 2020.02.14 | Tatuus F.4 T 014 - FIAT Abarth | ||
| 2020.02.15 | Tatuus F.4 T 014 - FIAT Abarth | ||||
| 2020.02.15 | Tatuus F.4 T 014 - FIAT Abarth | ||||
| 2020.02.15 | Tatuus F.4 T 014 - FIAT Abarth | ||||
Rajd Szwecji |
Rajdowe Mistrzostwa Świata | 2020.02.16 |
pilot: Scott Martin |
Toyota Yaris WRC | |
| Rajdowe Mistrzostwa Świata Juniorów | 2020.02.16 |
pilot: Joakim Sjöberg |
Ford Fiesta R2 | ||
| WRC-3 | 2020.02.16 |
pilot: Mikko Lukka |
Hyundai i20 R5 | ||
| WRC-2 | 2020.02.16 |
pilot: Torstein Eriksen |
Citroën C3 R5 | ||