| Runda | Tor | Data | Klasa | Kierowca | Pojazd | Zespół |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 1984.04.23 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Lola T616 - Mazda | B.F. Goodrich | ||||
| B | BMW M1 | Jens Winther | ||||
| 2 | Silverstone | 1984.05.13 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Alba AR2 - Giannini | Jolly Club | ||||
| B | BMW M1 | Jürgensen Racing | ||||
| 3 | Le Mans | 1984.06.06 - 06.17 | C | Porsche 956B | New-Man Joest Racing | |
| C Jnr | Lola T616 - Mazda | B.F. Goodrich | ||||
| B | BMW M1 | Helmut Gall | ||||
| 4 | Nürburgring | 1984.07.15 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Tiga GC84 - Ford | Spice Tiga Racing | ||||
| B | BMW M1 | Helmut Gall | ||||
| 5 | Mosport Park | 1984.08.05 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Alba AR2 - Giannini | Jolly Club | ||||
| B | ||||||
| 6 | Spa-Francorchamps | 1984.09.02 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Tiga GC84 - Ford | Spice Tiga Racing | ||||
| B | BMW M1 | Jens Winther | ||||
| 7 | Fuji | 1984.09.30 | C | Porsche 956 | Rothmans Porsche | |
| C Jnr | Lotec M1C - BMW | Auto Beaurex Motorsport | ||||
| 8 | Kyalami | 1984.11.03 | C | Lancia LC2-84 | Martini Racing | |
| C Jnr |