Sezon | Klasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | 75cc | 100cc | 125cc | 175cc | 250cc | 350cc | +350cc | |
1968 | ||||||||
1969 | ||||||||
1970 | ||||||||
1971 | ||||||||
1972 | ||||||||
1973 | ||||||||
1974 | ||||||||
1975 | ||||||||
1976 | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
1979 | ||||||||
1980 |
Sezon | Klasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+500cc | ||||||||
1977 | ||||||||
1978 | ||||||||
Sezon | 750cc | +750cc | ||||||
1979 | ||||||||
Sezon | 750cc | 1000cc | +1000cc | |||||
1980 |
Sezon | Klasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80cc | 125cc | 175cc | 250cc | 500cc | +500cc 4T | |||
1981 | ||||||||
1982 | ||||||||
Sezon | 80cc 2T | 125cc 2T | 250cc 2T | 350cc 4T | 500cc 2T | +500cc 4T | ||
1983 | ||||||||
1984 | ||||||||
1985 | ||||||||
1986 | ||||||||
1987 | ||||||||
1988 | ||||||||
1989 |
Sezon | Klasa | |||
---|---|---|---|---|
125cc | 175cc | - | - | |
1992 | 250cc 350cc 500cc +500cc |
|||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | ||||
1996 | ||||
1997 |
Sezon | Klasa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125cc | 250cc | 400cc 4T | 500cc 4T | Veteran | Junior | ||
1998 | |||||||
Sezon | 125cc | 250cc | 4T | Veteran | 125cc Junior | 250cc Junior | |
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 |