| Runda | Tor | Data | Kierowca | Pojazd | Zespół |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Ricard | 2020.08.23 | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Racing | |
| 2 | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | |||
| 3 | Zolder | 2020.09.13 | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Racing | |
| 4 | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Racing | |||
| 5 | Monza | 2020.09.27 | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | |
| 6 | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | |||
| 7 | Barcelona-Catalunya | 2020.10.11 | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Racing | |
| 8 | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Racing | |||
| 9 | Spa-Francorchamps | 2020.10.24 | |||
| 10 |