Round | Circuit | Date | Class | Winner | Vehicle * | Entrant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022.04.17 | LMP2 | Oreca 07 - Gibbson | ![]() | |
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE | ||||||
2 | ![]() | 2022.05.15 | LMP2 | Oreca 07 - Gibbson | ![]() | |
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE | ||||||
3 | ![]() | 2022.07.03 | LMP2 | |||
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE | ||||||
4 | ![]() | 2022.08.28 | LMP2 | |||
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE | ||||||
5 | ![]() | 2022.09.25 | LMP2 | |||
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE | ||||||
6 | ![]() | 2022.10.16 | LMP2 | |||
LMP2 Pro-Am | ||||||
LMP3 | ||||||
LMGTE |