Runda | Tor | Data | Klasa | Kierowca | Pojazd | Zespół |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2019.09.01 | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | ![]() | |
LMP2 | Oreca 07 - Gibson | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Porsche 911 RSR-19 | ![]() | ||||
LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | ![]() | ||||
2 | ![]() | 2019.10.06 | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | ![]() | |
LMP2 | Oreca 07 - Gibson | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
3 | ![]() | 2019.11.10 | LMP1 | Rebellion R13 - Gibson | ![]() | |
LMP2 | Oreca 07 - Gibson | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | ![]() | ||||
LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
4 | ![]() | 2019.12.14 | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | ![]() | |
LMP2 | Porsche 911 RSR | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
LMGTE Am | Porsche 911 RSR | ![]() | ||||
5 | ![]() | 2020.02.23 | LMP1 | Rebellion R13 - Gibson | ![]() | |
LMP2 | Oreca 07 - Gibson | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
- | ![]() | 2020.04.25 | LMP1 | Wyścig odwołany (Pandemia koronawirusa) | ||
LMP2 | Wyścig odwołany (Pandemia koronawirusa) | |||||
LMGTE Pro | Wyścig odwołany (Pandemia koronawirusa) | |||||
LMGTE Am | Wyścig odwołany (Pandemia koronawirusa) | |||||
6 | ![]() | 2020.09.20 | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | ![]() | |
LMP2 | Oreca 07 - Gibson | ![]() | ||||
LMGTE Pro | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | ![]() | ||||
7 | ![]() | 2020.11.14 | LMP1 | |||
LMP2 | ||||||
LMGTE Pro | ||||||
LMGTE Am |