Runda | Tor | Data | Kierowca | Pojazd | Zespół |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2013.05.25 | Porsche CUP GT4 | ![]() | |
2013.05.26 | Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | |||
BMW M3 GT4 | ![]() | ||||
2 | ![]() | 2013.06.08 | Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | |
2013.06.09 | BMW M3 GT4 | ![]() | |||
Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | ||||
3 | ![]() | 2013.07.26 | Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | |
2013.07.27 | BMW M3 GT4 | ![]() | |||
Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | ||||
4 | ![]() | 2013.08.17 | Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | |
2013.08.18 | Chevrolet Corvette C6 GT4 | ![]() | |||
5 | ![]() | 2013.10.12 | BMW M3 GT4 | ![]() | |
2013.10.13 | Chevrolet Camaro SS GT4 | ![]() | |||
Wyścig odwołany (Ulewny deszcz) |