Rajdowe Mistrzostwa Europy

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Holandia Maurice Gatsonides 1 1953
2 Niemcy Gert Seibert 1 1953
3 Wielka Brytania Ian Appleyard 1 1953
4 Holandia Hugo van Zuylen 1 1953
5 Niemcy Helmut Polensky 3 1953-1954
6 Szwecja Sture Nottorp 1 1953
7 Belgia Johnny Claes 1 1953
8 Szwecja Carsten Johansson 2 1953-1954
9 Portugalia Joaquim Filipe Nogueira 1 1953
10 Monako Louis Chiron 1 1954
11 Włochy Piero Valenzano 1 1954
12 Wielka Brytania John Wallwork 1 1954
13 Belgia Pierre Stasse 1 1954
14 Szwecja Carl-Gunnar Hammarlund 1 1954
15 Niemcy Gustav Menz 2 1954-1955
16 Niemcy Wolfgang Denzel 1 1954
17 Francja Jean-Claude Galtier 1 1954
18 Belgia Olivier Gendebien 1 1955
19 Norwegia Per Malling 1 1955
20 Szwecja Allan Borgefors 1 1955
21 Niemcy Werner Engel 1 1955
22 Włochy Ferdinando Gatta 1 1955
23 Holandia Willem Jan Tak 1 1955
24 Wielka Brytania Jimmy Ray 1 1955
25 Norwegia Lars Egeberg 1 1955
26 Wielka Brytania Ron Adams 1 1956
27 Niemcy Walter Schock 5 1956, 1960
28 Wielka Brytania Lyndon Sims 1 1956
29 Wielka Brytania Raymond Brookes 1 1956
30 Szwajcaria Stefan Brügger 1 1956
31 Szwecja Harry Bengtsson 1 1956
32 Szwecja Bengt Jonsson 1 1956
33 Francja Michel Collange 1 1956
34 Belgia Willy Mairesse 1 1956
35 Szwecja Carl-Magnus Skogh 4 1956, 1960-1961, 1965
36 Niemcy Paul Ernst Strähle 1 1956
37 Portugalia Fernando Stock 1 1956
38 Francja Jean-Pierre Estager 1 1957
39 Szwecja Thue Jansson 1 1957
40 Włochy Leto di Priolo 1 1957
41 Niemcy Ruprecht Hopfen 1 1957
42 Norwegia Nils-Fredrik Grøndal 1 1957
43 Włochy Piercarlo Borghesio 1 1957
44 Francja Claude Storez 1 1957
45 Niemcy Leopold von Zedlitz 1 1957
46 Holandia Hans Kreisel 1 1957
47 Francja Guy Monraisse 1 1958
48 Włochy Lanzo Cussini 1 1958
49 Wielka Brytania Peter Harper 1 1958
50 Włochy Luigi Villoresi 1 1958
51 Niemcy Günther Kolwes 1 1958
52 Francja Bernard Consten 3 1958
53 Szwecja Gunnar Andersson 4 1958, 1960-1961
54 Norwegia Arne Ingier 1 1958
55 Francja Paul Coltelloni 2 1959
56 Włochy Giancarlo Castellina 1 1959
57 Niemcy Wolfgang Levy 1 1959
58 Szwecja Erik Carlsson 10 1959-1964, 1967
59 Szwecja Gunnar Callbo 1 1959
60 Norwegia Hans Ingier 1 1959
61 Wielka Brytania Gerald Burgess 1 1959
62 Wielka Brytania Donald Morley 3 1959, 1961-1962
63 Francja Paul Condrillier 1 1959
64 Francja Robert Buchet 1 1959
65 Portugalia José Valente 1 1959
66 Francja Roger Delageneste 2 1960
67 Francja Guy Verrier 1 1960
68 Wielka Brytania Pat Moss 3 1960, 1962
69 Francja Maurice Martin 1 1961
70 Wielka Brytania Geoff Mabbs 1 1961
71 Niemcy Eugen Böhringer 6 1961-1963
72 Finlandia Rauno Aaltonen 10 1961, 1964-1967
73 Belgia Lucien Bianchi 1 1961
74 Niemcy Hans-Joachim Walter 2 1961-1962
75 Szwecja Bengt Söderström 4 1962, 1966-1967
76 Finlandia Pauli Toivonen 6 1962, 1966, 1968
77 Francja Henri Greder 3 1963-1964
78 Francja Jean Rolland 3 1963-1964, 1966
79 Niemcy Dieter Glemser 1 1963
80 Wielka Brytania Paddy Hopkirk 5 1964, 1966-1967
81 Finlandia Timo Mäkinen 7 1964-1967, 1973
82 Szwecja Tom Trana 4 1964-1965
83 Polska Sobiesław Zasada 9 1964, 1967, 1969, 1971-1972
84 Finlandia Simo Lampinen 6 1964, 1970, 1972, 1975
85 Hiszpania Juan Fernández 1 1965
86 Włochy Leo Cella 2 1965-1966
87 Szwecja Hans Lund 1 1965
88 Francja René Trautmann 1 1965
89 Szwecja Åke Andersson 1 1966
90 Belgia Gilbert Staepelaere 16 1966, 1969-1970, 1972, 1974-1978
91 Niemcy Günther Klass 1 1966
92 Wielka Brytania Tony Fall 2 1966-1967
93 Francja Jean-François Piot 2 1967
94 Wielka Brytania Vic Elford 4 1967-1968
95 Niemiecka Republika Demokratyczna Günter Rüttinger 1 1967
96 Szwecja Ove Andersson 2 1967, 1975
97 Wielka Brytania Roger Clark 9 1968, 1970, 1973, 1975, 1977-1978, 1980
98 Finlandia Hannu Mikkola 12 1968-1970, 1972, 1978-1984
99 Szwecja Björn Waldegård 5 1969, 1978, 1984-1985, 1988
100 Szwecja Harry Källström 4 1969-1970
101 Francja Jean-Claude Andruet 16 1970, 1972, 1977, 1981-1982, 1984
102 Niemiecka Republika Demokratyczna Peter Hommel 1 1970
103 Holandia Kees van Grieken 1 1970
104 Niemcy Achim Warmbold 12 1970, 1972-1973, 1975-1977, 1979-1980
105 Niemcy Wilfried Gass 1 1970
106 Wielka Brytania Brian Culcheth 1 1970
107 Austria Günther Janger 2 1970-1971
108 Francja Jean-Pierre Beltoise 1 1970
109 Włochy Alcide Paganelli 1 1970
110 Francja Jean-Pierre Nicolas 11 1970-1972, 1974-1975
111 Francja Bernard Darniche 23 1970, 1972, 1976-1980
112 Francja Bernard Fiorentino 2 1971, 1973
113 Włochy Luciano Trombotto 2 1971-1972
114 Irlandia Adrian Boyd 1 1971
115 Niemcy Walter Röhrl 19 1971-1974, 1976, 1978-1981
116 Włochy Sandro Munari 10 1971-1973, 1975, 1977
117 Wielka Brytania Chris Sclater 1 1971
118 Czechosłowacja Milan Žid 1 1971
119 Szwecja Stig Blomqvist 14 1971, 1973, 1975-1977, 1979-1980, 1982-1984, 1986
120 Francja Gérard Larrousse 1 1971
121 Belgia Jean-Marie Jacquemin 1 1971
122 Finlandia Leo Kinnunen 2 1972, 1979
123 Włochy Raffaele Pinto 6 1972, 1975
124 Czechosłowacja Vladimír Hubáček 1 1972
125 Hiszpania Salvador Cañellas Gual 1 1972
126 Wielka Brytania Jack Tordoff 1 1973
127 Holandia Bert Dolk 1 1973
128 Włochy Donatella Tominz 1 1973
129 Francja Marianne Hoepfner 1 1973
130 Austria Klaus Russling 3 1973-1974
131 Włochy Sergio Barbasio 1 1973
132 Niemcy Gerd Behret 1 1973
133 Hiszpania Jorge Babler 1 1973
134 Finlandia Tapio Rainio 3 1974, 1976
135 Szwajcaria Claude Haldi 2 1974-1975
136 Włochy Giulio Bisulli 1 1974
137 Wielka Brytania Cahal Curley 1 1974
138 Włochy Maurizio Verini 6 1974-1975
139 Finlandia Markku Alén 6 1974, 1976, 1979-1981, 1988
140 Belgia Christine Beckers 1 1974
141 Szwecja Per Eklund 4 1974, 1979-1980, 1985
142 Węgry Attila Ferjáncz 22 1974, 1977-1989
143 Włochy Fulvio Bacchelli 2 1974-1975
144 Austria Franz Wittmann Sr 30 1974, 1976-1984, 1987-1989, 1992-1993, 2003
145 Niemcy Reinhard Hainbach 4 1974, 1977-1978
146 Hiszpania Antonio Zanini 18 1974-1976, 1978-1980, 1982-1983
147 Wielka Brytania Dessie McCartney 1 1975
148 Francja Jacques Henry 2 1975
149 Irlandia Billy Coleman 5 1975-1976, 1979, 1984
150 Włochy Amilcare Ballestrieri 1 1975
151 Francja Jean-Pierre Rouget 1 1975
152 Francja Bernard Mordacq 1 1975
153 Włochy Roberto Cambiaghi 1 1975
154 Niemcy Walter Smolej 2 1975-1976
155 Włochy Mauro Pregliasco 3 1976, 1980, 1985
156 Szwajcaria Jean-Marie Carron 1 1976
157 Szwecja Lars Carlsson 1 1976
158 Finlandia Ari Vatanen 7 1976-1979
159 Czechosłowacja Svatopluk Kvaizar 2 1976, 1978
160 Francja Jean-Louis Clarr 1 1976
161 Wielka Brytania Russell Brookes 9 1976-1979, 1983, 1985, 1989-1990
162 Irlandia Brian Nelson 2 1976, 1979
163 Polska Andrzej Jaroszewicz 2 1976
164 Bułgaria Ilia Chubrikov 4 1976-1977, 1983
165 Kenia Shekhar Mehta 1 1976
166 Hiszpania Jorge de Bagration 6 1976, 1979-1981
167 Francja Bruno Saby 9 1976, 1981-1983, 1988-1990
168 Polska Tomasz Ciecierzyński 1 1976
169 Wielka Brytania Tony Pond 8 1977-1978, 1980-1981, 1986
170 Hiszpania Benigno Fernández 2 1977, 1986
171 Finlandia Pentti Airikkala 5 1977-1979
172 Czechosłowacja Miloslav Zapadlo 1 1977
173 Szwecja Sören Nilsson 1 1977
174 Niemcy Reiner Altenhaimer 1 1977
175 Włochy Tony Carello 8 1977-1978
176 Grecja Tasos Livieratos 1 1977
177 Cypr Kypros Kyprianou 1 1977
178 Francja Guy Fréquelin 6 1977, 1983, 1985
179 Francja Michèle Mouton 4 1977-1978, 1986
180 Portugalia Manuel Queirós Pereira 1 1977
181 Włochy Leo Pittoni 1 1977
182 Austria Wolfgang Šulc 1 1978
183 Belgia Jean-Louis Dumont 1 1978
184 Wielka Brytania John Taylor 1 1978
185 Włochy Adartico Vudafieri 17 1978-1981, 1983-1984
186 Czechosłowacja Jiří Šedivý 1 1978
187 Dania Jan Mortensen 1 1978
188 Portugalia Carlos Torres 1 1978
189 Niemcy Jochi Kleint 9 1979, 1981-1982, 1985, 1987
190 Czechosłowacja Václav Blahna 3 1979, 1993
191 Włochy Attilio Bettega 3 1979, 1981
192 Niemcy Manfred Hero 2 1979, 1983
193 Hiszpania Pío Alonso 1 1979
194 Włochy Antonio Fassina 8 1979, 1981-1982, 1984
195 Belgia Guy Colsoul 4 1979, 1982, 1986
196 Francja Francis Vincent 3 1979, 1981
197 Francja Bernard Béguin 19 1979-1980, 1982, 1987-1988, 1991-1993
198 Norwegia John Haugland 2 1979-1980
199 Szwajcaria Eric Chapuis 1 1979
200 Polska Maciej Stawowiak 1 1979
201 Włochy Luigi Battistolli 2 1979, 1982
202 Niemcy Werner Schweizer 1 1979
203 Finlandia Henri Toivonen 6 1980, 1983-1984, 1986
204 Wielka Brytania Jimmy McRae 17 1980-1985, 1987-1989
205 Szwecja Anders Kulläng 1 1980
206 Finlandia Ulf Grönholm 2 1980-1981
207 Włochy Mario Aldo Pasetti 1 1980
208 Niemcy Holger Bohne 1 1980
209 Belgia Robert Droogmans 27 1980-1981, 1983-1984, 1986-1990, 1992-1993
210 Francja Jean Ragnotti 7 1980, 1984-1985, 1991-1992
211 Hiszpania Eduardo Balcázar 1 1980
212 Niemcy Harald Demuth 11 1980, 1982, 1984-1985, 1987
213 Irlandia Ger Buckley 1 1981
214 Belgia Patrick Snijers 44 1981, 1985-1997, 1999-2000
215 Austria Sepp Haider 10 1981-1982, 1985, 1989-1990, 1995
216 Finlandia Lasse Lampi 6 1981, 1983-1984, 1991, 1994
217 Polska Błażej Krupa 1 1981
218 Szwecja Björn Johansson 1 1981
219 Luksemburg Aly Kridel 1 1981
220 Belgia Marc Duez 9 1981-1983, 1986, 1989-1990
221 Cypr Vahan Terzian 1 1981
222 Portugalia António Santinho Mendes 1 1981
223 Hiszpania Genito Ortiz 4 1981-1983
224 Włochy Michele Cinotto 4 1981-1982, 1984
225 Finlandia Timo Salonen 1 1982
226 Włochy Tonino Tognana 4 1982-1983
227 Włochy Andrea Zanussi 6 1982, 1985-1986, 1988
228 Francja Jean-Luc Thérier 2 1982-1983
229 Włochy Fabrizio Tabaton 17 1982, 1985-1988, 1990-1991
230 Włochy Miki Biasion 11 1982-1983, 1985
231 Czechosłowacja Leo Pavlík 2 1982, 1986
232 Niemcy Peter Mattig 1 1982
233 Jugosławia Brane Kuzmič 6 1982, 1985-1986, 1988-1990
234 Portugalia Joaquim Santos 9 1982, 1984-1986, 1988-1989, 1991
235 Niemcy Erwin Weber 15 1983-1984, 1988, 1991-1993
236 Stany Zjednoczone John Buffum 2 1983-1984
237 Włochy Franco Cunico 21 1983-1985, 1991, 1993-1999
238 Szwecja Mats Jonsson 10 1983, 1990-1993, 1997-1998, 2000
239 Portugalia José Pedro Borges 1 1983
240 Włochy Carlo Capone 6 1983-1984
241 Włochy Franco Ceccato 1 1983
242 Austria Heinz Klausner 1 1983
243 Francja Olivier Tabatoni 1 1983
244 Finlandia Antero Laine 5 1984-1986, 1990
245 Austria Wilfried Wiedner 4 1984-1986
246 Austria Franz Wurz 1 1984
247 Szwecja Ingvar Carlsson 1 1984
248 Bułgaria Radoslav Petkov 1 1984
249 Hiszpania Salvador Servià 7 1984-1987
250 Wielka Brytania Terry Kaby 1 1984
251 Szwecja Kalle Grundel 6 1985, 1991-1992
252 Włochy Dario Cerrato 25 1985-1991
253 Włochy Graziano Quartesan 1 1985
254 Finlandia Kalevi Aho 3 1985, 1987
255 Wielka Brytania Malcolm Wilson 3 1985, 1994
256 Hiszpania Carlos Sainz 7 1985-1989
257 Włochy Federico Ormezzano 3 1985-1987
258 Holandia Jan van der Marel 1 1985
259 San Marino Massimo Ercolani 3 1985, 1991, 1996
260 Francja François Chatriot 16 1985-1986, 1988-1990, 1994
261 Austria Georg Fischer 3 1986-1987, 1990
262 Belgia Jean-Claude Probst 1 1986
263 Finlandia Timo Heinonen 3 1986-1988
264 Niemcy Gustel Brusch 1 1986
265 Wielka Brytania David Llewellin 6 1986-1987, 1989-1990
266 Portugalia Joaquim Moutinho 1 1986
267 Niemcy Rolf Petersen 1 1986
268 Finlandia Mikael Sundström 7 1986-1987, 1989-1991, 1993
269 Austria Gerhard Kalnay 1 1986
270 Francja Didier Auriol 6 1986-1988, 1992
271 Francja Alain Oreille 1 1987
272 Finlandia Juha Kankkunen 3 1987, 1991, 2001
273 Szwecja Gunnar Pettersson 1 1987
274 Portugalia Inverno Amaral 2 1987
275 Polska Andrzej Koper 1 1987
276 Szwecja Thorbjörn Edling 1 1987
277 Belgia Gaby Goudezeune 1 1987
278 Niemcy Ronald Holzer 6 1987-1990
279 Argentyna Jorge Recalde 1 1987
280 Niemcy Armin Schwarz 7 1988-1989, 1996, 2000
281 Finlandia Harri Toivonen 1 1988
282 Włochy Paola de Martini 1 1988
283 Holandia Erwin Doctor 3 1988-1990
284 Włochy Fabio Arletti 1 1988
285 Szwecja Tomas Jansson 5 1988, 1994, 1996-1997
286 Turcja Emre Yerlici 2 1988-1989
287 Belgia Marc Soulet 3 1988, 1992
288 Grecja Alexandros Maniatopoulos 1 1988
289 Włochy Alessandro Fiorio 7 1988, 1992-1994, 1998
290 Szwajcaria Philippe Roux 2 1988, 1992
291 Portugalia Bento Amaral 1 1988
292 Włochy Remo Celesia 1 1988
293 Finlandia Tommi Mäkinen 1 1989
294 Francja Yves Loubet 6 1989, 1991-1992
295 Portugalia Carlos Bica 3 1989, 1991
296 Belgia Jean-Pierre van de Wauwer 1 1989
297 Szwecja Kenneth Eriksson 1 1989
298 Austria Raimund Baumschlager 6 1989-1991, 1993, 2003
299 Włochy Roberto Calderoli 2 1989-1990
300 Hiszpania Josep Bassas 2 1989-1990
301 Szwajcaria Christian Jaquillard 1 1989
302 Włochy Giuseppe Grossi 3 1989, 1993, 1995
303 Norwegia Roar Vannebo 1 1990
304 Włochy Piero Liatti 13 1990-1992, 1994-1995, 1997, 2000
305 Hiszpania Jesús Puras 11 1990, 1992, 1997-2000, 2002
306 Portugalia António Coutinho 2 1990
307 Francja Philippe Bugalski 12 1990, 1993, 1995-1996, 1998-1999, 2001
308 Włochy Michele Rayneri 1 1990
309 Cypr Dimi Mavropoulos 1 1990
310 Francja Pierre-Cesar Baroni 8 1990, 1992-1995
311 Włochy Michele Gregis 1 1990
312 Wielka Brytania Colin McRae 5 1991-1992
313 Włochy Piero Longhi 12 1991-1994, 2000
314 Austria Christoph Dirtl 1 1991
315 Turcja Serdar Bostanci 4 1991-1992, 1996
316 Belgia Bruno Thiry 14 1991, 1997, 1999-2003
317 Turcja Ali Bacioglu 1 1991
318 Hiszpania José María Ponce 4 1991, 1995-1996
319 Cypr Antonis Ieropoulos 2 1991, 1993
320 Szwajcaria Erwin Keller 1 1991
321 Niemcy Dieter Depping 11 1991, 1993-1997
322 Finlandia Kari Kivenne 1 1992
323 Belgia Renaud Verreydt 6 1992, 1995, 1997-1998, 2000
324 Finlandia Sebastian Lindholm 4 1992-1995
325 Włochy Lorenzo Colbrelli 1 1992
326 Grecja Ioánnis Vardinoyiannis 1 1992
327 Włochy Piergiorgio Deila 3 1992, 1994
328 Portugalia José Miguel 3 1992-1993, 1995
329 Chorwacja Žarko Šepetavč 1 1992
330 Niemcy Michael Gerber 1 1992
331 Włochy Andrea Aghini 12 1992, 1994, 1997-1999, 2001-2002
332 Hiszpania Pedro J. Diego 1 1992
333 Jugosławia Vićentije Savić 1 1992
334 Turcja Iskender Atakan 3 1992-1994
335 Włochy Gilberto Pianezzola 2 1992-1993
336 Holandia Henk Vossen 1 1992
337 Belgia Grégoire de Mevius 5 1993, 1996, 1998-1999
338 Urugwaj Gustavo Trelles 1 1993
339 Grecja Stratis Hatzipanayiotou 1 1993
340 Portugalia Jorge Bica 1 1993
341 Portugalia Fernando Peres 10 1993-1996, 1998, 2003
342 Wielka Brytania Richard Burns 2 1993
343 Francja Michel Tirabassi 1 1993
344 Bułgaria Stoyan Kolev 3 1993, 1998
345 Włochy Vanio Pasquali 1 1993
346 Hiszpania Daniel Alonso Villarón 1 1993
347 Bułgaria Georgi Petrov 8 1993-1996
348 Niemcy Isolde Holderied 1 1993
349 Szwajcaria Olivier Burri 9 1993-1996, 1998, 2001-2003
350 Portugalia Carlos Carvalho 1 1993
351 Hiszpania Luis Monzón 5 1994-1995, 1999, 2001
352 Wielka Brytania Stephen Finlay 1 1994
353 Belgia Paul Lietaer 1 1994
354 Grecja Leonídas Kyrkos 6 1994-1996
355 Turcja Ercan Kazaz 3 1994, 1999-2000
356 Wielka Brytania Bertie Fisher 2 1994, 1996
357 Austria Kurt Göttlicher 2 1994, 1996
358 Włochy Germando Berti 1 1994
359 Chorwacja Niko Pulić 2 1994-1995
360 Francja Sylvain Polo 3 1994, 1997
361 Włochy Sergio Pianezzola 1 1994
362 Hiszpania Oriol Gómez Marco 2 1994, 1996
363 Włochy Andrea Navarra 5 1994, 1998-1999, 2003
364 Francja Patrick Bernardini 3 1994-1995
365 Holandia Bert de Jong 4 1994, 1996-1997, 2000
366 Norwegia Birger Gundersen 1 1995
367 Wielka Brytania Alister McRae 2 1995-1996
368 Belgia Bernard Munster 4 1995, 1997-1999
369 Francja Pierre Bos 1 1995
370 Belgia Marc Timmers 1 1995
371 Włochy Enrico Bertone 11 1995-1999
372 Austria Wilhelm Stengg 2 1995-1996
373 Szwecja Thomas Rådström 4 1995-1996, 2000, 2003
374 Portugalia Paulo Meireles 1 1995
375 Szwecja Tomas Abrahamsson 1 1995
376 Węgry László Ranga 3 1995-1997
377 Polska Bogdan Herink 1 1995
378 Włochy Andrea Dallavilla 10 1995-1998
379 Wielka Brytania Mark Higgins 1 1995
380 Węgry János Tóth 7 1995, 1998-1999, 2001-2003
381 Irlandia Frank Meagher 1 1995
382 Liban Maurice Sehnaoui 1 1995
383 Grecja Armodios Vovos 6 1995, 1997-1998, 2000-2001
384 Niemcy Matthias Moosleitner 1 1995
385 Finlandia Marcus Grönholm 3 1996-1998
386 Finlandia Harri Rovanperä 2 1996, 2003
387 Francja Gilles Panizzi 4 1996-1998
388 Polska Krzysztof Hołowczyc 10 1996-1999, 2001, 2005
389 Portugalia Adruzilo Lopes 7 1996-2001
390 Belgia Freddy Loix 11 1996-1999, 2003, 2013-2016
391 Czechosłowacja Ladislav Křeček 2 1996, 1998
392 Czechosłowacja Stanislav Chovanec 4 1996, 1999-2000
393 Polska Robert Herba 1 1996
394 Grecja Konstantinos Apostolou 1 1996
395 Francja François Delecour 3 1996-1997
396 Niemcy Armin Kremer 11 1997-2001
397 Cypr Andreas Tsouloftas 1 1997
398 Polska Pawel Przybylski 1 1997
399 Słowenia Boris Popovič 2 1997, 1999
400 Austria Kris Rosenberger 1 1997
401 Wielka Brytania Dave Pattison 1 1997
402 Włochy Gianmarino Zenere 1 1997
403 Rumunia Constantin Aur 3 1997, 2001-2002
404 Czechosłowacja Milan Dolák 3 1997, 1999-2000
405 Turcja Volkan Isik 6 1997, 1999, 2003, 2007
406 Niemcy Matthias Kahle 13 1997-2003
407 Słowacja Igor Drotár 1 1997
408 Polska Robert Gryczynski 2 1997, 1999
409 Hiszpania Luis Climent 1 1997
410 Austria Markus Mitterbauer 2 1997, 1999
411 Włochy Paolo Andreucci 10 1997, 1999-2001, 2003, 2006
412 Norwegia Petter Solberg 1 1998
413 Szwajcaria Cyril Henny 3 1998-2000
414 Austria Raphael Sperrer 2 1998
415 Polska Janusz Kulig 11 1998-2002
416 Węgry Ferenc Kiss 1 1998
417 Włochy Angelo Medeghini 1 1998
418 Bułgaria Jasen Popov 4 1998-1999
419 Włochy Nicola Caldani 1 1998
420 Węgry István Radó 1 1998
421 Monako Christophe Spiliotis 1 1998
422 Hiszpania Manuel Muniente 1 1998
423 Włochy Renato Travaglia 18 1998, 2001-2002, 2005, 2007-2008
424 Finlandia Pasi Hagström 2 1999, 2001
425 Norwegia Henning Solberg 5 1999-2000, 2002-2003
426 Belgia David Loix 1 1999
427 Szwajcaria Gregoire Hotz 1 1999
428 Austria Achim Mörtl 1 1999
429 Szwecja Per Svan 1 1999
430 Czechosłowacja Emil Triner 1 1999
431 Grecja Ioannis Papadimitriou 1 1999
432 Monako Jean-Pierre Richelmi 1 1999
433 Belgia Rocco Theunissen 2 2000
434 Japonia Toshihiro Arai 1 2000
435 Słowenia Darko Peljhan 1 2000
436 Polska Leszek Kuzaj 7 2000-2002, 2006
437 Czechosłowacja Michal Gargulák 1 2000
438 Dania Henrik Lundgaard 5 2000
439 Bułgaria Dimitar Iliev 10 2000-2001, 2006-2007, 2012
440 Estonia Markko Märtin 1 2000
441 Rumunia George Grigorescu 1 2000
442 Republika Czeska Roman Kresta 9 2000-2003, 2006
443 Węgry Tamás Turi 1 2000
444 Hiszpania Salvador Cañellas Jr 2 2000-2001
445 Słowenia Andrej Jereb 3 2000, 2003
446 Francja Serge Jordan 1 2000
447 Francja Sébastien Loeb 2 2000-2001
448 Belgia Kris Princen 2 2001, 2005
449 Norwegia Bruno Arntsen 1 2001
450 Belgia Pieter Tsjoen 3 2001, 2003
451 Irlandia Ian Greer 1 2001
452 Słowenia Tomaž Jemc 1 2001
453 Finlandia Jani Paasonen 1 2001
454 Bułgaria Krum Donchev 6 2001-2002, 2008-2009
455 Estonia Margus Murakas 1 2001
456 Włochy Gianluca Vita 1 2001
457 Holandia Hans Stacey 1 2001
458 Polska Tomasz Kuchar 1 2001
459 Turcja Ali Deveci 1 2001
460 Austria Manfred Stohl 3 2001-2002
461 Republika Czeska Václav Pech 8 2001-2003, 2014
462 Francja Stéphane Sarrazin 2 2001, 2014
463 Finlandia Juuso Pykälistö 1 2002
464 Belgia Larry Cols 2 2002, 2004
465 Republika Czeska Karel Trojan 1 2002
466 Włochy Salvatore Riolo 2 2002-2003
467 Portugalia Rui Madeira 1 2002
468 Estonia Urmo Aava 1 2002
469 Włochy Claudio De Cecco 3 2002-2003
470 Włochy Maurizio Ferrecchi 1 2002
471 Holandia Mark Breijer 1 2002
472 Włochy Luca Cantamessa 1 2002
473 Republika Czeska Martin Knajzl 1 2002
474 Portugalia Miguel Campos 5 2002-2003
475 Słowacja Tibor Cserhalmi 3 2002-2004
476 Finlandia Janne Tuohino 1 2003
477 Szwecja Eddie Hörbing 1 2003
478 Włochy Giandomenico Basso 19 2003-2006, 2008-2009, 2012-2013, 2019
479 Węgry Gergely Szabó 1 2003
480 Grecja Konstantinos Varnakiotis 1 2003
481 Niemcy Hermann Gassner 1 2003
482 Rumunia Dan Girtofan 1 2003
483 Rosja Stanislav Gryazin 1 2003
484 Turcja Serkan Yazici 1 2003
485 Bułgaria Ilia Tzarski 1 2003
486 Serbia Mirko Martinović 1 2003
487 Finlandia Tapio Laukkanen 1 2003
488 Holandia Erik Wevers 1 2003
489 Portugalia Armindo Araújo 1 2003
490 Republika Czeska Radim Špůrek 1 2003
491 Włochy Luca Pedersoli 2 2004
492 Portugalia Vítor Sá 1 2004
493 Francja Simon Jean-Joseph 5 2004-2005
494 Francja Cédric Robert 1 2005
495 Francja Bryan Bouffier 5 2006, 2010, 2013, 2017
496 Francja Nicolas Vouilloz 2 2007
497 Chorwacja Juraj Šebalj 1 2007
498 Hiszpania Enrique García Ojeda 2 2007
499 Włochy Luca Rossetti 12 2008, 2010-2011
500 Włochy Corrado Fontana 1 2008
501 Polska Michał Bębenek 1 2008
502 Polska Michał Sołowow 6 2008-2009, 2011
503 Republika Czeska Jan Kopecký 15 2009-2010, 2012-2013, 2015-2019
504 Polska Kajetan Kajetanowicz 7 2010, 2013, 2015-2017
505 Hiszpania Alberto Hevia 1 2010
506 Ukraina Yuriy Protasov 1 2010
507 Włochy Luca Betti 3 2010-2011
508 Szwajcaria Laurent Reuche 2 2011-2012
509 Finlandia Juho Hänninen 4 2012
510 Portugalia Bruno Magalhães 3 2012, 2017-2018
511 Andora Joan Vinyes 1 2012
512 Finlandia Esapekka Lappi 5 2012-2014
513 Finlandia Jari Ketomaa 1 2013
514 Polska Robert Kubica 1 2014
515 Irlandia Craig Breen 5 2014-2016
516 Portugalia Bernardo Sousa 1 2014
517 Estonia Ott Tänak 1 2014
518 Arabia Saudyjska Yazeed Al-Rajhi 1 2014
519 Rosja Alexey Lukyanuk 11 2015-2020
520 Łotwa Ralfs Sirmacis 3 2016
521 Portugalia Ricardo Moura 1 2016
522 Katar Nasser Al-Attiyah 2 2017, 2019
523 Rosja Nikolay Gryazin 3 2017-2018
524 Cypr Simos Galatariotis 1 2018
525 Polska Łukasz Habaj 1 2019
526 Hiszpania Pepe López 1 2019
527 Szwecja Oliver Solberg 2 2019-2020
528 Węgry Frigyes Turán 1 2019
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Włochy Włochy 348 1954-1955, 1957-1959, 1965-1966, 1970-2013, 2019
2 Francja Francja 218 1954, 1956-1961, 1963-1967, 1970-2001, 2004-2007, 2010, 2013-2014, 2017
3 Belgia Belgia 166 1953-1956, 1961, 1966, 1969-1972, 1974-2005, 2013-2016
4 Niemcy Niemcy 162 1953-1963, 1966, 1970-2003
5 Finlandia Finlandia 128 1961-1962, 1964-1970, 1972-1999, 2001-2003, 2012-2014
6 Szwecja Szwecja 104 1953-1967, 1969-1971, 1973-2000, 2003, 2019-2020
7 Wielka Brytania Wielka Brytania 99 1953-1956, 1958-1962, 1964, 1966-1968, 1970-1971, 1973-1997
8 Hiszpania Hiszpania 83 1965, 1972-2002, 2007, 2010, 2019
9 Austria Austria 76 1970-1971, 1973-1974, 1976-1999, 2001-2003
10 Polska Polska 65 1964, 1967, 1969, 1971-1972, 1976, 1979, 1981, 1987, 1995-2002, 2005-2006, 2008-2011, 2013-2017, 2019
11 Portugalia Portugalia 61 1953, 1956, 1959, 1977-1978, 1981-2004, 2012, 2014, 2016-2018
12 Węgry Węgry 37 1974, 1977-1989, 1995-2003, 2019
13 Bułgaria Bułgaria 37 1976-1977, 1983-1984, 1993-1996, 1998-2003, 2006-2009, 2012
14 Republika Czeska Republika Czeska 36 2000-2003, 2006, 2009-2019
15 Szwajcaria Szwajcaria 23 1956, 1974-1976, 1979, 1988-1989, 1991-1996, 1998-2003, 2012
16 Czechosłowacja Czechosłowacja 22 1971-1972, 1976-1979, 1982, 1986, 1993, 1996-2000
17 Turcja Turcja 21 1988-1989, 1991-1994, 1996-1997, 1999-2001, 2003, 2007
18 Grecja Grecja 19 1977, 1988, 1992-2001, 2003
