Rajdowe Mistrzostwa Europy

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Węgry Frigyes Turán 1 2019
2 Szwecja Oliver Solberg 2 2019-2020
3 Hiszpania Pepe López 1 2019
4 Polska Łukasz Habaj 1 2019
5 Cypr Simos Galatariotis 1 2018
6 Rosja Nikolay Gryazin 3 2017-2018
7 Katar Nasser Al-Attiyah 2 2017, 2019
8 Portugalia Ricardo Moura 1 2016
9 Łotwa Ralfs Sirmacis 3 2016
10 Rosja Alexey Lukyanuk 11 2015-2020
11 Arabia Saudyjska Yazeed Al-Rajhi 1 2014
12 Estonia Ott Tänak 1 2014
13 Portugalia Bernardo Sousa 1 2014
14 Irlandia Craig Breen 5 2014-2016
15 Polska Robert Kubica 1 2014
16 Finlandia Jari Ketomaa 1 2013
17 Finlandia Esapekka Lappi 5 2012-2014
18 Andora Joan Vinyes 1 2012
19 Portugalia Bruno Magalhães 3 2012, 2017-2018
20 Finlandia Juho Hänninen 4 2012
21 Szwajcaria Laurent Reuche 2 2011-2012
22 Włochy Luca Betti 3 2010-2011
23 Ukraina Yuriy Protasov 1 2010
24 Hiszpania Alberto Hevia 1 2010
25 Polska Kajetan Kajetanowicz 7 2010, 2013, 2015-2017
26 Republika Czeska Jan Kopecký 15 2009-2010, 2012-2013, 2015-2019
27 Polska Michał Sołowow 6 2008-2009, 2011
28 Polska Michał Bębenek 1 2008
29 Włochy Corrado Fontana 1 2008
30 Włochy Luca Rossetti 12 2008, 2010-2011
31 Hiszpania Enrique García Ojeda 2 2007
32 Chorwacja Juraj Šebalj 1 2007
33 Francja Nicolas Vouilloz 2 2007
34 Francja Bryan Bouffier 5 2006, 2010, 2013, 2017
35 Francja Cédric Robert 1 2005
36 Francja Simon Jean-Joseph 5 2004-2005
37 Portugalia Vítor Sá 1 2004
38 Włochy Luca Pedersoli 2 2004
39 Republika Czeska Radim Špůrek 1 2003
40 Portugalia Armindo Araújo 1 2003
41 Holandia Erik Wevers 1 2003
42 Serbia Mirko Martinović 1 2003
43 Finlandia Tapio Laukkanen 1 2003
44 Bułgaria Ilia Tzarski 1 2003
45 Turcja Serkan Yazici 1 2003
46 Rosja Stanislav Gryazin 1 2003
47 Rumunia Dan Girtofan 1 2003
48 Grecja Konstantinos Varnakiotis 1 2003
49 Niemcy Hermann Gassner 1 2003
50 Węgry Gergely Szabó 1 2003
51 Włochy Giandomenico Basso 19 2003-2006, 2008-2009, 2012-2013, 2019
52 Szwecja Eddie Hörbing 1 2003
53 Finlandia Janne Tuohino 1 2003
54 Słowacja Tibor Cserhalmi 3 2002-2004
55 Portugalia Miguel Campos 5 2002-2003
56 Włochy Luca Cantamessa 1 2002
57 Republika Czeska Martin Knajzl 1 2002
58 Holandia Mark Breijer 1 2002
59 Włochy Maurizio Ferrecchi 1 2002
60 Włochy Claudio De Cecco 3 2002-2003
61 Estonia Urmo Aava 1 2002
62 Portugalia Rui Madeira 1 2002
63 Włochy Salvatore Riolo 2 2002-2003
64 Republika Czeska Karel Trojan 1 2002
65 Belgia Larry Cols 2 2002, 2004
66 Finlandia Juuso Pykälistö 1 2002
67 Francja Stéphane Sarrazin 2 2001, 2014
68 Republika Czeska Václav Pech 8 2001-2003, 2014
69 Austria Manfred Stohl 3 2001-2002
70 Turcja Ali Deveci 1 2001
71 Polska Tomasz Kuchar 1 2001
72 Holandia Hans Stacey 1 2001
73 Włochy Gianluca Vita 1 2001
74 Estonia Margus Murakas 1 2001
75 Bułgaria Krum Donchev 6 2001-2002, 2008-2009
76 Finlandia Jani Paasonen 1 2001
77 Słowenia Tomaž Jemc 1 2001
78 Irlandia Ian Greer 1 2001
79 Belgia Pieter Tsjoen 3 2001, 2003
80 Norwegia Bruno Arntsen 1 2001
81 Belgia Kris Princen 2 2001, 2005
82 Francja Sébastien Loeb 2 2000-2001
83 Francja Serge Jordan 1 2000
84 Słowenia Andrej Jereb 3 2000, 2003
85 Hiszpania Salvador Cañellas Jr 2 2000-2001
86 Węgry Tamás Turi 1 2000
87 Republika Czeska Roman Kresta 9 2000-2003, 2006
88 Rumunia George Grigorescu 1 2000
89 Estonia Markko Märtin 1 2000
90 Bułgaria Dimitar Iliev 10 2000-2001, 2006-2007, 2012
91 Dania Henrik Lundgaard 5 2000
92 Czechosłowacja Michal Gargulák 1 2000
93 Słowenia Darko Peljhan 1 2000
94 Polska Leszek Kuzaj 7 2000-2002, 2006
95 Japonia Toshihiro Arai 1 2000
96 Belgia Rocco Theunissen 2 2000
97 Monako Jean-Pierre Richelmi 1 1999
98 Grecja Ioannis Papadimitriou 1 1999
99 Czechosłowacja Emil Triner 1 1999
100 Szwecja Per Svan 1 1999
101 Austria Achim Mörtl 1 1999
102 Szwajcaria Gregoire Hotz 1 1999
103 Belgia David Loix 1 1999
104 Norwegia Henning Solberg 5 1999-2000, 2002-2003
105 Finlandia Pasi Hagström 2 1999, 2001
106 Włochy Renato Travaglia 18 1998, 2001-2002, 2005, 2007-2008
107 Hiszpania Manuel Muniente 1 1998
108 Monako Christophe Spiliotis 1 1998
109 Węgry István Radó 1 1998
110 Włochy Nicola Caldani 1 1998
111 Bułgaria Jasen Popov 4 1998-1999
112 Włochy Angelo Medeghini 1 1998
113 Węgry Ferenc Kiss 1 1998
114 Polska Janusz Kulig 11 1998-2002
115 Austria Raphael Sperrer 2 1998
116 Szwajcaria Cyril Henny 3 1998-2000
117 Norwegia Petter Solberg 1 1998
118 Włochy Paolo Andreucci 10 1997, 1999-2001, 2003, 2006
119 Austria Markus Mitterbauer 2 1997, 1999
120 Hiszpania Luis Climent 1 1997
121 Polska Robert Gryczynski 2 1997, 1999
122 Słowacja Igor Drotár 1 1997
123 Niemcy Matthias Kahle 13 1997-2003
124 Turcja Volkan Isik 6 1997, 1999, 2003, 2007
125 Czechosłowacja Milan Dolák 3 1997, 1999-2000
126 Rumunia Constantin Aur 3 1997, 2001-2002
127 Włochy Gianmarino Zenere 1 1997
128 Wielka Brytania Dave Pattison 1 1997
129 Austria Kris Rosenberger 1 1997
130 Słowenia Boris Popovič 2 1997, 1999
131 Polska Pawel Przybylski 1 1997
132 Cypr Andreas Tsouloftas 1 1997
133 Niemcy Armin Kremer 11 1997-2001
134 Francja François Delecour 3 1996-1997
135 Grecja Konstantinos Apostolou 1 1996
136 Polska Robert Herba 1 1996
137 Czechosłowacja Stanislav Chovanec 4 1996, 1999-2000
138 Czechosłowacja Ladislav Křeček 2 1996, 1998
139 Belgia Freddy Loix 11 1996-1999, 2003, 2013-2016
140 Portugalia Adruzilo Lopes 7 1996-2001
141 Francja Gilles Panizzi 4 1996-1998
142 Polska Krzysztof Hołowczyc 10 1996-1999, 2001, 2005
143 Finlandia Harri Rovanperä 2 1996, 2003
144 Finlandia Marcus Grönholm 3 1996-1998
145 Niemcy Matthias Moosleitner 1 1995
146 Grecja Armodios Vovos 6 1995, 1997-1998, 2000-2001
147 Liban Maurice Sehnaoui 1 1995
148 Irlandia Frank Meagher 1 1995
149 Węgry János Tóth 7 1995, 1998-1999, 2001-2003
150 Wielka Brytania Mark Higgins 1 1995
151 Włochy Andrea Dallavilla 10 1995-1998
152 Polska Bogdan Herink 1 1995
153 Węgry László Ranga 3 1995-1997
154 Szwecja Tomas Abrahamsson 1 1995
155 Portugalia Paulo Meireles 1 1995
156 Austria Wilhelm Stengg 2 1995-1996
157 Szwecja Thomas Rådström 4 1995-1996, 2000, 2003
158 Włochy Enrico Bertone 11 1995-1999
159 Belgia Marc Timmers 1 1995
160 Francja Pierre Bos 1 1995
161 Belgia Bernard Munster 4 1995, 1997-1999
162 Wielka Brytania Alister McRae 2 1995-1996
163 Norwegia Birger Gundersen 1 1995
164 Holandia Bert de Jong 4 1994, 1996-1997, 2000
165 Francja Patrick Bernardini 3 1994-1995
166 Włochy Andrea Navarra 5 1994, 1998-1999, 2003
167 Hiszpania Oriol Gómez Marco 2 1994, 1996
168 Włochy Sergio Pianezzola 1 1994
169 Francja Sylvain Polo 3 1994, 1997
170 Chorwacja Niko Pulić 2 1994-1995
171 Włochy Germando Berti 1 1994
172 Austria Kurt Göttlicher 2 1994, 1996
173 Wielka Brytania Bertie Fisher 2 1994, 1996
174 Turcja Ercan Kazaz 3 1994, 1999-2000
175 Grecja Leonídas Kyrkos 6 1994-1996
176 Belgia Paul Lietaer 1 1994
177 Hiszpania Luis Monzón 5 1994-1995, 1999, 2001
178 Wielka Brytania Stephen Finlay 1 1994
179 Szwajcaria Olivier Burri 9 1993-1996, 1998, 2001-2003
180 Portugalia Carlos Carvalho 1 1993
181 Niemcy Isolde Holderied 1 1993
182 Bułgaria Georgi Petrov 8 1993-1996
183 Hiszpania Daniel Alonso Villarón 1 1993
184 Włochy Vanio Pasquali 1 1993
185 Bułgaria Stoyan Kolev 3 1993, 1998
186 Francja Michel Tirabassi 1 1993
187 Wielka Brytania Richard Burns 2 1993
188 Portugalia Fernando Peres 10 1993-1996, 1998, 2003
189 Portugalia Jorge Bica 1 1993
190 Grecja Stratis Hatzipanayiotou 1 1993
191 Urugwaj Gustavo Trelles 1 1993
192 Belgia Grégoire de Mevius 5 1993, 1996, 1998-1999
193 Holandia Henk Vossen 1 1992
194 Włochy Gilberto Pianezzola 2 1992-1993
195 Turcja Iskender Atakan 3 1992-1994
196 Jugosławia Vićentije Savić 1 1992
197 Hiszpania Pedro J. Diego 1 1992
198 Włochy Andrea Aghini 12 1992, 1994, 1997-1999, 2001-2002
199 Niemcy Michael Gerber 1 1992
200 Chorwacja Žarko Šepetavč 1 1992
201 Portugalia José Miguel 3 1992-1993, 1995
202 Włochy Piergiorgio Deila 3 1992, 1994
203 Grecja Ioánnis Vardinoyiannis 1 1992
204 Włochy Lorenzo Colbrelli 1 1992
205 Finlandia Sebastian Lindholm 4 1992-1995
206 Belgia Renaud Verreydt 6 1992, 1995, 1997-1998, 2000
207 Finlandia Kari Kivenne 1 1992
208 Niemcy Dieter Depping 11 1991, 1993-1997
209 Szwajcaria Erwin Keller 1 1991
210 Cypr Antonis Ieropoulos 2 1991, 1993
211 Hiszpania José María Ponce 4 1991, 1995-1996
212 Turcja Ali Bacioglu 1 1991
213 Belgia Bruno Thiry 14 1991, 1997, 1999-2003
214 Turcja Serdar Bostanci 4 1991-1992, 1996
215 Austria Christoph Dirtl 1 1991
216 Włochy Piero Longhi 12 1991-1994, 2000
217 Wielka Brytania Colin McRae 5 1991-1992
218 Włochy Michele Gregis 1 1990
219 Francja Pierre-Cesar Baroni 8 1990, 1992-1995
220 Cypr Dimi Mavropoulos 1 1990
221 Włochy Michele Rayneri 1 1990
222 Francja Philippe Bugalski 12 1990, 1993, 1995-1996, 1998-1999, 2001
223 Portugalia António Coutinho 2 1990
224 Hiszpania Jesús Puras 11 1990, 1992, 1997-2000, 2002
225 Włochy Piero Liatti 13 1990-1992, 1994-1995, 1997, 2000
226 Norwegia Roar Vannebo 1 1990
227 Włochy Giuseppe Grossi 3 1989, 1993, 1995
228 Szwajcaria Christian Jaquillard 1 1989
229 Hiszpania Josep Bassas 2 1989-1990
230 Włochy Roberto Calderoli 2 1989-1990
231 Austria Raimund Baumschlager 6 1989-1991, 1993, 2003
232 Szwecja Kenneth Eriksson 1 1989
233 Belgia Jean-Pierre van de Wauwer 1 1989
234 Portugalia Carlos Bica 3 1989, 1991
235 Francja Yves Loubet 6 1989, 1991-1992
236 Finlandia Tommi Mäkinen 1 1989
237 Włochy Remo Celesia 1 1988
238 Portugalia Bento Amaral 1 1988
239 Szwajcaria Philippe Roux 2 1988, 1992
240 Włochy Alessandro Fiorio 7 1988, 1992-1994, 1998
241 Grecja Alexandros Maniatopoulos 1 1988
242 Belgia Marc Soulet 3 1988, 1992
243 Turcja Emre Yerlici 2 1988-1989
244 Szwecja Tomas Jansson 5 1988, 1994, 1996-1997
245 Włochy Fabio Arletti 1 1988
246 Holandia Erwin Doctor 3 1988-1990
247 Włochy Paola de Martini 1 1988
248 Finlandia Harri Toivonen 1 1988
249 Niemcy Armin Schwarz 7 1988-1989, 1996, 2000
250 Argentyna Jorge Recalde 1 1987
251 Niemcy Ronald Holzer 6 1987-1990
252 Belgia Gaby Goudezeune 1 1987
253 Szwecja Thorbjörn Edling 1 1987
254 Polska Andrzej Koper 1 1987
255 Portugalia Inverno Amaral 2 1987
256 Finlandia Juha Kankkunen 3 1987, 1991, 2001
257 Szwecja Gunnar Pettersson 1 1987
258 Francja Alain Oreille 1 1987
259 Francja Didier Auriol 6 1986-1988, 1992
260 Austria Gerhard Kalnay 1 1986
261 Finlandia Mikael Sundström 7 1986-1987, 1989-1991, 1993
262 Niemcy Rolf Petersen 1 1986
263 Portugalia Joaquim Moutinho 1 1986
264 Wielka Brytania David Llewellin 6 1986-1987, 1989-1990
265 Niemcy Gustel Brusch 1 1986
266 Finlandia Timo Heinonen 3 1986-1988
267 Belgia Jean-Claude Probst 1 1986
268 Austria Georg Fischer 3 1986-1987, 1990
269 Francja François Chatriot 16 1985-1986, 1988-1990, 1994
270 San Marino Massimo Ercolani 3 1985, 1991, 1996
271 Holandia Jan van der Marel 1 1985
272 Włochy Federico Ormezzano 3 1985-1987
273 Hiszpania Carlos Sainz 7 1985-1989
274 Wielka Brytania Malcolm Wilson 3 1985, 1994
275 Finlandia Kalevi Aho 3 1985, 1987
276 Włochy Graziano Quartesan 1 1985
277 Włochy Dario Cerrato 25 1985-1991
278 Szwecja Kalle Grundel 6 1985, 1991-1992
279 Wielka Brytania Terry Kaby 1 1984
280 Hiszpania Salvador Servià 7 1984-1987
281 Bułgaria Radoslav Petkov 1 1984
282 Szwecja Ingvar Carlsson 1 1984
283 Austria Franz Wurz 1 1984
284 Austria Wilfried Wiedner 4 1984-1986
285 Finlandia Antero Laine 5 1984-1986, 1990
286 Francja Olivier Tabatoni 1 1983
287 Austria Heinz Klausner 1 1983
288 Włochy Franco Ceccato 1 1983
289 Włochy Carlo Capone 6 1983-1984
290 Portugalia José Pedro Borges 1 1983
291 Szwecja Mats Jonsson 10 1983, 1990-1993, 1997-1998, 2000
292 Włochy Franco Cunico 21 1983-1985, 1991, 1993-1999
293 Stany Zjednoczone John Buffum 2 1983-1984
294 Niemcy Erwin Weber 15 1983-1984, 1988, 1991-1993
295 Portugalia Joaquim Santos 9 1982, 1984-1986, 1988-1989, 1991
296 Jugosławia Brane Kuzmič 6 1982, 1985-1986, 1988-1990
297 Niemcy Peter Mattig 1 1982
298 Czechosłowacja Leo Pavlík 2 1982, 1986
299 Włochy Miki Biasion 11 1982-1983, 1985
300 Włochy Fabrizio Tabaton 17 1982, 1985-1988, 1990-1991
301 Francja Jean-Luc Thérier 2 1982-1983
302 Włochy Andrea Zanussi 6 1982, 1985-1986, 1988
303 Włochy Tonino Tognana 4 1982-1983
304 Finlandia Timo Salonen 1 1982
305 Włochy Michele Cinotto 4 1981-1982, 1984
306 Hiszpania Genito Ortiz 4 1981-1983
307 Portugalia António Santinho Mendes 1 1981
308 Cypr Vahan Terzian 1 1981
309 Belgia Marc Duez 9 1981-1983, 1986, 1989-1990
310 Luksemburg Aly Kridel 1 1981
311 Szwecja Björn Johansson 1 1981
312 Polska Błażej Krupa 1 1981
313 Finlandia Lasse Lampi 6 1981, 1983-1984, 1991, 1994
314 Austria Sepp Haider 10 1981-1982, 1985, 1989-1990, 1995
315 Irlandia Ger Buckley 1 1981
316 Belgia Patrick Snijers 44 1981, 1985-1997, 1999-2000
317 Niemcy Harald Demuth 11 1980, 1982, 1984-1985, 1987
318 Hiszpania Eduardo Balcázar 1 1980
319 Francja Jean Ragnotti 7 1980, 1984-1985, 1991-1992
320 Belgia Robert Droogmans 27 1980-1981, 1983-1984, 1986-1990, 1992-1993
321 Niemcy Holger Bohne 1 1980
322 Włochy Mario Aldo Pasetti 1 1980
323 Finlandia Ulf Grönholm 2 1980-1981
324 Szwecja Anders Kulläng 1 1980
325 Wielka Brytania Jimmy McRae 17 1980-1985, 1987-1989
326 Finlandia Henri Toivonen 6 1980, 1983-1984, 1986
327 Niemcy Werner Schweizer 1 1979
328 Włochy Luigi Battistolli 2 1979, 1982
329 Polska Maciej Stawowiak 1 1979
330 Szwajcaria Eric Chapuis 1 1979
331 Norwegia John Haugland 2 1979-1980
332 Francja Bernard Béguin 19 1979-1980, 1982, 1987-1988, 1991-1993
333 Francja Francis Vincent 3 1979, 1981
334 Belgia Guy Colsoul 4 1979, 1982, 1986
335 Włochy Antonio Fassina 8 1979, 1981-1982, 1984
336 Hiszpania Pío Alonso 1 1979
337 Niemcy Manfred Hero 2 1979, 1983
338 Włochy Attilio Bettega 3 1979, 1981
339 Czechosłowacja Václav Blahna 3 1979, 1993
340 Niemcy Jochi Kleint 9 1979, 1981-1982, 1985, 1987
341 Portugalia Carlos Torres 1 1978
342 Dania Jan Mortensen 1 1978
343 Czechosłowacja Jiří Šedivý 1 1978
344 Włochy Adartico Vudafieri 17 1978-1981, 1983-1984
345 Wielka Brytania John Taylor 1 1978
346 Belgia Jean-Louis Dumont 1 1978
347 Austria Wolfgang Šulc 1 1978
348 Włochy Leo Pittoni 1 1977
349 Portugalia Manuel Queirós Pereira 1 1977
350 Francja Michèle Mouton 4 1977-1978, 1986
351 Francja Guy Fréquelin 6 1977, 1983, 1985
352 Cypr Kypros Kyprianou 1 1977
353 Grecja Tasos Livieratos 1 1977
354 Włochy Tony Carello 8 1977-1978
355 Niemcy Reiner Altenhaimer 1 1977
356 Szwecja Sören Nilsson 1 1977
357 Czechosłowacja Miloslav Zapadlo 1 1977
358 Finlandia Pentti Airikkala 5 1977-1979
359 Hiszpania Benigno Fernández 2 1977, 1986
360 Wielka Brytania Tony Pond 8 1977-1978, 1980-1981, 1986
361 Polska Tomasz Ciecierzyński 1 1976
362 Francja Bruno Saby 9 1976, 1981-1983, 1988-1990
363 Hiszpania Jorge de Bagration 6 1976, 1979-1981
364 Kenia Shekhar Mehta 1 1976
365 Bułgaria Ilia Chubrikov 4 1976-1977, 1983
366 Polska Andrzej Jaroszewicz 2 1976
367 Irlandia Brian Nelson 2 1976, 1979
368 Wielka Brytania Russell Brookes 9 1976-1979, 1983, 1985, 1989-1990
369 Francja Jean-Louis Clarr 1 1976
370 Czechosłowacja Svatopluk Kvaizar 2 1976, 1978
371 Finlandia Ari Vatanen 7 1976-1979
372 Szwecja Lars Carlsson 1 1976
373 Szwajcaria Jean-Marie Carron 1 1976
374 Włochy Mauro Pregliasco 3 1976, 1980, 1985
375 Niemcy Walter Smolej 2 1975-1976
376 Francja Bernard Mordacq 1 1975
377 Włochy Roberto Cambiaghi 1 1975
378 Francja Jean-Pierre Rouget 1 1975
379 Włochy Amilcare Ballestrieri 1 1975
380 Irlandia Billy Coleman 5 1975-1976, 1979, 1984
381 Francja Jacques Henry 2 1975
382 Wielka Brytania Dessie McCartney 1 1975
383 Hiszpania Antonio Zanini 18 1974-1976, 1978-1980, 1982-1983
384 Niemcy Reinhard Hainbach 4 1974, 1977-1978
385 Włochy Fulvio Bacchelli 2 1974-1975
386 Austria Franz Wittmann Sr 30 1974, 1976-1984, 1987-1989, 1992-1993, 2003
387 Węgry Attila Ferjáncz 22 1974, 1977-1989
388 Szwecja Per Eklund 4 1974, 1979-1980, 1985
389 Finlandia Markku Alén 6 1974, 1976, 1979-1981, 1988
390 Belgia Christine Beckers 1 1974
391 Włochy Maurizio Verini 6 1974-1975
392 Wielka Brytania Cahal Curley 1 1974
393 Włochy Giulio Bisulli 1 1974
394 Szwajcaria Claude Haldi 2 1974-1975
395 Finlandia Tapio Rainio 3 1974, 1976
396 Hiszpania Jorge Babler 1 1973
397 Niemcy Gerd Behret 1 1973
398 Włochy Sergio Barbasio 1 1973
399 Austria Klaus Russling 3 1973-1974
400 Francja Marianne Hoepfner 1 1973
401 Włochy Donatella Tominz 1 1973
402 Holandia Bert Dolk 1 1973
403 Wielka Brytania Jack Tordoff 1 1973
404 Hiszpania Salvador Cañellas Gual 1 1972
405 Czechosłowacja Vladimír Hubáček 1 1972
406 Włochy Raffaele Pinto 6 1972, 1975
407 Finlandia Leo Kinnunen 2 1972, 1979
408 Belgia Jean-Marie Jacquemin 1 1971
409 Francja Gérard Larrousse 1 1971
410 Szwecja Stig Blomqvist 14 1971, 1973, 1975-1977, 1979-1980, 1982-1984, 1986
411 Czechosłowacja Milan Žid 1 1971
412 Wielka Brytania Chris Sclater 1 1971
413 Włochy Sandro Munari 10 1971-1973, 1975, 1977
414 Niemcy Walter Röhrl 19 1971-1974, 1976, 1978-1981
415 Irlandia Adrian Boyd 1 1971
416 Włochy Luciano Trombotto 2 1971-1972
417 Francja Bernard Fiorentino 2 1971, 1973
418 Francja Bernard Darniche 23 1970, 1972, 1976-1980
419 Francja Jean-Pierre Nicolas 11 1970-1972, 1974-1975
420 Włochy Alcide Paganelli 1 1970
421 Francja Jean-Pierre Beltoise 1 1970
422 Austria Günther Janger 2 1970-1971
423 Wielka Brytania Brian Culcheth 1 1970
424 Niemcy Wilfried Gass 1 1970
425 Niemcy Achim Warmbold 12 1970, 1972-1973, 1975-1977, 1979-1980
426 Holandia Kees van Grieken 1 1970
427 Niemiecka Republika Demokratyczna Peter Hommel 1 1970
428 Francja Jean-Claude Andruet 16 1970, 1972, 1977, 1981-1982, 1984
429 Szwecja Harry Källström 4 1969-1970
430 Szwecja Björn Waldegård 5 1969, 1978, 1984-1985, 1988
431 Finlandia Hannu Mikkola 12 1968-1970, 1972, 1978-1984
432 Wielka Brytania Roger Clark 9 1968, 1970, 1973, 1975, 1977-1978, 1980
433 Szwecja Ove Andersson 2 1967, 1975
434 Niemiecka Republika Demokratyczna Günter Rüttinger 1 1967
435 Wielka Brytania Vic Elford 4 1967-1968
436 Francja Jean-François Piot 2 1967
437 Wielka Brytania Tony Fall 2 1966-1967
438 Niemcy Günther Klass 1 1966
439 Belgia Gilbert Staepelaere 16 1966, 1969-1970, 1972, 1974-1978
440 Szwecja Åke Andersson 1 1966
441 Francja René Trautmann 1 1965
442 Szwecja Hans Lund 1 1965
443 Włochy Leo Cella 2 1965-1966
444 Hiszpania Juan Fernández 1 1965
445 Finlandia Simo Lampinen 6 1964, 1970, 1972, 1975
446 Polska Sobiesław Zasada 9 1964, 1967, 1969, 1971-1972
447 Szwecja Tom Trana 4 1964-1965
448 Finlandia Timo Mäkinen 7 1964-1967, 1973
449 Wielka Brytania Paddy Hopkirk 5 1964, 1966-1967
450 Niemcy Dieter Glemser 1 1963
451 Francja Jean Rolland 3 1963-1964, 1966
452 Francja Henri Greder 3 1963-1964
453 Finlandia Pauli Toivonen 6 1962, 1966, 1968
454 Szwecja Bengt Söderström 4 1962, 1966-1967
455 Niemcy Hans-Joachim Walter 2 1961-1962
456 Belgia Lucien Bianchi 1 1961
457 Finlandia Rauno Aaltonen 10 1961, 1964-1967
458 Niemcy Eugen Böhringer 6 1961-1963
459 Wielka Brytania Geoff Mabbs 1 1961
460 Francja Maurice Martin 1 1961
461 Wielka Brytania Pat Moss 3 1960, 1962
462 Francja Guy Verrier 1 1960
463 Francja Roger Delageneste 2 1960
464 Portugalia José Valente 1 1959
465 Francja Robert Buchet 1 1959
466 Francja Paul Condrillier 1 1959
467 Wielka Brytania Donald Morley 3 1959, 1961-1962
468 Francja Paul Coltelloni 2 1959
469 Włochy Giancarlo Castellina 1 1959
470 Niemcy Wolfgang Levy 1 1959
471 Szwecja Erik Carlsson 10 1959-1964, 1967
472 Szwecja Gunnar Callbo 1 1959
473 Norwegia Hans Ingier 1 1959
474 Wielka Brytania Gerald Burgess 1 1959
475 Norwegia Arne Ingier 1 1958
476 Szwecja Gunnar Andersson 4 1958, 1960-1961
477 Francja Bernard Consten 3 1958
478 Niemcy Günther Kolwes 1 1958
479 Włochy Luigi Villoresi 1 1958
480 Wielka Brytania Peter Harper 1 1958
481 Włochy Lanzo Cussini 1 1958
482 Francja Guy Monraisse 1 1958
483 Holandia Hans Kreisel 1 1957
484 Niemcy Leopold von Zedlitz 1 1957
485 Francja Claude Storez 1 1957
486 Włochy Piercarlo Borghesio 1 1957
487 Francja Jean-Pierre Estager 1 1957
488 Szwecja Thue Jansson 1 1957
489 Włochy Leto di Priolo 1 1957
490 Niemcy Ruprecht Hopfen 1 1957
491 Norwegia Nils-Fredrik Grøndal 1 1957
492 Portugalia Fernando Stock 1 1956
493 Niemcy Paul Ernst Strähle 1 1956
494 Szwecja Carl-Magnus Skogh 4 1956, 1960-1961, 1965
495 Belgia Willy Mairesse 1 1956
496 Francja Michel Collange 1 1956
497 Szwecja Bengt Jonsson 1 1956
498 Szwecja Harry Bengtsson 1 1956
499 Szwajcaria Stefan Brügger 1 1956
500 Wielka Brytania Raymond Brookes 1 1956
501 Wielka Brytania Lyndon Sims 1 1956
502 Niemcy Walter Schock 5 1956, 1960
503 Wielka Brytania Ron Adams 1 1956
504 Norwegia Lars Egeberg 1 1955
505 Wielka Brytania Jimmy Ray 1 1955
506 Holandia Willem Jan Tak 1 1955
507 Włochy Ferdinando Gatta 1 1955
508 Belgia Olivier Gendebien 1 1955
509 Norwegia Per Malling 1 1955
510 Szwecja Allan Borgefors 1 1955
511 Niemcy Werner Engel 1 1955
512 Francja Jean-Claude Galtier 1 1954
513 Niemcy Wolfgang Denzel 1 1954
514 Niemcy Gustav Menz 2 1954-1955
515 Szwecja Carl-Gunnar Hammarlund 1 1954
516 Belgia Pierre Stasse 1 1954
517 Wielka Brytania John Wallwork 1 1954
518 Włochy Piero Valenzano 1 1954
519 Monako Louis Chiron 1 1954
520 Portugalia Joaquim Filipe Nogueira 1 1953
521 Belgia Johnny Claes 1 1953
522 Szwecja Carsten Johansson 2 1953-1954
523 Szwecja Sture Nottorp 1 1953
524 Niemcy Helmut Polensky 3 1953-1954
525 Holandia Hugo van Zuylen 1 1953
526 Wielka Brytania Ian Appleyard 1 1953
527 Niemcy Gert Seibert 1 1953
528 Holandia Maurice Gatsonides 1 1953
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Włochy Włochy 348 1954-1955, 1957-1959, 1965-1966, 1970-2013, 2019
2 Francja Francja 218 1954, 1956-1961, 1963-1967, 1970-2001, 2004-2007, 2010, 2013-2014, 2017
3 Belgia Belgia 166 1953-1956, 1961, 1966, 1969-1972, 1974-2005, 2013-2016
4 Niemcy Niemcy 162 1953-1963, 1966, 1970-2003
5 Finlandia Finlandia 128 1961-1962, 1964-1970, 1972-1999, 2001-2003, 2012-2014
6 Szwecja Szwecja 104 1953-1967, 1969-1971, 1973-2000, 2003, 2019-2020
7 Wielka Brytania Wielka Brytania 99 1953-1956, 1958-1962, 1964, 1966-1968, 1970-1971, 1973-1997
8 Hiszpania Hiszpania 83 1965, 1972-2002, 2007, 2010, 2019
9 Austria Austria 76 1970-1971, 1973-1974, 1976-1999, 2001-2003
10 Polska Polska 65 1964, 1967, 1969, 1971-1972, 1976, 1979, 1981, 1987, 1995-2002, 2005-2006, 2008-2011, 2013-2017, 2019
11 Portugalia Portugalia 61 1953, 1956, 1959, 1977-1978, 1981-2004, 2012, 2014, 2016-2018
12 Węgry Węgry 37 1974, 1977-1989, 1995-2003, 2019
13 Bułgaria Bułgaria 37 1976-1977, 1983-1984, 1993-1996, 1998-2003, 2006-2009, 2012
14 Republika Czeska Republika Czeska 36 2000-2003, 2006, 2009-2019
15 Szwajcaria Szwajcaria 23 1956, 1974-1976, 1979, 1988-1989, 1991-1996, 1998-2003, 2012
16 Czechosłowacja Czechosłowacja 22 1971-1972, 1976-1979, 1982, 1986, 1993, 1996-2000
17 Turcja Turcja 21 1988-1989, 1991-1994, 1996-1997, 1999-2001, 2003, 2007
18 Grecja Grecja 19 1977, 1988, 1992-2001, 2003
