Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Niemcy Peter Nöcker 3 1963
2 Niemcy Peter Lindner 1 1963
3 Włochy Leo Cella 3 1963, 1965, 1967
4 Wielka Brytania Roy Salvadori 1 1963
5 Nowa Zelandia Denny Hulme 2 1963, 1986
6 Szwecja Björn Rothstein 3 1963-1964
7 Szwecja Gösta Karlsson 2 1963
8 Holandia Rob Slotemaker 3 1963, 1968
9 Wielka Brytania John Sparrow 1 1963
10 Włochy Luigi Cabella 1 1963
11 Włochy Carlo Facetti 20 1963, 1970-1972, 1977-1979
12 Wielka Brytania Jack Sears 2 1964-1965
13 Wielka Brytania John Whitmore 16 1964-1966
14 Wielka Brytania Warwick Banks 1 1964
15 Wielka Brytania John Rhodes 3 1964, 1968
16 Wielka Brytania Peter Procter 1 1964
17 Wielka Brytania Henry Taylor 1 1964
18 Niemcy Eugen Böhringer 1 1964
19 Niemcy Dieter Glemser 14 1964, 1966, 1971-1973
20 Wielka Brytania John Handley 3 1964, 1968
21 Niemcy Hubert Hahne 8 1964, 1966, 1968-1969
22 Włochy Giancarlo Baghetti 3 1964, 1966
23 Włochy Herbert Demetz 1 1965
24 Włochy Andrea de Adamich 11 1965-1967, 1969-1970
25 Włochy Sandro Arcioni 1 1965
26 Włochy Achille Marzi 1 1965
27 Francja Henri Greder 1 1965
28 Niemcy Klaus Steinmetz 1 1965
29 Niemcy Jochen Neerpasch 1 1965
30 Niemcy Kurt Ahrens Jr 1 1965
31 Wielka Brytania Roy Pierpoint 1 1965
32 Belgia Jacky Ickx 3 1965-1966, 1974
33 Niemcy Hans Herrmann 1 1965
34 Szwajcaria Pius Zünd 2 1965
35 Holandia Ed Swart 6 1965, 1967, 1969
36 Szwecja Bo Ljungfeldt 2 1965
37 Wielka Brytania John Anstead 1 1965
38 Stany Zjednoczone Roy Pike 1 1965
39 Wielka Brytania Jacquie Bond-Smith 1 1965
40 Włochy Teodoro Zeccoli 4 1966, 1968
41 Włochy Claudio Maglioli 1 1966
42 Austria Dieter Quester 26 1966, 1968-1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1983, 1986-1988
43 Austria Johannes Ortner 2 1966
44 Francja René Trautmann 1 1966
45 Niemcy Anton Fischhaber 1 1966
46 Włochy Giampiero Biscaldi 1 1966
47 Niemcy Wolf-Dieter Mantzel 2 1966
48 Wielka Brytania John Fitzpatrick 8 1966, 1969, 1971-1973, 1978, 1983
49 Węgry Istvan Hollós 1 1966
50 Włochy Enrico Pinto 3 1966-1967, 1969
51 Włochy Ignazio Giunti 5 1966-1969
52 Niemcy Nikolaus Killenberg 1 1966
53 Szwajcaria Hans Brun 1 1966
54 Niemcy Gerhard Mitter 1 1967
55 Włochy Maurizio Zanetti 2 1967
56 Włochy Piero Corbellini 1 1967
57 Niemcy Karl von Wendt 4 1967
58 Włochy Massimo Larini 2 1967, 1971
59 Włochy Ansano Cecchini 1 1967
60 Niemcy Willi Kauhsen 5 1967-1968
61 Włochy Giovanni Galli 1 1967
62 Włochy Arturo Merzario 1 1967
63 Włochy Giorgio Pianta 3 1967-1968
64 Belgia Lucien Bianchi 1 1967
65 Włochy Marsilio Pasotti 8 1967-1969
66 Niemcy Rolf Stommelen 4 1967, 1972, 1974-1975
67 Włochy Sandro Uberti 2 1967, 1969
68 Francja Jean Rolland 1 1967
69 Niemcy Siegfried Dau 1 1967
70 Belgia William Scheeren 1 1967
71 Niemcy Siegfried Spiess 1 1967
72 Włochy Arnaldo Cavallari 1 1967
73 Belgia Jean-Pierre Gaban 1 1967
74 Belgia Noël Van Assche 1 1967
75 Szwajcaria Charles Ramu-Caccia 2 1967, 1969
76 Holandia Ben Pon 1 1967
77 Holandia Toine Hezemans 23 1967-1975, 1977-1978
78 Włochy Giuliano Facetti 1 1967
79 Niemcy Helmut Kelleners 26 1968, 1970, 1975, 1980-1984
80 Holandia Peter Schetty 1 1968
81 Holandia Ab Goedemans 5 1968
82 Niemcy Erwin Kremer 3 1968
83 Australia Frank Gardner 3 1968
84 Wielka Brytania Rhoddy Harvey Bailey 1 1968
85 Wielka Brytania Paul Hughes 1 1968
86 Wielka Brytania John Ewer 1 1968
87 Wielka Brytania Syd Fox 1 1968
88 Włochy Toni Peniconi 1 1968
89 Wielka Brytania Chris Craft 1 1968
90 Wielka Brytania Roger Clark 1 1968
91 Belgia Teddy Pilette 1 1968
92 Niemcy Jürgen Neuhaus 1 1969
93 Włochy Spartaco Dini 6 1969, 1972, 1976
94 Włochy Carlo Benelli 1 1969
95 Austria Günther Huber 3 1969-1970
96 Holandia Gijs van Lennep 5 1969, 1971-1972
97 Czechosłowacja Václav Bobek 2 1969-1970
98 Austria Gerold Pankl 2 1969, 1972
99 Niemcy Ferfried von Hohenzollern 1 1969
100 Wielka Brytania Rob Mason 1 1969
101 Wielka Brytania Trevor Taylor 1 1969
102 Belgia Julien Vernaeve 1 1969
103 Wielka Brytania Clive Baker 1 1969
104 Belgia Maurice Damseaux 1 1969
105 Belgia Jacques Berger 1 1969
106 Francja Guy Chasseuil 3 1969, 1971
107 Francja Claude Ballot-Léna 2 1969, 1972
108 Holandia Rob Dijkstra 1 1969
109 Belgia Yvette Fontaine 1 1969
110 Włochy Gianfranco Palazzoli 1 1969
111 Szwajcaria René Herzog 2 1970
112 Niemcy Gert Hack 1 1970
113 Włochy Guido Leso 1 1970
114 Włochy Alfredo Faraoni 1 1970
115 Włochy Carlo Truci 2 1970
116 Włochy Federico Capasso 1 1970
117 Niemcy Johann Abt 5 1970
118 Austria Helmut Marko 5 1970-1971
119 Hiszpania Alex Soler-Roig 7 1970-1972
120 Niemcy Bernd Henne 1 1970
121 Wielka Brytania Bill McGovern 1 1970
122 Australia Brian Muir 3 1970, 1972-1973
123 Niemcy Willi Sommer 1 1970
124 Włochy Gianluigi Picchi 11 1970-1972
125 Włochy Umberto Grano 32 1970, 1975-1983
126 Luksemburg Nicolas Koob 1 1970
127 Niemcy Dieter Basche 2 1971-1972
128 Włochy Luigi Colzani 2 1971-1972
129 Francja Lucien Guitteny 1 1971
130 Francja Jean-Claude Boucher 1 1971
131 Niemcy Jochen Mass 8 1971-1974
132 Francja Gérard Larrousse 2 1972
133 Włochy Luigi Rinaldi 1 1972
134 Wielka Brytania Gerry Birrell 1 1972
135 Belgia Claude Bourgoignie 1 1972
136 Austria Harald Ertl 2 1972-1973
137 Niemcy Jürgen Barth 1 1972
138 Niemcy Hans Heyer 12 1972, 1974-1975, 1982-1984
139 Włochy Vincenzo Cazzago 1 1972
140 Francja Jean-Claude Lagniez 1 1972
141 Niemcy Hans-Joachim Stuck 4 1972-1974, 1984
142 Holandia Wim Boshuis 1 1972
143 Holandia Ernst Berg 1 1972
144 Wielka Brytania Dave Brodie 1 1972
145 Wielka Brytania John Miles 1 1972
146 Wielka Brytania Dave Matthews 1 1972
147 Wielka Brytania Andy Rouse 2 1972, 1988
148 Wielka Brytania Tom Walkinshaw 26 1972, 1977-1978, 1981-1986
149 Portugalia Jorge Ribeiro 1 1972
150 Portugalia Bernardo Sá Nogueira 1 1972
151 Austria Niki Lauda 1 1973
152 Nowa Zelandia Chris Amon 1 1973
153 Wielka Brytania Derek Bell 1 1973
154 Francja Jean-Louis Lafosse 2 1974
155 Belgia Alain Peltier 4 1974-1975
156 Niemcy Klaus Ludwig 5 1974, 1988
157 Niemcy Siegfried Müller Sr 2 1975
158 Włochy Martino Finotto 16 1975, 1977-1979
159 Szwajcaria Urs Zondler 1 1975
160 Niemcy Gerd Herrmann 1 1975
161 Niemcy Wolfgang May 1 1975
162 Niemcy Harald Grohs 2 1975
163 Niemcy Willi Bergmeister 1 1975
164 Niemcy Wolfgang Wolf 1 1975
165 Australia Tim Schenken 1 1975
166 Hiszpania José Jaime 1 1975
167 Szwajcaria Paul Keller 1 1975
168 Szwajcaria Heinrich Keller 1 1975
169 Włochy Walter Dona 1 1975
170 Belgia Jean Xhenceval 10 1976-1977, 1979
171 Belgia Pierre Dieudonné 14 1976-1977, 1979, 1982, 1987-1988
172 Belgia Hughes de Fierlant 4 1976
173 Belgia Patrick Nève 2 1976-1977
174 Szwecja Gunnar Nilsson 3 1976-1977
175 Belgia Claude De Wael 1 1976
176 Belgia Jean-Marie Detrin 1 1976
177 Belgia Charles Van Stolle 1 1976
178 Luksemburg Nico Demuth 1 1976
179 Włochy Amerigo Bigliazzi 1 1976
180 Belgia Eddy Joosen 7 1977-1979, 1982
181 Austria Markus Höttinger 1 1978
182 Niemcy Werner Schommers 1 1978
183 Niemcy Jörg Denzel 2 1978, 1980
184 Niemcy Armin Hahne 4 1978, 1982-1983, 1986
185 Belgia Raymond Van Hove 6 1978-1979
186 Włochy Bruno Giacomelli 2 1979
187 Austria Heribert Werginz 5 1979-1980
188 Austria Roman Loibnegger 1 1979
189 Austria Harald Neger 5 1979-1980
190 Niemcy Siegfried Müller Jr 3 1980
191 Niemcy Dieter Kindlmann 1 1980
192 Niemcy Clemens Schickentanz 1 1980
193 Wenezuela Johnny Cecotto 5 1981, 1986-1987
194 Niemcy Fritz Müller 1 1981
195 Niemcy Heinz Kühn-Weiss 1 1981
196 Wielka Brytania Chuck Nicholson 10 1981-1984
197 Niemcy Peter Seikel 1 1981
198 Niemcy Fred Rosterg 1 1981
199 Czechosłowacja Zdenek Vojtech 1 1982
200 Austria Jo Gartner 1 1982
201 Włochy Carlo Rossi 1 1983
202 Szwajcaria Enzo Calderari 2 1983-1984
203 Wielka Brytania Martin Brundle 3 1983-1984
204 Niemcy Manfred Winkelhock 1 1983
205 Belgia Thierry Tassin 2 1983, 1986
206 Wielka Brytania Steve Soper 9 1983, 1986-1988
207 Francja René Metge 1 1983
208 Francja Alain Cudini 1 1984
209 Francja Dany Snobeck 1 1984
210 Wielka Brytania Win Percy 12 1984-1986
211 Włochy Gianfranco Brancatelli 10 1984-1985, 1987
212 Szwecja Ulf Granberg 4 1984-1986
213 Szwecja Robert Kvist 1 1984
214 Włochy Roberto Ravaglia 9 1984-1986, 1988
215 Szwecja Thomas Lindström 10 1985-1986
216 Szwecja Anders Olofsson 1 1985
217 Szwajcaria Marc Surer 1 1985
218 Austria Gerhard Berger 3 1985-1986
219 Włochy Emanuele Pirro 2 1986
220 Niemcy Altfrid Heger 4 1986-1988
221 Wielka Brytania Jeff Allam 1 1986
222 Niemcy Klaus Niedzwiedz 5 1986-1988
223 Niemcy Winfried Vogt 3 1987
224 Francja Jean-Pierre Jaussaud 1 1987
225 Francja Fabien Giroix 1 1987
226 Belgia Eric Van de Poele 2 1988
227 Francja Alain Ferté 1 1988
228 Holandia Peter Kox 8 2000-2001
229 Włochy Fabrizio Giovanardi 18 2000-2002, 2004
230 Włochy Roberto Colciago 9 2000-2001, 2003
231 Włochy Gianni Morbidelli 6 2000-2001
232 Włochy Gabriele Tarquini 21 2001, 2003-2004
233 Włochy Nicola Larini 8 2001-2003
234 Holandia Duncan Huisman 3 2001
235 Niemcy Norman Simon 1 2001
236 Norwegia Tommy Rustad 2 2001
237 Francja Fabrice Walfisch 1 2001
238 Francja Yvan Muller 1 2001
239 Wielka Brytania Matt Neal 1 2001
240 Niemcy Jörg Müller 12 2002-2004
241 Niemcy Dirk Müller 8 2002-2004
242 Wielka Brytania Andy Priaulx 8 2003-2004
243 Wielka Brytania James Thompson 2 2003-2004
244 Szwecja Rickard Rydell 1 2004
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Włochy Włochy 243 1963-1972, 1975-1988, 2000-2004
2 Niemcy Niemcy 180 1963-1975, 1978, 1980-1984, 1986-1988, 2001-2004
3 Wielka Brytania Wielka Brytania 129 1963-1966, 1968-1973, 1977-1978, 1981-1988, 2001, 2003-2004
4 Belgia Belgia 67 1965-1969, 1972, 1974-1979, 1982-1983, 1986-1988
5 Holandia Holandia 58 1963, 1965, 1967-1975, 1977-1978, 2000-2001
6 Austria Austria 57 1966, 1968-1973, 1975, 1977-1980, 1982-1983, 1985-1988
7 Szwecja Szwecja 27 1963-1965, 1976-1977, 1984-1986, 2004
8 Francja Francja 23 1965-1967, 1969, 1971-1972, 1974, 1983-1984, 1987-1988, 2001
9 Szwajcaria Szwajcaria 13 1965-1967, 1969-1970, 1975, 1983-1985
10 Hiszpania Hiszpania 8 1970-1972, 1975
11 Australia Australia 7 1968, 1970, 1972-1973, 1975
12 Wenezuela Wenezuela 5 1981, 1986-1987
13 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 1963, 1973, 1986
14 Czechosłowacja Czechosłowacja 3 1969-1970, 1982
15 Luksemburg Luksemburg 2 1970, 1976
16 Portugalia Portugalia 2 1972
17 Norwegia Norwegia 2 2001
18 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1 1965
19 Węgry Węgry 1 1966