Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Szwecja Rickard Rydell 1 2004
2 Wielka Brytania James Thompson 2 2003-2004
3 Wielka Brytania Andy Priaulx 8 2003-2004
4 Niemcy Dirk Müller 8 2002-2004
5 Niemcy Jörg Müller 12 2002-2004
6 Francja Yvan Muller 1 2001
7 Wielka Brytania Matt Neal 1 2001
8 Norwegia Tommy Rustad 2 2001
9 Francja Fabrice Walfisch 1 2001
10 Niemcy Norman Simon 1 2001
11 Holandia Duncan Huisman 3 2001
12 Włochy Gabriele Tarquini 21 2001, 2003-2004
13 Włochy Nicola Larini 8 2001-2003
14 Włochy Gianni Morbidelli 6 2000-2001
15 Włochy Roberto Colciago 9 2000-2001, 2003
16 Włochy Fabrizio Giovanardi 18 2000-2002, 2004
17 Holandia Peter Kox 8 2000-2001
18 Francja Alain Ferté 1 1988
19 Belgia Eric Van de Poele 2 1988
20 Francja Jean-Pierre Jaussaud 1 1987
21 Francja Fabien Giroix 1 1987
22 Niemcy Winfried Vogt 3 1987
23 Niemcy Klaus Niedzwiedz 5 1986-1988
24 Wielka Brytania Jeff Allam 1 1986
25 Niemcy Altfrid Heger 4 1986-1988
26 Włochy Emanuele Pirro 2 1986
27 Szwajcaria Marc Surer 1 1985
28 Austria Gerhard Berger 3 1985-1986
29 Szwecja Anders Olofsson 1 1985
30 Szwecja Thomas Lindström 10 1985-1986
31 Włochy Roberto Ravaglia 9 1984-1986, 1988
32 Szwecja Ulf Granberg 4 1984-1986
33 Szwecja Robert Kvist 1 1984
34 Włochy Gianfranco Brancatelli 10 1984-1985, 1987
35 Wielka Brytania Win Percy 12 1984-1986
36 Francja Alain Cudini 1 1984
37 Francja Dany Snobeck 1 1984
38 Wielka Brytania Steve Soper 9 1983, 1986-1988
39 Francja René Metge 1 1983
40 Belgia Thierry Tassin 2 1983, 1986
41 Niemcy Manfred Winkelhock 1 1983
42 Szwajcaria Enzo Calderari 2 1983-1984
43 Wielka Brytania Martin Brundle 3 1983-1984
44 Włochy Carlo Rossi 1 1983
45 Czechosłowacja Zdenek Vojtech 1 1982
46 Austria Jo Gartner 1 1982
47 Niemcy Peter Seikel 1 1981
48 Niemcy Fred Rosterg 1 1981
49 Wielka Brytania Chuck Nicholson 10 1981-1984
50 Niemcy Fritz Müller 1 1981
51 Niemcy Heinz Kühn-Weiss 1 1981
52 Wenezuela Johnny Cecotto 5 1981, 1986-1987
53 Niemcy Clemens Schickentanz 1 1980
54 Niemcy Dieter Kindlmann 1 1980
55 Niemcy Siegfried Müller Jr 3 1980
56 Austria Heribert Werginz 5 1979-1980
57 Austria Roman Loibnegger 1 1979
58 Austria Harald Neger 5 1979-1980
59 Włochy Bruno Giacomelli 2 1979
60 Belgia Raymond Van Hove 6 1978-1979
61 Niemcy Werner Schommers 1 1978
62 Niemcy Jörg Denzel 2 1978, 1980
63 Niemcy Armin Hahne 4 1978, 1982-1983, 1986
64 Austria Markus Höttinger 1 1978
65 Belgia Eddy Joosen 7 1977-1979, 1982
66 Włochy Amerigo Bigliazzi 1 1976
67 Belgia Jean-Marie Detrin 1 1976
68 Belgia Charles Van Stolle 1 1976
69 Luksemburg Nico Demuth 1 1976
70 Szwecja Gunnar Nilsson 3 1976-1977
71 Belgia Claude De Wael 1 1976
72 Belgia Hughes de Fierlant 4 1976
73 Belgia Patrick Nève 2 1976-1977
74 Belgia Jean Xhenceval 10 1976-1977, 1979
75 Belgia Pierre Dieudonné 14 1976-1977, 1979, 1982, 1987-1988
76 Szwajcaria Paul Keller 1 1975
77 Szwajcaria Heinrich Keller 1 1975
78 Włochy Walter Dona 1 1975
79 Australia Tim Schenken 1 1975
80 Hiszpania José Jaime 1 1975
81 Niemcy Harald Grohs 2 1975
82 Niemcy Willi Bergmeister 1 1975
83 Niemcy Wolfgang Wolf 1 1975
84 Szwajcaria Urs Zondler 1 1975
85 Niemcy Gerd Herrmann 1 1975
86 Niemcy Wolfgang May 1 1975
87 Niemcy Siegfried Müller Sr 2 1975
88 Włochy Martino Finotto 16 1975, 1977-1979
89 Niemcy Klaus Ludwig 5 1974, 1988
90 Francja Jean-Louis Lafosse 2 1974
91 Belgia Alain Peltier 4 1974-1975
92 Wielka Brytania Derek Bell 1 1973
93 Nowa Zelandia Chris Amon 1 1973
94 Austria Niki Lauda 1 1973
95 Portugalia Jorge Ribeiro 1 1972
96 Portugalia Bernardo Sá Nogueira 1 1972
97 Wielka Brytania Tom Walkinshaw 26 1972, 1977-1978, 1981-1986
98 Wielka Brytania John Miles 1 1972
99 Wielka Brytania Dave Matthews 1 1972
100 Wielka Brytania Andy Rouse 2 1972, 1988
101 Holandia Wim Boshuis 1 1972
102 Holandia Ernst Berg 1 1972
103 Wielka Brytania Dave Brodie 1 1972
104 Włochy Vincenzo Cazzago 1 1972
105 Francja Jean-Claude Lagniez 1 1972
106 Niemcy Hans-Joachim Stuck 4 1972-1974, 1984
107 Niemcy Jürgen Barth 1 1972
108 Niemcy Hans Heyer 12 1972, 1974-1975, 1982-1984
109 Austria Harald Ertl 2 1972-1973
110 Francja Gérard Larrousse 2 1972
111 Włochy Luigi Rinaldi 1 1972
112 Wielka Brytania Gerry Birrell 1 1972
113 Belgia Claude Bourgoignie 1 1972
114 Niemcy Jochen Mass 8 1971-1974
115 Francja Lucien Guitteny 1 1971
116 Francja Jean-Claude Boucher 1 1971
117 Włochy Luigi Colzani 2 1971-1972
118 Niemcy Dieter Basche 2 1971-1972
119 Włochy Umberto Grano 32 1970, 1975-1983
120 Luksemburg Nicolas Koob 1 1970
121 Niemcy Willi Sommer 1 1970
122 Włochy Gianluigi Picchi 11 1970-1972
123 Wielka Brytania Bill McGovern 1 1970
124 Australia Brian Muir 3 1970, 1972-1973
125 Niemcy Bernd Henne 1 1970
126 Niemcy Johann Abt 5 1970
127 Austria Helmut Marko 5 1970-1971
128 Hiszpania Alex Soler-Roig 7 1970-1972
129 Włochy Guido Leso 1 1970
130 Włochy Alfredo Faraoni 1 1970
131 Włochy Carlo Truci 2 1970
132 Włochy Federico Capasso 1 1970
133 Szwajcaria René Herzog 2 1970
134 Niemcy Gert Hack 1 1970
135 Włochy Gianfranco Palazzoli 1 1969
136 Holandia Rob Dijkstra 1 1969
137 Belgia Yvette Fontaine 1 1969
138 Belgia Julien Vernaeve 1 1969
139 Wielka Brytania Clive Baker 1 1969
140 Belgia Maurice Damseaux 1 1969
141 Belgia Jacques Berger 1 1969
142 Francja Guy Chasseuil 3 1969, 1971
143 Francja Claude Ballot-Léna 2 1969, 1972
144 Wielka Brytania Rob Mason 1 1969
145 Wielka Brytania Trevor Taylor 1 1969
146 Czechosłowacja Václav Bobek 2 1969-1970
147 Austria Gerold Pankl 2 1969, 1972
148 Niemcy Ferfried von Hohenzollern 1 1969
149 Holandia Gijs van Lennep 5 1969, 1971-1972
150 Niemcy Jürgen Neuhaus 1 1969
151 Włochy Spartaco Dini 6 1969, 1972, 1976
152 Włochy Carlo Benelli 1 1969
153 Austria Günther Huber 3 1969-1970
154 Belgia Teddy Pilette 1 1968
155 Wielka Brytania Chris Craft 1 1968
156 Wielka Brytania Roger Clark 1 1968
157 Włochy Toni Peniconi 1 1968
158 Wielka Brytania Rhoddy Harvey Bailey 1 1968
159 Wielka Brytania Paul Hughes 1 1968
160 Wielka Brytania John Ewer 1 1968
161 Wielka Brytania Syd Fox 1 1968
162 Australia Frank Gardner 3 1968
163 Niemcy Helmut Kelleners 26 1968, 1970, 1975, 1980-1984
164 Holandia Peter Schetty 1 1968
165 Holandia Ab Goedemans 5 1968
166 Niemcy Erwin Kremer 3 1968
167 Holandia Toine Hezemans 23 1967-1975, 1977-1978
168 Włochy Giuliano Facetti 1 1967
169 Holandia Ben Pon 1 1967
170 Szwajcaria Charles Ramu-Caccia 2 1967, 1969
171 Belgia William Scheeren 1 1967
172 Niemcy Siegfried Spiess 1 1967
173 Włochy Arnaldo Cavallari 1 1967
174 Belgia Jean-Pierre Gaban 1 1967
175 Belgia Noël Van Assche 1 1967
176 Belgia Lucien Bianchi 1 1967
177 Włochy Marsilio Pasotti 8 1967-1969
178 Niemcy Rolf Stommelen 4 1967, 1972, 1974-1975
179 Włochy Sandro Uberti 2 1967, 1969
180 Francja Jean Rolland 1 1967
181 Niemcy Siegfried Dau 1 1967
182 Włochy Arturo Merzario 1 1967
183 Włochy Giorgio Pianta 3 1967-1968
184 Niemcy Willi Kauhsen 5 1967-1968
185 Włochy Giovanni Galli 1 1967
186 Niemcy Gerhard Mitter 1 1967
187 Włochy Maurizio Zanetti 2 1967
188 Włochy Piero Corbellini 1 1967
189 Niemcy Karl von Wendt 4 1967
190 Włochy Massimo Larini 2 1967, 1971
191 Włochy Ansano Cecchini 1 1967
192 Szwajcaria Hans Brun 1 1966
193 Węgry Istvan Hollós 1 1966
194 Włochy Enrico Pinto 3 1966-1967, 1969
195 Włochy Ignazio Giunti 5 1966-1969
196 Niemcy Nikolaus Killenberg 1 1966
197 Wielka Brytania John Fitzpatrick 8 1966, 1969, 1971-1973, 1978, 1983
198 Niemcy Anton Fischhaber 1 1966
199 Włochy Giampiero Biscaldi 1 1966
200 Niemcy Wolf-Dieter Mantzel 2 1966
201 Francja René Trautmann 1 1966
202 Austria Johannes Ortner 2 1966
203 Austria Dieter Quester 26 1966, 1968-1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1983, 1986-1988
204 Włochy Teodoro Zeccoli 4 1966, 1968
205 Włochy Claudio Maglioli 1 1966
206 Wielka Brytania John Anstead 1 1965
207 Stany Zjednoczone Roy Pike 1 1965
208 Wielka Brytania Jacquie Bond-Smith 1 1965
209 Szwecja Bo Ljungfeldt 2 1965
210 Holandia Ed Swart 6 1965, 1967, 1969
211 Niemcy Hans Herrmann 1 1965
212 Szwajcaria Pius Zünd 2 1965
213 Belgia Jacky Ickx 3 1965-1966, 1974
214 Niemcy Klaus Steinmetz 1 1965
215 Niemcy Jochen Neerpasch 1 1965
216 Niemcy Kurt Ahrens Jr 1 1965
217 Wielka Brytania Roy Pierpoint 1 1965
218 Włochy Achille Marzi 1 1965
219 Francja Henri Greder 1 1965
220 Włochy Herbert Demetz 1 1965
221 Włochy Andrea de Adamich 11 1965-1967, 1969-1970
222 Włochy Sandro Arcioni 1 1965
223 Włochy Giancarlo Baghetti 3 1964, 1966
224 Wielka Brytania John Handley 3 1964, 1968
225 Niemcy Hubert Hahne 8 1964, 1966, 1968-1969
226 Niemcy Eugen Böhringer 1 1964
227 Niemcy Dieter Glemser 14 1964, 1966, 1971-1973
228 Wielka Brytania Henry Taylor 1 1964
229 Wielka Brytania Peter Procter 1 1964
230 Wielka Brytania Warwick Banks 1 1964
231 Wielka Brytania John Rhodes 3 1964, 1968
232 Wielka Brytania Jack Sears 2 1964-1965
233 Wielka Brytania John Whitmore 16 1964-1966
234 Włochy Luigi Cabella 1 1963
235 Włochy Carlo Facetti 20 1963, 1970-1972, 1977-1979
236 Wielka Brytania John Sparrow 1 1963
237 Szwecja Gösta Karlsson 2 1963
238 Holandia Rob Slotemaker 3 1963, 1968
239 Szwecja Björn Rothstein 3 1963-1964
240 Wielka Brytania Roy Salvadori 1 1963
241 Nowa Zelandia Denny Hulme 2 1963, 1986
242 Włochy Leo Cella 3 1963, 1965, 1967
243 Niemcy Peter Nöcker 3 1963
244 Niemcy Peter Lindner 1 1963
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Włochy Włochy 243 1963-1972, 1975-1988, 2000-2004
2 Niemcy Niemcy 180 1963-1975, 1978, 1980-1984, 1986-1988, 2001-2004
3 Wielka Brytania Wielka Brytania 129 1963-1966, 1968-1973, 1977-1978, 1981-1988, 2001, 2003-2004
4 Belgia Belgia 67 1965-1969, 1972, 1974-1979, 1982-1983, 1986-1988
5 Holandia Holandia 58 1963, 1965, 1967-1975, 1977-1978, 2000-2001
6 Austria Austria 57 1966, 1968-1973, 1975, 1977-1980, 1982-1983, 1985-1988
7 Szwecja Szwecja 27 1963-1965, 1976-1977, 1984-1986, 2004
8 Francja Francja 23 1965-1967, 1969, 1971-1972, 1974, 1983-1984, 1987-1988, 2001
9 Szwajcaria Szwajcaria 13 1965-1967, 1969-1970, 1975, 1983-1985
10 Hiszpania Hiszpania 8 1970-1972, 1975
11 Australia Australia 7 1968, 1970, 1972-1973, 1975
12 Wenezuela Wenezuela 5 1981, 1986-1987
13 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 1963, 1973, 1986
14 Czechosłowacja Czechosłowacja 3 1969-1970, 1982
15 Luksemburg Luksemburg 2 1970, 1976
16 Portugalia Portugalia 2 1972
17 Norwegia Norwegia 2 2001
18 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1 1965
19 Węgry Węgry 1 1966