Mistrzostwa Europy Samochodów Turystycznych

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Niemcy Peter Lindner 1 1963
2 Wielka Brytania Roy Salvadori 1 1963
3 Wielka Brytania John Sparrow 1 1963
4 Włochy Luigi Cabella 1 1963
5 Wielka Brytania Warwick Banks 1 1964
6 Wielka Brytania Peter Procter 1 1964
7 Wielka Brytania Henry Taylor 1 1964
8 Niemcy Eugen Böhringer 1 1964
9 Włochy Herbert Demetz 1 1965
10 Włochy Sandro Arcioni 1 1965
11 Włochy Achille Marzi 1 1965
12 Francja Henri Greder 1 1965
13 Niemcy Klaus Steinmetz 1 1965
14 Niemcy Jochen Neerpasch 1 1965
15 Niemcy Kurt Ahrens Jr 1 1965
16 Wielka Brytania Roy Pierpoint 1 1965
17 Niemcy Hans Herrmann 1 1965
18 Wielka Brytania John Anstead 1 1965
19 Stany Zjednoczone Roy Pike 1 1965
20 Wielka Brytania Jacquie Bond-Smith 1 1965
21 Włochy Claudio Maglioli 1 1966
22 Francja René Trautmann 1 1966
23 Niemcy Anton Fischhaber 1 1966
24 Włochy Giampiero Biscaldi 1 1966
25 Węgry Istvan Hollós 1 1966
26 Niemcy Nikolaus Killenberg 1 1966
27 Szwajcaria Hans Brun 1 1966
28 Niemcy Gerhard Mitter 1 1967
29 Włochy Piero Corbellini 1 1967
30 Włochy Ansano Cecchini 1 1967
31 Włochy Giovanni Galli 1 1967
32 Włochy Arturo Merzario 1 1967
33 Belgia Lucien Bianchi 1 1967
34 Francja Jean Rolland 1 1967
35 Niemcy Siegfried Dau 1 1967
36 Belgia William Scheeren 1 1967
37 Niemcy Siegfried Spiess 1 1967
38 Włochy Arnaldo Cavallari 1 1967
39 Belgia Jean-Pierre Gaban 1 1967
40 Belgia Noël Van Assche 1 1967
41 Holandia Ben Pon 1 1967
42 Włochy Giuliano Facetti 1 1967
43 Holandia Peter Schetty 1 1968
44 Wielka Brytania Rhoddy Harvey Bailey 1 1968
45 Wielka Brytania Paul Hughes 1 1968
46 Wielka Brytania John Ewer 1 1968
47 Wielka Brytania Syd Fox 1 1968
48 Włochy Toni Peniconi 1 1968
49 Wielka Brytania Chris Craft 1 1968
50 Wielka Brytania Roger Clark 1 1968
51 Belgia Teddy Pilette 1 1968
52 Niemcy Jürgen Neuhaus 1 1969
53 Włochy Carlo Benelli 1 1969
54 Niemcy Ferfried von Hohenzollern 1 1969
55 Wielka Brytania Rob Mason 1 1969
56 Wielka Brytania Trevor Taylor 1 1969
57 Belgia Julien Vernaeve 1 1969
58 Wielka Brytania Clive Baker 1 1969
59 Belgia Maurice Damseaux 1 1969
60 Belgia Jacques Berger 1 1969
61 Holandia Rob Dijkstra 1 1969
62 Belgia Yvette Fontaine 1 1969
63 Włochy Gianfranco Palazzoli 1 1969
64 Niemcy Gert Hack 1 1970
65 Włochy Guido Leso 1 1970
66 Włochy Alfredo Faraoni 1 1970
67 Włochy Federico Capasso 1 1970
68 Niemcy Bernd Henne 1 1970
69 Wielka Brytania Bill McGovern 1 1970
70 Niemcy Willi Sommer 1 1970
71 Luksemburg Nicolas Koob 1 1970
72 Francja Lucien Guitteny 1 1971
73 Francja Jean-Claude Boucher 1 1971
74 Włochy Luigi Rinaldi 1 1972
75 Wielka Brytania Gerry Birrell 1 1972
76 Belgia Claude Bourgoignie 1 1972
77 Niemcy Jürgen Barth 1 1972
78 Włochy Vincenzo Cazzago 1 1972
79 Francja Jean-Claude Lagniez 1 1972
80 Holandia Wim Boshuis 1 1972
81 Holandia Ernst Berg 1 1972
82 Wielka Brytania Dave Brodie 1 1972
83 Wielka Brytania John Miles 1 1972
84 Wielka Brytania Dave Matthews 1 1972
85 Portugalia Jorge Ribeiro 1 1972
86 Portugalia Bernardo Sá Nogueira 1 1972
87 Austria Niki Lauda 1 1973
88 Nowa Zelandia Chris Amon 1 1973
89 Wielka Brytania Derek Bell 1 1973
90 Szwajcaria Urs Zondler 1 1975
91 Niemcy Gerd Herrmann 1 1975
92 Niemcy Wolfgang May 1 1975
93 Niemcy Willi Bergmeister 1 1975
94 Niemcy Wolfgang Wolf 1 1975
95 Australia Tim Schenken 1 1975
96 Hiszpania José Jaime 1 1975
97 Szwajcaria Paul Keller 1 1975
98 Szwajcaria Heinrich Keller 1 1975
99 Włochy Walter Dona 1 1975
100 Belgia Claude De Wael 1 1976
101 Belgia Jean-Marie Detrin 1 1976
102 Belgia Charles Van Stolle 1 1976
103 Luksemburg Nico Demuth 1 1976
104 Włochy Amerigo Bigliazzi 1 1976
105 Austria Markus Höttinger 1 1978
106 Niemcy Werner Schommers 1 1978
107 Austria Roman Loibnegger 1 1979
108 Niemcy Dieter Kindlmann 1 1980
109 Niemcy Clemens Schickentanz 1 1980
110 Niemcy Fritz Müller 1 1981
111 Niemcy Heinz Kühn-Weiss 1 1981
112 Niemcy Peter Seikel 1 1981
113 Niemcy Fred Rosterg 1 1981
114 Czechosłowacja Zdenek Vojtech 1 1982
115 Austria Jo Gartner 1 1982
116 Włochy Carlo Rossi 1 1983
117 Niemcy Manfred Winkelhock 1 1983
118 Francja René Metge 1 1983
119 Francja Alain Cudini 1 1984
120 Francja Dany Snobeck 1 1984
121 Szwecja Robert Kvist 1 1984
122 Szwecja Anders Olofsson 1 1985
123 Szwajcaria Marc Surer 1 1985
124 Wielka Brytania Jeff Allam 1 1986
125 Francja Jean-Pierre Jaussaud 1 1987
126 Francja Fabien Giroix 1 1987
127 Francja Alain Ferté 1 1988
128 Niemcy Norman Simon 1 2001
129 Francja Fabrice Walfisch 1 2001
130 Francja Yvan Muller 1 2001
131 Wielka Brytania Matt Neal 1 2001
132 Szwecja Rickard Rydell 1 2004
133 Nowa Zelandia Denny Hulme 2 1963, 1986
134 Szwecja Gösta Karlsson 2 1963
135 Wielka Brytania Jack Sears 2 1964-1965
136 Szwajcaria Pius Zünd 2 1965
137 Szwecja Bo Ljungfeldt 2 1965
138 Austria Johannes Ortner 2 1966
139 Niemcy Wolf-Dieter Mantzel 2 1966
140 Włochy Maurizio Zanetti 2 1967
141 Włochy Massimo Larini 2 1967, 1971
142 Włochy Sandro Uberti 2 1967, 1969
143 Szwajcaria Charles Ramu-Caccia 2 1967, 1969
144 Czechosłowacja Václav Bobek 2 1969-1970
145 Austria Gerold Pankl 2 1969, 1972
146 Francja Claude Ballot-Léna 2 1969, 1972
147 Szwajcaria René Herzog 2 1970
148 Włochy Carlo Truci 2 1970
149 Niemcy Dieter Basche 2 1971-1972
150 Włochy Luigi Colzani 2 1971-1972
151 Francja Gérard Larrousse 2 1972
152 Austria Harald Ertl 2 1972-1973
153 Wielka Brytania Andy Rouse 2 1972, 1988
154 Francja Jean-Louis Lafosse 2 1974
155 Niemcy Siegfried Müller Sr 2 1975
156 Niemcy Harald Grohs 2 1975
157 Belgia Patrick Nève 2 1976-1977
158 Niemcy Jörg Denzel 2 1978, 1980
159 Włochy Bruno Giacomelli 2 1979
160 Szwajcaria Enzo Calderari 2 1983-1984
161 Belgia Thierry Tassin 2 1983, 1986
162 Włochy Emanuele Pirro 2 1986
163 Belgia Eric Van de Poele 2 1988
164 Norwegia Tommy Rustad 2 2001
165 Wielka Brytania James Thompson 2 2003-2004
166 Niemcy Peter Nöcker 3 1963
167 Włochy Leo Cella 3 1963, 1965, 1967
168 Szwecja Björn Rothstein 3 1963-1964
169 Holandia Rob Slotemaker 3 1963, 1968
170 Wielka Brytania John Rhodes 3 1964, 1968
171 Wielka Brytania John Handley 3 1964, 1968
172 Włochy Giancarlo Baghetti 3 1964, 1966
173 Belgia Jacky Ickx 3 1965-1966, 1974
174 Włochy Enrico Pinto 3 1966-1967, 1969
175 Włochy Giorgio Pianta 3 1967-1968
176 Niemcy Erwin Kremer 3 1968
177 Australia Frank Gardner 3 1968
178 Austria Günther Huber 3 1969-1970
179 Francja Guy Chasseuil 3 1969, 1971
180 Australia Brian Muir 3 1970, 1972-1973
181 Szwecja Gunnar Nilsson 3 1976-1977
182 Niemcy Siegfried Müller Jr 3 1980
183 Wielka Brytania Martin Brundle 3 1983-1984
184 Austria Gerhard Berger 3 1985-1986
185 Niemcy Winfried Vogt 3 1987
186 Holandia Duncan Huisman 3 2001
187 Włochy Teodoro Zeccoli 4 1966, 1968
188 Niemcy Karl von Wendt 4 1967
189 Niemcy Rolf Stommelen 4 1967, 1972, 1974-1975
190 Niemcy Hans-Joachim Stuck 4 1972-1974, 1984
191 Belgia Alain Peltier 4 1974-1975
192 Belgia Hughes de Fierlant 4 1976
193 Niemcy Armin Hahne 4 1978, 1982-1983, 1986
194 Szwecja Ulf Granberg 4 1984-1986
195 Niemcy Altfrid Heger 4 1986-1988
196 Włochy Ignazio Giunti 5 1966-1969
197 Niemcy Willi Kauhsen 5 1967-1968
198 Holandia Ab Goedemans 5 1968
199 Holandia Gijs van Lennep 5 1969, 1971-1972
200 Niemcy Johann Abt 5 1970
201 Austria Helmut Marko 5 1970-1971
202 Niemcy Klaus Ludwig 5 1974, 1988
203 Austria Heribert Werginz 5 1979-1980
204 Austria Harald Neger 5 1979-1980
205 Wenezuela Johnny Cecotto 5 1981, 1986-1987
206 Niemcy Klaus Niedzwiedz 5 1986-1988
207 Holandia Ed Swart 6 1965, 1967, 1969
208 Włochy Spartaco Dini 6 1969, 1972, 1976
209 Belgia Raymond Van Hove 6 1978-1979
210 Włochy Gianni Morbidelli 6 2000-2001
211 Hiszpania Alex Soler-Roig 7 1970-1972
212 Belgia Eddy Joosen 7 1977-1979, 1982
213 Niemcy Hubert Hahne 8 1964, 1966, 1968-1969
214 Wielka Brytania John Fitzpatrick 8 1966, 1969, 1971-1973, 1978, 1983
215 Włochy Marsilio Pasotti 8 1967-1969
216 Niemcy Jochen Mass 8 1971-1974
217 Holandia Peter Kox 8 2000-2001
218 Włochy Nicola Larini 8 2001-2003
219 Niemcy Dirk Müller 8 2002-2004
220 Wielka Brytania Andy Priaulx 8 2003-2004
221 Wielka Brytania Steve Soper 9 1983, 1986-1988
222 Włochy Roberto Ravaglia 9 1984-1986, 1988
223 Włochy Roberto Colciago 9 2000-2001, 2003
224 Belgia Jean Xhenceval 10 1976-1977, 1979
225 Wielka Brytania Chuck Nicholson 10 1981-1984
226 Włochy Gianfranco Brancatelli 10 1984-1985, 1987
227 Szwecja Thomas Lindström 10 1985-1986
228 Włochy Andrea de Adamich 11 1965-1967, 1969-1970
229 Włochy Gianluigi Picchi 11 1970-1972
230 Niemcy Hans Heyer 12 1972, 1974-1975, 1982-1984
231 Wielka Brytania Win Percy 12 1984-1986
232 Niemcy Jörg Müller 12 2002-2004
233 Niemcy Dieter Glemser 14 1964, 1966, 1971-1973
234 Belgia Pierre Dieudonné 14 1976-1977, 1979, 1982, 1987-1988
235 Wielka Brytania John Whitmore 16 1964-1966
236 Włochy Martino Finotto 16 1975, 1977-1979
237 Włochy Fabrizio Giovanardi 18 2000-2002, 2004
238 Włochy Carlo Facetti 20 1963, 1970-1972, 1977-1979
239 Włochy Gabriele Tarquini 21 2001, 2003-2004
240 Holandia Toine Hezemans 23 1967-1975, 1977-1978
241 Austria Dieter Quester 26 1966, 1968-1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1983, 1986-1988
242 Niemcy Helmut Kelleners 26 1968, 1970, 1975, 1980-1984
243 Wielka Brytania Tom Walkinshaw 26 1972, 1977-1978, 1981-1986
244 Włochy Umberto Grano 32 1970, 1975-1983
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Włochy Włochy 243 1963-1972, 1975-1988, 2000-2004
2 Niemcy Niemcy 180 1963-1975, 1978, 1980-1984, 1986-1988, 2001-2004
3 Wielka Brytania Wielka Brytania 129 1963-1966, 1968-1973, 1977-1978, 1981-1988, 2001, 2003-2004
4 Belgia Belgia 67 1965-1969, 1972, 1974-1979, 1982-1983, 1986-1988
5 Holandia Holandia 58 1963, 1965, 1967-1975, 1977-1978, 2000-2001
6 Austria Austria 57 1966, 1968-1973, 1975, 1977-1980, 1982-1983, 1985-1988
7 Szwecja Szwecja 27 1963-1965, 1976-1977, 1984-1986, 2004
8 Francja Francja 23 1965-1967, 1969, 1971-1972, 1974, 1983-1984, 1987-1988, 2001
9 Szwajcaria Szwajcaria 13 1965-1967, 1969-1970, 1975, 1983-1985
10 Hiszpania Hiszpania 8 1970-1972, 1975
11 Australia Australia 7 1968, 1970, 1972-1973, 1975
12 Wenezuela Wenezuela 5 1981, 1986-1987
13 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 1963, 1973, 1986
14 Czechosłowacja Czechosłowacja 3 1969-1970, 1982
15 Luksemburg Luksemburg 2 1970, 1976
16 Portugalia Portugalia 2 1972
17 Norwegia Norwegia 2 2001
18 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1 1965
19 Węgry Węgry 1 1966