Brytyjska Formuła 3

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Stany Zjednoczone Santino Ferrucci 2 2014
2 Chińska Republika Ludowa Martin Cao 4 2014
3 Wielka Brytania Ed Jones 3 2014
4 Niemcy Marvin Kirchhöfer 2 2014
5 Rosja Egor Orudzhev 1 2014
6 Wielka Brytania Matt Rao 5 2014
7 Wielka Brytania Sam MacLeod 4 2014
8 Brazylia Felipe Guimarães 2 2013
9 Wielka Brytania Jordan King 3 2013
10 Włochy Antonio Giovinazzi 2 2013
11 Szwecja John Bryant-Meisner 2 2013
12 Wielka Brytania Alex Lynn 1 2012
13 Malezja Jazeman Jaafar 4 2012-2013
14 Włochy Raffaele Marciello 3 2012
15 Hiszpania Carlos Sainz Jr 4 2012
16 Portoryko Félix Serrallés 4 2012
17 Brazylia Pipo Derani 2 2012
18 Kolumbia Carlos Huertas 1 2011
19 Finlandia Valtteri Bottas 1 2011
20 Australia Scott Pye 1 2011
21 Brazylia Pietro Fantin 1 2011
22 Hiszpania Roberto Merhi 2 2011
23 Wielka Brytania William Buller 2 2011, 2013
24 Wielka Brytania Jack Harvey 8 2011-2012
25 Wielka Brytania Harry Tincknell 5 2011-2012
26 Dania Kevin Magnussen 7 2011
27 Brazylia Lucas Foresti 3 2011
28 Wielka Brytania Daniel McKenzie 2 2010
29 Brazylia Felipe Nasr 8 2010-2011
30 Brazylia Gabriel Dias 2 2010
31 Wielka Brytania Oliver Webb 3 2010
32 Wielka Brytania Alexander Sims 2 2010-2011
33 Wielka Brytania James Calado 5 2010
34 Wielka Brytania Rupert Svendsen-Cook 3 2010-2011
35 Francja Jean-Éric Vergne 13 2010
36 Wielka Brytania Max Chilton 1 2009
37 Francja Jules Bianchi 2 2009
38 Brazylia Adriano Buzaid 3 2009-2010
39 Wielka Brytania Wayne Boyd 1 2009
40 Wielka Brytania Riki Christodoulou 2 2009, 2011
41 Austria Walter Grubmüller 2 2009
42 Szwecja Marcus Ericsson 2 2009
43 Wielka Brytania Nick Tandy 1 2009
44 Holandia Renger van der Zande 3 2009
45 Australia Daniel Ricciardo 6 2009
46 Irlandia Michael Devaney 2 2008
47 Meksyk Sergio Pérez 4 2008
48 Nowa Zelandia Brendon Hartley 5 2008
49 Wielka Brytania Oliver Turvey 4 2008
50 Hiszpania Jaime Alguersuari 5 2008
51 Wielka Brytania Stephen Jelley 2 2007
52 Finlandia Atte Mustonen 2 2007-2008
53 Wielka Brytania Jonathan Kennard 1 2007
54 Szwecja Sebastian Hohenthal 2 2007-2008
55 Irlandia Niall Breen 1 2007
56 Wielka Brytania Sam Bird 2 2007
57 Estonia Marko Asmer 11 2007
58 Dania Christian Bakkerud 1 2006
59 Niemcy Maro Engel 4 2006-2007
60 Holandia Yelmer Buurman 2 2006
61 Wielka Brytania Oliver Jarvis 2 2006
62 Francja Romain Grosjean 2 2006
63 Brazylia Bruno Senna 5 2006
64 Wielka Brytania Steven Kane 1 2005
65 Wielka Brytania James Walker 1 2005
66 Wielka Brytania Dan Clarke 1 2005
67 Stany Zjednoczone Charlie Kimball 5 2005
68 Wielka Brytania Mike Conway 9 2005-2006
69 Brazylia Lucas di Grassi 2 2004
70 Australia Marcus Marshall 1 2004
71 Portugalia Álvaro Parente 12 2004-2005
72 Wenezuela Ernesto Viso 1 2004
73 Brazylia Danilo Dirani 4 2004-2005
74 Wielka Brytania James Rossiter 3 2004
75 Wielka Brytania Adam Carroll 5 2004
76 Wielka Brytania Rob Austin 1 2003
77 Szwecja Robert Dahlgren 1 2003
78 Wielka Brytania Danny Watts 3 2003-2004, 2006
79 Monako Clivio Piccione 3 2003-2004
80 Brazylia Nelson Piquet Jr 12 2003-2004
81 Australia Will Davison 1 2003
82 Wielka Brytania Jamie Green 4 2003
83 Finlandia Heikki Kovalainen 5 2002
84 Japonia Shinya Hosokawa 1 2002
85 Południowa Afryka Alan van der Merwe 10 2002-2003
86 Wielka Brytania Mark Taylor 1 2002
87 Irlandia Michael Keohane 2 2002
88 Wielka Brytania Robbie Kerr 9 2002
89 Francja Bruce Jouanny 2 2002
90 Włochy Gianmaria Bruni 1 2001
91 Wielka Brytania Derek Hayes 1 2001
92 Wielka Brytania Anthony Davidson 6 2001
93 Niemcy André Lotterer 1 2001
94 Wielka Brytania Andy Priaulx 2 2001
95 Australia James Courtney 6 2001-2002
96 Wielka Brytania Matthew Davies 2 2001
97 Portugalia Tiago Monteiro 1 2000
98 Dania Nicolas Kiesa 1 2000
99 Japonia Takuma Sato 16 2000-2001
100 Wielka Brytania Ben Collins 1 2000
101 Południowa Afryka Tomas Scheckter 2 2000
102 Brazylia Antônio Pizzonia 5 2000
103 Dania Kristian Kolby 1 1999
104 Indie Narain Karthikeyan 2 1999
105 Wielka Brytania Jenson Button 3 1999
106 Wielka Brytania Marc Hynes 5 1999
107 Brazylia Luciano Burti 7 1998-1999
108 Brazylia Enrique Bernoldi 7 1997-1998
109 Argentyna Brian Smith 1 1997
110 Brazylia Mario Haberfeld 8 1997-1998
111 Wielka Brytania Peter Dumbreck 1 1997
112 Australia Mark Webber 1 1997
113 Belgia Kurt Mollekens 1 1996
114 Francja Nicolas Minassian 9 1996-1997
115 Wielka Brytania Jonny Kane 6 1996-1997
116 Wielka Brytania Darren Manning 3 1996, 1998
117 Kolumbia Juan Pablo Montoya 3 1996
118 Wielka Brytania Jamie Davies 2 1996
119 Francja Guy Smith 1 1996
120 Brazylia Cristiano da Matta 1 1995
121 Brazylia Gualter Salles 1 1995
122 Francja Jérémie Dufour 1 1995
123 Brazylia Hélio Castroneves 1 1995
124 Wielka Brytania Ralph Firman 9 1995-1996
125 Brazylia Ricardo Rosset 1 1994
126 Belgia Vincent Radermecker 2 1994
127 Dania Jan Magnussen 14 1994
128 Wielka Brytania Dario Franchitti 1 1994
129 Wielka Brytania Oliver Gavin 11 1993, 1995
130 Belgia Marc Goossens 1 1993
131 Wielka Brytania Warren Hughes 3 1992, 1995
132 Brazylia Oswaldo Negri 1 1992
133 Stany Zjednoczone Elton Julian 1 1992
134 Wielka Brytania Kelvin Burt 11 1992-1993
135 Holandia Marcel Albers 1 1992
136 Japonia Hideki Noda 1 1991
137 Brazylia Gil de Ferran 10 1991-1992
138 Wielka Brytania David Coulthard 5 1991
139 Brazylia Rubens Barrichello 4 1991
140 Brazylia Christian Fittipaldi 1 1990
141 Finlandia Mika Salo 6 1990
142 Finlandia Mika Häkkinen 9 1990
143 Wielka Brytania Steve Robertson 4 1989-1991
144 Belgia Philippe Adams 4 1989, 1992
145 Wielka Brytania Paul Stewart 1 1989
146 Wielka Brytania Allan McNish 5 1989
147 Irlandia Derek Higgins 1 1989
148 Australia David Brabham 6 1989
149 Szwecja Rickard Rydell 2 1989, 1991
150 Wielka Brytania John Alcorn 1 1988
151 Finlandia JJ Lehto 8 1988
152 Szwajcaria Philippe Favre 1 1987
153 Wielka Brytania Damon Hill 4 1987-1988
154 Szwecja Thomas Danielsson 3 1987
155 Belgia Bertrand Gachot 3 1987
156 Australia Gary Brabham 6 1987-1988
157 Wielka Brytania Johnny Herbert 5 1987
158 Wielka Brytania Martin Donnelly 9 1986-1988
159 Brazylia Maurizio Sandro Sala 5 1986
160 Holandia Gerrit van Kouwen 4 1985-1986
161 Brazylia Maurício Gugelmin 3 1985
162 Wielka Brytania Gary Evans 1 1985
163 Wielka Brytania Andy Wallace 11 1985-1986
164 Stany Zjednoczone Ross Cheever 5 1984-1985
165 Szwajcaria Mario Hytten 1 1984
166 Wielka Brytania Russell Spence 7 1984-1985
167 Wielka Brytania Johnny Dumfries 10 1984
168 Wielka Brytania Calvin Fish 1 1983
169 Brazylia Ayrton Senna 12 1983
170 Wielka Brytania Martin Brundle 9 1982-1983
171 Argentyna Enrique Mansilla 5 1982
172 Irlandia Tommy Byrne 7 1982
173 Wielka Brytania Dave Scott 6 1981-1982, 1985
174 Brazylia Roberto Moreno 4 1981-1982
175 Brazylia Raul Boesel 3 1981
176 Wielka Brytania James Weaver 1 1981
177 Wielka Brytania Jonathan Palmer 8 1981
178 Południowa Afryka Mike White 2 1980-1981
179 Belgia Thierry Tassin 7 1980-1981
180 Wielka Brytania Kenny Acheson 5 1980
181 Kolumbia Roberto Guerrero 5 1980
182 Szwecja Stefan Johansson 7 1979-1980
183 Nowa Zelandia Mike Thackwell 5 1979
184 Irlandia Bernard Delavey 1 1979
185 Wielka Brytania Nigel Mansell 1 1979
186 Włochy Andrea de Cesaris 6 1979
187 Nowa Zelandia Rob Wilson 1 1978
188 Włochy Elio de Angelis 1 1978
189 Brazylia Chico Serra 9 1978-1979
190 Brazylia Nelson Piquet 13 1978
191 Wielka Brytania Derek Warwick 9 1978
192 Irlandia Derek Daly 5 1977
193 Włochy Beppe Gabbiani 1 1977
194 Nowa Zelandia Brett Riley 4 1977, 1979-1980
195 Szwecja Anders Olofsson 1 1977
196 Stany Zjednoczone James King 1 1977
197 Wielka Brytania John Bright 1 1977
198 Australia Geoff Brabham 2 1977
199 Francja Didier Pironi 1 1977
200 Włochy Piercarlo Ghinzani 1 1977
201 Szwecja Eje Elgh 3 1977
202 Wielka Brytania Stephen South 6 1977
203 Wielka Brytania Geoff Lees 3 1976-1977
204 Włochy Bruno Giacomelli 7 1976
205 Wielka Brytania Rupert Keegan 8 1976
206 Brazylia Ingo Hoffmann 1 1975
207 Włochy Eddie Cheever 2 1975
208 Belgia Patrick Nève 1 1975
209 Australia Larry Perkins 2 1975
210 Włochy Renzo Zorzi 1 1975
211 Szwecja Gunnar Nilsson 5 1975
212 Stany Zjednoczone Danny Sullivan 4 1974-1975
213 Antigua i Barbuda Mike Tyrrell 1 1974
214 Portugalia José Esperito Santo 1 1974
215 Niemcy Nicholas von Preussen 2 1974
216 Brazylia Alex Ribeiro 6 1974-1975
217 Szwecja Conny Andersson 2 1973, 1975
218 Wielka Brytania Mike Wilds 2 1973
219 Wielka Brytania Mo Harness 1 1973
220 Wielka Brytania Brian Henton 18 1973-1974
221 Stany Zjednoczone Tony Rouff 5 1973-1974
222 Francja Jacques Laffite 2 1973
223 Wielka Brytania Richard Robarts 4 1973
224 Wielka Brytania Ian Taylor 7 1973, 1977
225 Wielka Brytania Russell Wood 3 1973
226 Francja Jacques Coulon 1 1972
227 Japonia Masami Kuwashima 1 1972
228 Francja Michel Leclère 3 1972-1973
229 Wielka Brytania Tony Brise 12 1972-1973
230 Wielka Brytania Bob Evans 1 1972
231 Liechtenstein Rikky von Opel 6 1972
232 Wielka Brytania Tom Pryce 1 1972
233 Wielka Brytania Andy Sutcliffe 4 1972
234 Wielka Brytania David Purley 1 1971
235 Niemcy Jochen Mass 1 1971
236 Australia Alan Jones 7 1971, 1973
237 Południowa Afryka Jody Scheckter 3 1971
238 Wielka Brytania James Hunt 1 1971
239 Wielka Brytania Steve Thompson 1 1971
240 Francja Patrick Depailler 2 1971-1972
241 Wielka Brytania David Morgan 1 1971
242 Stany Zjednoczone Sandy Shepard 1 1971
243 Wielka Brytania Sonny Eade 1 1971
244 Wielka Brytania Colin Vandervell 3 1971-1972
245 Wielka Brytania Roger Williamson 20 1971-1972
246 Szwecja Ulf Svensson 1 1970
247 Wielka Brytania Gerry Birrell 1 1970
248 Brazylia Carlos Pace 3 1970
249 Wielka Brytania Mike Beuttler 2 1970
250 Brazylia Wilson Fittipaldi 1 1970
251 Nowa Zelandia Bert Hawthorne 1 1970
252 Australia David Walker 25 1970-1971
253 Wielka Brytania Tony Trimmer 7 1970, 1972
254 Wielka Brytania Barrie Maskell 3 1969-1970, 1972
255 Brazylia Emerson Fittipaldi 5 1969
256 Wielka Brytania Richard Scott 2 1969-1970
257 Wielka Brytania Bev Bond 7 1969-1971
258 Wielka Brytania Kieth Jupp 1 1969
259 Szwecja Reine Wisell 2 1969
260 Japonia Tetsu Ikuzawa 4 1968
261 Australia Tim Schenken 8 1968-1969
262 Wielka Brytania Cyd Williams 4 1968, 1970
263 Wielka Brytania Charles Lucas 1 1968
264 Wielka Brytania Mike Keens 1 1968
265 Wielka Brytania John Miles 4 1967
266 Wielka Brytania Peter Gaydon 2 1967
267 Wielka Brytania Chris Williams 1 1967
268 Wielka Brytania Tony Lanfranchi 6 1966-1968
269 Wielka Brytania Rello Feilding 1 1966
270 Wielka Brytania Mike Walker 8 1966-1968, 1971-1972
271 Wielka Brytania Jackie Oliver 2 1966
272 Wielka Brytania Erik Hazelhoff 1 1966
273 Wielka Brytania Morris Nunn 4 1966-1968
274 Wielka Brytania Teddy Dawson 1 1965
275 Wielka Brytania Harry Stiller 11 1965-1967
276 Wielka Brytania Paul Graven 1 1965
277 Wielka Brytania Derek Bell 4 1965-1967
278 Wielka Brytania Ray Parsons 1 1965
279 Wielka Brytania Chris Lambert 4 1965-1966
280 Wielka Brytania John Tromlinson 1 1965
281 Wielka Brytania Leslie Roberts 1 1965
282 Australia Jim Sullivan 1 1965
283 Wielka Brytania David Cole 3 1965, 1970
284 Wielka Brytania Howard Heery 1 1965
285 Wielka Brytania Denis O'Sullivan 1 1965
286 Wielka Brytania Peter Gethin 5 1965-1967
287 Wielka Brytania Charles Crichton-Stuart 2 1965
288 Wielka Brytania Roger Mac 1 1964
289 Wielka Brytania Chris Irwin 2 1964
290 Wielka Brytania Mike Budge 1 1964
291 Wielka Brytania Tony Dean 6 1964-1965
292 Wielka Brytania Warwick Banks 1 1964
293 Wielka Brytania Malcolm Payne 1 1964
294 Wielka Brytania Rodney Banting 3 1964
295 Wielka Brytania Melvyn Long 1 1964
296 Islandia Sverrir Thoroddsson 3 1964
297 Wielka Brytania Jackie Stewart 7 1964
298 Stany Zjednoczone Roy Pike 6 1963, 1966-1969
299 Wielka Brytania David Hobbs 1 1963
300 Wielka Brytania John Taylor 3 1963-1964
301 Wielka Brytania Alan Rees 3 1963
302 Stany Zjednoczone Roy James 1 1963
303 Wielka Brytania David Prophet 1 1963
304 Wielka Brytania Dick Attwood 2 1963
305 Wielka Brytania Dick Prior 1 1963
306 Wielka Brytania Alan Rollinson 11 1963, 1967, 1969
307 Nowa Zelandia Denny Hulme 6 1962-1963
308 Wielka Brytania Michael d'Udy 1 1962
309 Wielka Brytania David Baker 2 1962-1963
310 Wielka Brytania Bill Bradley 2 1962
311 Wielka Brytania Geoff Breakell 1 1962
312 Wielka Brytania John Fenning 7 1962-1963
313 Wielka Brytania Keith Francis 2 1962
314 Australia Frank Gardner 3 1961, 1963
315 Wielka Brytania John Rhodes 2 1961-1962
316 Wielka Brytania Mike Parkes 2 1961
317 Wielka Brytania Jack Pearce 3 1961-1962
318 Wielka Brytania Derek Bishton 1 1961
319 Wielka Brytania Rodney Bloor 2 1961, 1964
320 Wielka Brytania Bill Pinckney 1 1961
321 Wielka Brytania Brian Hart 2 1961, 1963
322 Wielka Brytania Bill Moss 3 1961
323 Wielka Brytania Peter Procter 2 1961
324 Wielka Brytania Mike Ledbrook 5 1961
325 Wielka Brytania John Horrex 1 1961
326 Wielka Brytania Gordon Jones 1 1960
327 Południowa Afryka Tony Maggs 2 1960, 1962
328 Wielka Brytania Jim Clark 2 1960
329 Wielka Brytania John Brown 1 1960
330 Wielka Brytania Peter Ellis 1 1960
331 Wielka Brytania Mike Costin 2 1960, 1963
332 Wielka Brytania Colin Andrews 1 1960
333 Wielka Brytania Graham Warner 1 1960
334 Wielka Brytania John Parker 1 1960
335 Wielka Brytania Peter Arundell 16 1959-1961, 1963
336 Wielka Brytania Mike McKee 3 1959-1961
337 Wielka Brytania Bill deSelincourt 1 1959
338 Wielka Brytania Geoffrey Gartside 3 1959-1960
339 Wielka Brytania Peter Pilsworth 1 1959
340 Wielka Brytania Peter Jopp 1 1959
341 Wielka Brytania Ian Raby 1 1959
342 Wielka Brytania Mike Anthony 1 1959
343 Wielka Brytania Philip Robinson 2 1959
344 Wielka Brytania Jack Pitcher 12 1958-1961
345 Wielka Brytania Jack Lewis 1 1958
346 Wielka Brytania Robert Bell 2 1958
347 Wielka Brytania Alan Cowley 1 1957
348 Wielka Brytania Trevor Taylor 9 1957-1958, 1960-1961
349 Wielka Brytania Tommy Bridger 11 1956-1959
350 Wielka Brytania Cliff Allison 1 1955
351 Wielka Brytania Henry Taylor 4 1955-1956, 1960
352 Wielka Brytania Colin Davis 2 1955-1956
353 Wielka Brytania Rodney Nuckey 2 1953-1954
354 Wielka Brytania Ivor Bueb 14 1953-1956
355 Wielka Brytania Jim Russell 45 1953-1957
356 Wielka Brytania Ken Tyrrell 3 1953-1954
357 Wielka Brytania Dennis Taylor 1 1953
358 Wielka Brytania Ninian Sanderson 9 1952-1954
359 Wielka Brytania Stirling Moss 14 1951-1954
360 Wielka Brytania Stuart Lewis-Evans 20 1951-1957
361 Wielka Brytania Bob Gerard 4 1951-1953
362 Wielka Brytania Les Leston 16 1951-1954
363 Wielka Brytania Alan Brown 5 1951-1953
364 Wielka Brytania Peter Collins 4 1951
365 Wielka Brytania Eric Brandon 9 1951-1953
366 Wielka Brytania Ken Wharton 1 1951
367 Wielka Brytania Don Parker 48 1951-1959
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Wielka Brytania Wielka Brytania 824 1951-1974, 1976-2014
2 Brazylia Brazylia 156 1969-1970, 1974-1975, 1978-1979, 1981-1983, 1985-1986, 1990-1992, 1994-1995, 1997-2000, 2003-2006, 2009-2013
3 Australia Australia 76 1961, 1963, 1965, 1968-1971, 1973, 1975, 1977, 1987-1989, 1997, 2001-2004, 2009, 2011
4 Francja Francja 39 1971-1973, 1977, 1995-1997, 2002, 2006, 2009-2010
5 Szwecja Szwecja 33 1969-1970, 1973, 1975, 1977, 1979-1980, 1987, 1989, 1991, 2003, 2007-2009, 2013
6 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 31 1963, 1966-1969, 1971, 1973-1975, 1977, 1984-1985, 1992, 2005, 2014
7 Finlandia Finlandia 31 1988, 1990, 2002, 2007-2008, 2011
8 Włochy Włochy 25 1975-1979, 2001, 2012-2013
9 Dania Dania 24 1994, 1999-2000, 2006, 2011
10 Japonia Japonia 23 1968, 1972, 1991, 2000-2002
11 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 22 1962-1963, 1970, 1977-1980, 2008
12 Południowa Afryka Południowa Afryka 19 1960, 1962, 1971, 1980-1981, 2000, 2002-2003
13 Belgia Belgia 19 1975, 1980-1981, 1987, 1989, 1992-1994, 1996
14 Irlandia Irlandia 19 1977, 1979, 1982, 1989, 2002, 2007-2008
15 Portugalia Portugalia 14 1974, 2000, 2004-2005
16 Estonia Estonia 11 2007
17 Hiszpania Hiszpania 11 2008, 2011-2012
18 Niemcy Niemcy 10 1971, 1974, 2001, 2006-2007, 2014
19 Holandia Holandia 10 1985-1986, 1992, 2006, 2009
20 Kolumbia Kolumbia 9 1980, 1996, 2011
21 Liechtenstein Liechtenstein 6 1972
22 Argentyna Argentyna 6 1982, 1997
23 Meksyk Meksyk 4 2008
24 Portoryko Portoryko 4 2012
25 Malezja Malezja 4 2012-2013
26 Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 4 2014
27 Islandia Islandia 3 1964
28 Monako Monako 3 2003-2004
29 Szwajcaria Szwajcaria 2 1984, 1987
30 Indie Indie 2 1999
31 Austria Austria 2 2009
32 Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 1 1974
33 Wenezuela Wenezuela 1 2004
34 Rosja Rosja 1 2014