Niemiecka Formuła 3

Statystyki serii

Lp Kierowca Zwycięstwa Lata
1 Niemcy Walter Komossa 3 1950-1952
2 Niemcy Helmut Polensky 1 1950
3 Niemcy Ferdi Lehder 1 1950
4 Niemcy Walter Schlüter 1 1950
5 Niemcy Helm Glöckler 1 1951
6 Wielka Brytania Ian Burgess 1 1951
7 Wielka Brytania Stirling Moss 2 1951, 1953
8 Wielka Brytania Alan Brown 1 1951
9 Wielka Brytania Eric Brandon 1 1952
10 Niemcy Hellmut Deutz 1 1952
11 Wielka Brytania John Cooper 2 1952-1953
12 Niemcy Walter Weeke 1 1953
13 Niemcy Kurt Ahrens Sr 2 1953, 1960
14 Niemcy Gerhard Mitter 14 1960-1963
15 Niemiecka Republika Demokratyczna Willy Lehmann 1 1960
16 Wielka Brytania Dennis Taylor 1 1960
17 Wielka Brytania Jim Clark 1 1960
18 Wielka Brytania Richard Prior 1 1960
19 Niemcy Kurt Ahrens Jr 11 1960-1963
20 Wielka Brytania John Harwood 1 1960
21 Szwajcaria Jo Siffert 1 1961
22 Wielka Brytania Trevor Taylor 1 1961
23 Wielka Brytania Peter Warr 1 1962
24 Niemcy Otto Lux 1 1962
25 Austria Curt Bardi-Barry 1 1962
26 Niemcy Franz Müller 1 1963
27 Wielka Brytania Peter Arundell 1 1963
28 Wielka Brytania James Hunt 1 1971
29 Niemcy Dieter Kern 3 1971-1972, 1974
30 Niemcy Carlo Breidenstein 1 1971
31 Niemcy Hannelore Werner 1 1971
32 Niemcy Willi Deutsch 6 1971, 1973-1974
33 Niemcy Paul Fischer 1 1971
34 Szwecja Conny Andersson 6 1972, 1974-1976
35 Niemcy Willi Sommer 3 1972
36 Austria Gerhard Witti 1 1972
37 Niemcy Jochen Mass 1 1972
38 Niemcy Manfred Mohr 1 1972
39 Francja Alain Serpaggi 1 1973
40 Włochy Giorgio Francia 6 1974
41 Austria Hans Binder 1 1974
42 Niemcy Bertram Schäfer 6 1975-1976, 1978
43 Niemcy Rudolf Dötsch 4 1975-1977
44 Szwecja Freddy Kottulinsky 1 1975
45 Szwecja Gunnar Nordström 1 1975
46 Włochy Gaudenzio Mantova 1 1975
47 Włochy Severo Zampatti 1 1975
48 Szwecja Ulf Svensson 2 1975-1976
49 Brazylia Fernando Spreafico 1 1975
50 Włochy Eddie Cheever 2 1975
51 Włochy Riccardo Patrese 1 1976
52 Włochy Piercarlo Ghinzani 1 1977
53 Szwecja Clas Sigurdsson 1 1977
54 Niemcy Heinz Scherle 1 1977
55 Holandia Huub Rothengatter 2 1977-1978
56 Brazylia Nelson Piquet 1 1977
57 Szwecja Anders Olofsson 3 1977-1978
58 Holandia Jan Lammers 1 1978
59 Francja Patrick Gaillard 1 1978
60 Niemcy Jochen Dauer 2 1978
61 Niemcy Michael Korten 4 1978-1979
62 Belgia Thierry Boutsen 2 1979-1980
63 Niemcy Ernst Maring 1 1979
64 Niemcy Hans-Georg Bürger 1 1979
65 Holandia Michael Bleekemolen 1 1979
66 Niemcy Wolfgang Klein 2 1980
67 Niemcy Peter Kroeber 1 1980
68 Niemcy Harald Brutschin 5 1980, 1983-1984
69 Niemcy Frank Jelinski 5 1980-1981
70 Włochy Michele Alboreto 1 1980
71 Argentyna Oscar Larrauri 2 1981-1982
72 Austria Peter Schindler 3 1981
73 Niemcy Stefan Bellof 3 1981
74 Dania John Nielsen 5 1982
75 Szwajcaria Bruno Eichmann 1 1982
76 Austria Franz Konrad 4 1982-1983
77 Włochy Emanuele Pirro 1 1982
78 Niemcy Rudi Seher 1 1983
79 Niemcy Volker Weidler 10 1983-1985
80 Niemcy Hans-Peter Pandur 2 1983
81 Belgia Marc Duez 1 1983
82 Dania Kurt Thiim 5 1984
83 Holandia Cor Euser 1 1984
84 Belgia Eric Bachelart 1 1985
85 Dania Kris Nissen 11 1985-1986
86 Finlandia Jari Nurminen 1 1985
87 Hiszpania Alfonso de Vinuesa 1 1986
88 Argentyna Victor Rosso 2 1986
89 Szwajcaria Gregor Foitek 1 1986
90 Niemcy Bernd Schneider 8 1986-1987
91 Szwajcaria Hans Peter Kaufmann 3 1986-1988
92 Niemcy Joachim Winkelhock 5 1987-1988
93 Niemcy Wolfgang Kaufmann 5 1988, 1990-1991
94 Niemcy Otto Rensing 4 1988, 1990
95 Niemcy Frank Biela 2 1988
96 Niemcy Michael Bartels 4 1988-1989
97 Niemcy Frank Krämer 2 1989, 1991
98 Austria Karl Wendlinger 2 1989
99 Niemcy Michael Schumacher 7 1989-1990
100 Niemcy Heinz-Harald Frentzen 3 1989
101 Niemcy Peter Zakowski 2 1989-1990
102 Finlandia Mika Häkkinen 1 1990
103 Dania Tom Kristensen 3 1991
104 Niemcy Klaus Panchyrz 1 1991
105 Holandia Peter Kox 2 1991
106 Niemcy Marc Hessel 1 1991
107 Niemcy Marco Werner 8 1991-1992
108 Niemcy Michael Krumm 5 1992-1993
109 Portugalia Pedro Lamy 11 1992
110 Niemcy Sascha Maassen 7 1992-1993
111 Niemcy Jörg Müller 13 1992-1994
112 Portugalia Diogo Castro Santos 3 1992
113 Stany Zjednoczone Markus Liesner 1 1993
114 Holandia Jos Verstappen 8 1993
115 Włochy Massimiliano Angelelli 2 1993, 1995
116 Włochy Roberto Colciago 1 1993
117 Austria Alexander Wurz 3 1994
118 Argentyna Norberto Fontana 13 1994-1995
119 Austria Philipp Peter 1 1994
120 Niemcy Ralf Schumacher 4 1994-1995
121 Włochy Jarno Trulli 8 1995-1996
122 Niemcy Arnd Meier 2 1996
123 Niemcy Dirk Müller 1 1996
124 Wielka Brytania Marcel Tiemann 1 1996
125 Portugalia Rui Águas 1 1996
126 Brazylia Max Wilson 1 1996
127 Niemcy Nick Heidfeld 8 1996-1997
128 Niemcy Wolf Henzler 4 1997-1998
129 Niemcy Timo Scheider 7 1997-1999
130 Niemcy Dominik Schwager 2 1997
131 Niemcy Alexander Müller 8 1997, 2000
132 Szwajcaria Pierre Kaffer 11 1997-1998, 2000-2001
133 Niemcy Norman Simon 1 1997
134 Belgia Bas Leinders 7 1998
135 Holandia Christijan Albers 8 1998-1999
136 Niemcy Thomas Jäger 4 1998-1999
137 Austria Robert Lechner 5 1998-1999
138 Niemcy Thomas Mutsch 1 1998
139 Szwajcaria Marcel Fässler 4 1999
140 Belgia Yves Olivier 1 1999
141 Włochy Giorgio Pantano 3 2000
142 Niemcy André Lotterer 3 2000
143 Austria Patrick Friesacher 2 2000
144 Niemcy Stefan Mücke 4 2000-2001
145 Japonia Toshihiro Kaneishi 3 2000-2001
146 Włochy Enrico Toccacelo 1 2000
147 Niemcy Frank Diefenbacher 5 2001-2002
148 Wielka Brytania Gary Paffett 8 2001-2002
149 Niemcy Markus Winkelhock 4 2001-2002
150 Japonia Kosuke Matsuura 3 2001-2002
151 Brazylia João Paulo de Oliveira 14 2001, 2003
152 Szwecja Björn Wirdheim 2 2001
153 Niemcy Timo Glock 3 2002
154 Belgia Jeffrey van Hooydonk 1 2002
155 Finlandia Kimmo Liimatainen 1 2002
156 Austria Norbert Siedler 1 2002
157 Austria Hannes Neuhauser 2 2003
158 Niemcy Sven Barth 1 2003
159 Niemcy Jan Seyffarth 3 2004-2005
160 Irlandia Michael Devaney 7 2004-2005
161 Niemcy Bastian Kolmsee 4 2004
162 Niemcy Timo Lienemann 2 2004
163 Niemcy Thomas Holzer 1 2004
164 Niemcy Jochen Nerpel 1 2004
165 Belgia Jan Heylen 6 2004
166 Chińska Republika Ludowa Ho-Pin Tung 11 2005-2006
167 Niemcy Frank Kechele 1 2005
168 Niemcy Martin Hippe 1 2005
169 Niemcy Peter Elkmann 6 2005
170 Holandia Ferdinand Kool 3 2005-2006
171 Wielka Brytania Joey Foster 4 2006
172 Niemcy Nico Hülkenberg 1 2006
173 Wenezuela Johnny Cecotto Jr 3 2006, 2008
174 Łotwa Harald Schlegelmilch 3 2006
175 Australia Nathan Antunes 1 2006
176 Belgia Frédéric Vervisch 11 2007-2008
177 Holandia Carlo van Dam 9 2007
178 Belgia Nico Verdonck 1 2007
179 Republika Korei Recardo Bruins Choi 2 2007
180 Niemcy Christian Vietoris 2 2007
181 Włochy Matteo Chinosi 2 2008
182 Austria Gerhard Tweraser 2 2008
183 Kolumbia Sebastian Saavedra 3 2008
184 Belgia Laurens Vanthoor 13 2008-2009
185 Holandia Stef Dusseldorp 4 2009-2010
186 Szwajcaria Rahel Frey 1 2009
187 Niemcy Nico Monien 2 2009-2010
188 Francja Tom Dillmann 9 2009-2010
189 Dania Kevin Magnussen 3 2010
190 Szwecja Felix Rosenqvist 2 2010
191 Niemcy Daniel Abt 2 2010
192 Szwecja Jimmy Eriksson 9 2010, 2012
193 Austria Willi Steindl 1 2010
194 Nowa Zelandia Richie Stanaway 13 2011
195 Dania Marco Sørensen 2 2011
196 Austria Klaus Bachler 2 2011
197 Wielka Brytania Tom Blomqvist 6 2011-2012
198 Szwajcaria Yannick Mettler 1 2012
199 Japonia Kimiya Sato 4 2012
200 Austria René Binder 3 2012
201 Australia Mitchell Gilbert 2 2012
202 Austria Lucas Auer 2 2012
203 Rosja Artem Markelov 4 2012-2013
204 Szwecja John Bryant-Meisner 2 2013
205 Niemcy Marvin Kirchhöfer 13 2013
206 Wielka Brytania Emil Bernstorff 6 2013
207 Stany Zjednoczone Gustavo Menezes 2 2013
208 Austria Thomas Jäger 1 2013
209 Niemcy Markus Pommer 12 2014
210 Malezja Nabil Jeffri 2 2014
211 Wielka Brytania Sam MacLeod 3 2014
212 Holandia Indy Dontje 1 2014
213 Dania Nicolai Sylvest 1 2014
214 Malezja Weiron Tan 2 2014
Lp Kraj Zwycięstwa Lata
1 Niemcy Niemcy 293 1950-1953, 1960-1963, 1971-1981, 1983-2007, 2009-2010, 2013-2014
2 Belgia Belgia 44 1979-1980, 1983, 1985, 1998-1999, 2002, 2004, 2007-2009
3 Wielka Brytania Wielka Brytania 43 1951-1953, 1960-1963, 1971, 1996, 2001-2002, 2006, 2011-2014
4 Holandia Holandia 40 1977-1979, 1984, 1991, 1993, 1998-1999, 2005-2007, 2009-2010, 2014
5 Austria Austria 37 1962, 1972, 1974, 1981-1983, 1989, 1994, 1998-2000, 2002-2003, 2008, 2010-2013
6 Włochy Włochy 31 1974-1977, 1980, 1982, 1993, 1995-1996, 2000, 2008
7 Dania Dania 30 1982, 1984-1986, 1991, 2010-2011, 2014
8 Szwecja Szwecja 29 1972, 1974-1978, 2001, 2010, 2012-2013
9 Szwajcaria Szwajcaria 23 1961, 1982, 1986-1988, 1997-2001, 2009, 2012
10 Brazylia Brazylia 17 1975, 1977, 1996, 2001, 2003
11 Argentyna Argentyna 17 1981-1982, 1986, 1994-1995
12 Portugalia Portugalia 15 1992, 1996
13 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 13 2011
14 Francja Francja 11 1973, 1978, 2009-2010
15 Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 11 2005-2006
16 Japonia Japonia 10 2000-2002, 2012
17 Irlandia Irlandia 7 2004-2005
18 Rosja Rosja 4 2012-2013
19 Malezja Malezja 4 2014
20 Finlandia Finlandia 3 1985, 1990, 2002
21 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 3 1993, 2013
22 Wenezuela Wenezuela 3 2006, 2008
23 Łotwa Łotwa 3 2006
24 Australia Australia 3 2006, 2012
25 Kolumbia Kolumbia 3 2008
26 Republika Korei Republika Korei 2 2007
27 Niemiecka Republika Demokratyczna Niemiecka Republika Demokratyczna 1 1960
28 Hiszpania Hiszpania 1 1986